產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 |
產品簡介
詳細介紹
| |||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo810經濟型兩用式溫度測溫儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||
testo810; 經濟型兩用式溫度測溫儀,即可以紅外非接觸式測溫,并帶激光瞄準器;又內置NTC傳感器,可同時測量環境空氣溫度,另外儀器套裝中標配保護皮套,電池和出廠報告。 產品介紹: testo810可同時通過紅外方式測量物體的表面溫度及測量場合的環境溫度,并同時顯示。 優勢一覽: ● 同時測量被測物體的表面溫度及測量場合的環境溫度 ● 紅外測溫,單點激光瞄準,6:1的距離系數比 ● 顯示溫度,如:窗戶及室內空氣的溫度 ● 讀數鎖定功能及zui大/zui小值顯示 ● 背光燈顯示 ● 附出廠報告 ● 標配保護套易于儀器的保管 ● 套裝包括掛繩及皮套,易于攜帶 ● 發射率可調 ● 可顯示被測物體表面及環境空氣的溫差 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
套裝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環保儀器設備有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
: |
德圖testo810測溫儀德圖testo810測溫儀