價格區間 | 面議 |
---|
產品簡介
詳細介紹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo635-1溫濕度儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo635-1溫濕度儀,帶有電池和出廠報告。 產品介紹: testo635-1應用寬泛,測量空氣濕度、材料含濕量、以及壓縮空氣系統的壓力露點。能夠顯示zui多3個溫度或者濕度探頭;測量數據能通過紅外接口傳輸到德圖打印機實現現場打印功能。也能夠通過循環打印,每分鐘打印一次測量數據。例如testo635通過顯示環境空氣與墻面的露點差值,分析天花板和墻面的潮濕度。精度高探頭可測量高達-60℃ tpd的露點值,用于檢測空氣壓縮系統的壓力露點。 優勢一覽: ● 通過德圖打印機現場打印測量數據 ● 循環打印讀數,例如,每分鐘打印一次 ● 測量空氣濕度、材料含濕量以及壓縮空氣系統的壓力露點 ● 顯示露點差值,zui大/zui小值,平均值 ● 保護等級 IP54。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環保儀器設備有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
德圖testo635-1溫濕度儀