產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道 |
產品簡介
詳細介紹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo635-2溫濕度儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo635-2溫濕度儀,具有存儲功能,含專業分析軟件和USB數據線;帶電池和出廠報告。 產品介紹: 該款儀器應用寬泛,測量空氣濕度、材料含濕量、以及壓縮空氣系統的壓力露點。儀器內保存了多種濕度特性曲線,并帶圖表分析和顯示功能。例如,功能鍵分別對應特定的應用場合,在菜單提示下進行便捷的操作。能夠顯示zui多3個溫度或者濕度值,數據通過紅外接口傳輸到德圖打印機實現現場打印。使用特殊探頭,可直接測試材料的含濕量。 testo635通過顯示環境空氣與墻面的露點差值,分析天花板和墻面的潮濕度。精度高探頭可測量高達-60℃ tpd的露點值,用于檢測壓縮空氣系統的壓力露點。 優勢一覽: ● 內存高達10,000 組數據 ● PC軟件,用于分析、管理和歸檔測量數據 ● 測量空氣濕度,測量平衡濕度和壓力露點 ● 防水等級IP54 ● 根據自由設定的特性曲線,直接顯示材料含濕量 (以材料平衡濕度為基礎) ● 將測量數據保存到相應的測量點目錄下 ● 可以連接傳熱系數U值探頭 ● 內置用戶菜單,直接進入重要功能的操作界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環保儀器設備有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
德國德圖testo635-2溫濕度儀