您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海植茂環(huán)保科技有限公司>>默克>>PH/離子/ICP元素標(biāo)液>> UV-VIS standardAnion/Cation element standard 陰陽(yáng)離子元素標(biāo)準(zhǔn)溶液
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)UV-VIS standard
品 牌merck/德國(guó)默克
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-08-21 18:13:01瀏覽次數(shù):3280次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)AAS standard原子吸收離子標(biāo)準(zhǔn)溶液
CertiPUR電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和CertiPUR電導(dǎo)率
德國(guó)Merck默克Anion/Cation element standard 陰陽(yáng)離子元素標(biāo)準(zhǔn)溶液簡(jiǎn)介:
• 陰離子單標(biāo)
• 陰離子離子色譜混標(biāo)
• 陽(yáng)離子離子色譜混標(biāo)
離子色譜(IC)分析經(jīng)常會(huì)用到標(biāo)準(zhǔn)溶液,默克擁有從單元素到多元素眾多的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以滿足這樣的要求。近年來(lái)多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液大量用于環(huán)境分析:由于這方面的需求,一個(gè)新的以氮磷為基質(zhì)的優(yōu)于以往的硝酸鹽和磷酸鹽為基質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)溶液已經(jīng)被開發(fā)出,除了氟化物外的所有的離子標(biāo)液,都可以溯源到NIST的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。
德國(guó)Merck默克CertiPur陰離子標(biāo)準(zhǔn)溶液訂購(gòu)指南:
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 描述 |
1.19812.0500 | 銨離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NH4Cl in water |
1.19896.0500 | 溴離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaBr in water |
1.19897.0500 | 氯離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaCl in water |
1.09871.0001 | 氯離子標(biāo)液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,HCl in water |
1.19780.0500 | 鉻酸根離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,K2CrO4 in water |
1.19533.0500 | 氰離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,K2[ZnCN4] in water |
1.19814.0500 | 氟離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaF in water |
1.09869.0001 | 氟離子標(biāo)液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,KF in water |
1.19811.0500 | 硝酸根離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO3 in water |
1.19899.0500 | 亞硝酸根離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO2 in water |
1.09866.0001 | 亞硝酸根離子標(biāo)液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,NaNO2 in water |
1.19898.0500 | 磷酸根離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,KH2PO4 in water |
1.09870.0001 | 磷酸根離子標(biāo)液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,H3PO4 in water |
1.19507.0500 | 鈉離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO3 in water |
1.19813.0500 | 硫酸根離子標(biāo)液 | 1.000mg/l,500m,即用型,Na2SO4 in water |
1.09872.0001 | 硫酸根離子標(biāo)液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,H2SO4 in water |
德國(guó)Merck默克CertiPur陰離子/陽(yáng)離子多元素混標(biāo)訂購(gòu)指南:
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 描述 |
1.11437.0500 | 陰離子多元素混標(biāo)Ⅰ | NaF, KH2PO4, NaBr in H2O=1000 mg/l,500ml |
1.11448.0500 | 陰離子多元素混標(biāo)Ⅱ | NaCl, NaNO3, Na2SO4 in H2O=1000 mg/l,500ml |
1.70398.0500 | IC多元素混標(biāo)Ⅰ | F = 100 mg/l, Cl = 250 mg/l, NO3,SO4= 500 mg/l, PO4= 1000 mg/l in H2O,500ml |
1.70399.0500 | IC多元素混標(biāo)Ⅱ | NO3 - N, NH4 - N,PO4- P= 500 mg/l in H2O,500ml |
1.10322.0100 | 陽(yáng)離子色譜混合標(biāo)液 | NH4, Ba, Ca, K, Li, Na,Mg, Mn, Sr in HNO3 0.001 mol/l= 100 mg/l,100ml |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。