
![]() | 上海植茂環保科技有限公司 |

18930213620
趙經理 (經理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機:
- 18930213620
- 傳真:
- 聯系我時,
- 告知來自化工儀器網
- 個性化:
- www.shzm17.com
- 手機站:
- m.shzm17.com
- 公司網站:
- www.shzm17.com
TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監測儀
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 代理商
- 所在地 上海市
更新時間:2023-08-20 19:07:03瀏覽次數:2773
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1900C便攜式濁度儀 | TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面檢測儀在市政和工業廢水、 飲用水以及河流檢測中是一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100P便攜式濁度分析儀 | 種非常理想的遠程監測工具。該儀器可以做監測過程中的一種優化工具,也可以作為校準或驗證在線傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q便攜式濁度儀 | 感器的一種簡便方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100N臺式濁度分析儀 | 特點和優點: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100AN臺式濁度分析儀 | ● 一臺儀器可以監測三個參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TSS Portable便攜式濁度、 | ● 多條校準曲線,便于使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 簡便的污泥界面測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 氣泡補償測量保證更高的精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LICO150型色度計 | ● 測量材質,使用壽命長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LICO500型色度計 | ● 使用可充電電池供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV322.99.00002:全套的TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監測系統:包括測定儀、傳感器、可充電電池、共 | |||||||||||||||||||||||||||||||
充電電池使用的帶有四個轉換器的充電器、用戶手冊、快速啟動指南和便攜箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
更換部件: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV320.99.00002:僅TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監測儀便攜儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV321.99.00002:僅TSS Portable濁度、懸浮物和污泥界面傳感器,帶有10米長的電纜線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY607: 充電器:供充電電池使用;含2個轉接器(可在西班牙、美國、英國、新加坡、澳大利亞和中國使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY606: 電池座 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY605: 硬質便攜儀器箱,帶手柄,空箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY604: 可充電的鎳氫電池,6節 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV322.99.00002:TSS Portable便攜系統 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。