15810842463
當前位置:北京恒奧德科技有限公司>>行業專用儀器>>專用儀器儀表>> BSH/CM-05多參數水質檢測儀
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池 |
---|
水質監測儀/多參數水質分析儀/多參數水質檢測儀/水質測定儀(氨氮,總氮,cod,總磷,銅離子,鋅離子,總氯,六價鉻)
型號:BSH/CM-05
BSH/CM-05型水質監測儀是獨立開發的新一代水質監測儀。該儀器采用漢字菜單方式,按鍵少、操作簡單直觀,未經培訓的人員也可迅速掌握儀器的使用方法。它采用特制的密封比色管,達到方便快速測定水質的目的。在儀器中采用冷光源和窄帶干涉濾光,專門的溫度補償電路實現了準確、高穩定的測定。儀器采用緊湊的一體化結構,集消解和測量于一體。儀器內部配備大容量閃存,用于保存30條校準曲線和1000個測量結果,在斷電的情況下可將數據保存數年而不丟失。輸出接口可實時打印測量數據,也可在測量完成后打印輸出。內置微功耗時鐘可實時紀錄校準及測量時間,而單片機數字處理保證了儀器的高自動化和高準確性。使之成為新一代儀器。
本儀器具有自動調零、濃度直讀、線性回歸、曲線存儲、功能擴展、自動打印、數據輸出等多種功能,能滿足各種地表水、地下水、工業和生活污水、養殖及再生水的測量需要。可廣泛地應用于環境保護、科研監測、控制等領域,是現代環境測定與管理理想的儀器之一。
測定儀指標
測量精度 | ±5%(全部) |
重 復 性 | ±3%(全部) |
工作溫度 | 5℃~35℃ |
相對濕度 | ≤80% |
電源電壓 | ~220V |
zui大功耗 | 100W |
重 量 | 4.5g |
外形尺寸 | 320mm×330mm×180mm |
測定儀測量指標及測量范圍
測量指標 | 測量范圍 | 測量指標 | 測量范圍 | 測量指標 | 測量范圍 |
COD | 10mg/L-2500mg/L | 磷酸鹽 | 0.02mg/L-2.50mg/L | 六價鉻 | 0μg/L-1000μg/L |
NH3-N | 0.01mg/L-5.00mg/L | 亞硝酸鹽 | 0.02mg/L-2.50mg/L | 銅離子 | 0.05mg/L-3.00mg/L |
總磷 | 0.05mg/L-5.0mg/L | 硝酸鹽 | 0.1mg/L-30.0 mg/L | 鐵離子 | 0.02mg/L-5.00mg/L |
| 0.00mg/L-0.20mg/L | 硫酸鹽 | 0mg/L-150mg/L | 鎳離子 | 0.02mg/L-5.00mg/L |
濁度 | 0.0NTU-1000NTU | 氟離子 | 0.00mg/L-2.00 mg/L | 鋅離子 | 0.02mg/L-3.00 mg/L |
二氧化硅 | 0.00mg/L-2.00mg/L | 硫離子 | 0.05mg/L-0.35mg/L | 錳離子 | 0.02mg/L-5.00mg/L |
二氧化氯 | 0.01mg/L-2.00 mg/L | 氯離子 | 0.1mg/L-20.0 mg/L | 鉬離子 | 0.0mg/L-40.0mg/L |
余氯 | 0.05mg/L-5.00 mg/L | 碘離子 | 0.0mg/L-12.5 mg/L | 銀離子 | 0.00mg/L-1.00 mg/L |
總氯 | 0.05mg/L-5.00 mg/L | 聯氨 | 0μg/L-400μg/L | 鋁離子 | 0.00mg/L-1.00 mg/L |
色度 | 0PCU-500PCU | 總硬度 | 1.0mg/L-250 mg/L | 鉀離子 | 0.0mg/L-50.0mg/L |
總氮 | 0.5 mg/L -25 mg/L | 鈣鎂硬度 | 0mg/L-400/150mg/L | 總堿度 | 5mg/L-200mg/L |
總氮 | 5 mg/L -150 mg/L | 溴 | 0.05mg/L-8.00 mg/L |
|
|
沙浴電爐 型號:YX-DS101
沙浴電爐為均勻加熱器。外殼用鋼板制成,并有內襯絕熱材料的夾層,故熱量不易散失。內殼用不銹鋼制成,美觀大方,經久耐用。電爐采用電能加熱,熱量通過鐵平板均勻升溫,并可根據需要調整加熱功率開關,控制加熱量。對有機物或易燃物的加熱適用,是實驗室常用的加熱器。
主要參數:
1、電源電壓 220V
2、電爐功率 2X1KW
3、沙浴容積 300X450X90(MM)
4、外形尺寸 380X530X310(MM)
乳化瀝青研磨機 瀝青研磨機 研磨機、膠體磨 型號:had-YXJM-L-65
又名:研磨機、膠體磨、粉碎設備。膠體磨是濕式超微粒加工的新型設備,適用于各類乳狀液的均質、乳化、粉碎,廣泛用在食品(果醬、果汁、豆奶、乳制品、飲料等))化工(乳化瀝青、顏料、染料、涂料、潤滑油脂、石油催化劑等)等行業使用
膠體磨的基本工作原理是剪切,研磨及高速攪拌作用。磨碎依靠兩個齒形面的相對運動,其中一個高速旋轉,另一個靜止,使通過齒面之間的物料受到的剪切力及磨擦力,同時又在高頻震動,高速旋渦等復雜力的作用下使物料有效的分散、浮化、粉碎、均質。
亞星JM 膠體磨系列為:L型立式、其中,W型其基本為單機,除外型尺寸不同及B型為各種膠體磨系列的外型全部為全不銹鋼之外,型號從JM50—JM180,規格型號齊全,主要數據均同上功能表。
亞星膠體磨的基本工作原理是乳狀物或半乳狀物料在離心力的作用下,通過高速相對運動的定子與轉子之間的剪切、磨擦、高頻震動和高速旋渦等復雜力的作用,使物料有效地均質、浮化、分散、混合、粉碎、研磨從而達到精細超微的效果。由此可知,定轉子間的高速相對運動是使膠體磨工作獲得物理微細度的主要條件,只有提高磨盤的度與線速度,才能達到良好的加工效果。轉子線速在1200米/分,是處理精細流體物料的加工設備。
適用范圍
化學工業:油漆、顏料、染料、涂料、潤滑油、潤滑脂、柴油、石油催化劑、乳化瀝青、膠粘劑、洗滌劑、塑料、玻璃鋼、皮革等。
建筑工業:各種涂料。包括內外墻涂料、防腐防水涂料、冷瓷涂料、多彩涂料、陶瓷釉料等。
其它工業:塑料工業、紡織工業、造紙工業、煤炭浮選劑、納米材料等行業優質環保的需要 。
電子天平/天平 型號:HAD-YP20002
電子天平具有流暢新穎的外形,體現了對現代理念的追求。全新的,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。穩定性和抗干擾性高。
特點:
交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應速度快,高穩定性。
傳感器采用的鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
功能:
系統操作有:計數功能,百分比,自動校準,校準多點選擇,配校準砝碼(可選)。
具有單位轉換(米制克拉、金盎司等)、穩定度、記憶功能、動物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡便可靠。
內置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設備。
參數
型 號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包裝尺寸 | 電 源 | 稱盤尺寸 | 凈 重 |
YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1kg |
YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1kg |
YP10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP30000 | 0-30000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg
|
電子天平/天平 型號:HAD-YP10002
電子天平具有流暢新穎的外形,體現了對現代理念的追求。全新的,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。穩定性和抗干擾性高。
特點:
交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應速度快,高穩定性。
傳感器采用的鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
功能:
系統操作有:計數功能,百分比,自動校準,校準多點選擇,配校準砝碼(可選)。
具有單位轉換(米制克拉、金盎司等)、穩定度、記憶功能、動物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡便可靠。
內置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設備。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。