15810842463
產品名稱:振弦式滲壓計(識別) 產品型號:HAD-VWP |
規格代號 | HAD-VWP-1 | HAD-VWP-2 | HAD-VWP-4 | HAD-VWP-6 | HAD-VWP-10 | HAD-VWP-16 | HAD-VWP-25 | |
尺寸 參數 | 大外徑D,mm | 30 | ||||||
長度L,mm | 140 | |||||||
性能 參數 | 測量范圍,KPa | 0~160 | 0~250 | 0~400 | 0~600 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
測量范圍,MPa | 0~0.16 | 0~0.25 | 0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | |
靈敏度k,KPa/F | ≤0.072 | ≤0.11 | ≤0.18 | ≤0.27 | ≤0.45 | ≤0.72 | ≤1.13 | |
測量精度,F.s | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |
溫度測量范圍,℃ | -40~+120 | |||||||
溫度測量精度,℃ | ±0.5 | |||||||
溫度修正系數b,KPa/℃ | ±0.12 | |||||||
耐水壓,MPa | 1.2倍 | |||||||
絕緣電阻,MΩ | ≥50 |
產品名稱:振弦式滲壓計(識別) 貨 號:27985 產品型號:HAD-VWP |
規格代號 | HAD-VWP-1 | HAD-VWP-2 | HAD-VWP-4 | HAD-VWP-6 | HAD-VWP-10 | HAD-VWP-16 | HAD-VWP-25 | |
尺寸 參數 | 大外徑D,mm | 30 | ||||||
長度L,mm | 140 | |||||||
性能 參數 | 測量范圍,KPa | 0~160 | 0~250 | 0~400 | 0~600 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
測量范圍,MPa | 0~0.16 | 0~0.25 | 0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | 0~2.5 | |
靈敏度k,KPa/F | ≤0.072 | ≤0.11 | ≤0.18 | ≤0.27 | ≤0.45 | ≤0.72 | ≤1.13 | |
測量精度,F.s | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |
溫度測量范圍,℃ | -40~+120 | |||||||
溫度測量精度,℃ | ±0.5 | |||||||
溫度修正系數b,KPa/℃ | ±0.12 | |||||||
耐水壓,MPa | 1.2倍 | |||||||
絕緣電阻,MΩ | ≥50 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
主站蜘蛛池模板: 梨树县| 图片| 高陵县| 饶平县| 青冈县| 兴义市| 土默特左旗| 葫芦岛市| 台南县| 武强县| 绍兴市| 娄底市| 东至县| 潞城市| 壤塘县| 温宿县| 德格县| 元氏县| 安化县| 横峰县| 聂荣县| 张家港市| 涪陵区| 华阴市| 凤阳县| 浏阳市| 县级市| 土默特右旗| 同江市| 丰台区| 怀仁县| 中西区| 涪陵区| 通辽市| 榆中县| 武夷山市| 宜州市| 梅州市| 清新县| 健康| 泸定县|