產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電熱 |
---|---|---|---|
價格區間 | 2萬-5萬 | 控溫精度 | 1℃ |
內部尺寸 | 600*400*400mm | 升溫速度(達到最高溫) | 0-7/min |
儀器種類 | 箱式爐 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 |
最大功率 | 24KWkW | 最高溫度 | 1650℃ |
氣氛箱式爐 | QRXS-24-16 |
1.1、設備用途:產品在氮氣氣氛保護環境下的高溫燒成。
1.2、裝料方式:產品裝于坩堝中,坩堝放置在爐膛內。
1.3、使用條件:通風良好的室內使用,相對濕度≤85%,供電容量≥30KVA。
二、主要技術參數
2.1、 額定溫度: 1600℃
2.2、 額定功率: 24 KW