目錄:山東萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī)有限公司>>萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)>>電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)>> 90度剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-06-26 09:43:00瀏覽次數(shù):127評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 儀器種類 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥 | 有效拉伸空間 | 700mm |
有效壓縮空間 | 1000mm | 最大試驗(yàn)力 | 5KN |
最大載荷 | 10KN以下 |
90度剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)適用于膠黏劑、膠粘帶、不干膠、復(fù)合膜、人造革、編織袋、薄膜、紙張、電子載帶等相關(guān)產(chǎn)品的剝離、剪切、拉斷等性能測(cè)試。通過(guò)材料的剝離試驗(yàn),集中反映材料的粘結(jié)強(qiáng)度,是控制膠粘制品不開(kāi)膠、不脫落的重要測(cè)試指標(biāo),可有效幫助各企事業(yè)單位提高產(chǎn)品的性能。
90度剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)重要功能:
→對(duì)各種金屬材料、非金屬材料、復(fù)合材料在室溫環(huán)境下進(jìn)行拉伸試驗(yàn)、壓縮試驗(yàn)、90度剝離試驗(yàn)等力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)測(cè)試及研究。
→依據(jù)GB及ISO、JIS、ASTM、DIN、BS等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供檢測(cè)數(shù)據(jù)。
→各種橡膠、塑料、薄膜等非金屬材料、復(fù)合材料的拉伸、壓縮、彎曲、剝離等試驗(yàn)。
→各種薄金屬、絲材、細(xì)線、纖維、彈性體、泡沫材料性能試驗(yàn)。
→紡織、食品、醫(yī)藥、化妝、生物材料性能試驗(yàn)。
→電子部件的拉脫、剝離、焊接強(qiáng)度試驗(yàn)。
→印刷電路板的剝離、彎曲強(qiáng)度、緊固件性能試驗(yàn)。
→木制品、紙產(chǎn)品、膠片樣品的拉伸試驗(yàn)。
→應(yīng)力松弛試驗(yàn)及粘合劑強(qiáng)度試驗(yàn)。
主要技術(shù)參數(shù):
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | ||
1 | 最大試驗(yàn)力 | 500N 1KN 2KN 5KN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5% |
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±500000FS(全程分辨力不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001~2000mm/min) |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
16 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機(jī)器功率 | 3000W |
19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 780x460x1600mm |
20 | 機(jī)器重量 | ≈260kg |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)