目錄:山東萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī)有限公司>>拉力試驗(yàn)機(jī)>>高溫拉伸試驗(yàn)機(jī)>> CMT5105G1100度高溫拉伸試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-07-18 14:56:05瀏覽次數(shù):180評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測(cè)量范圍 | 400N-100KNKN | 測(cè)量精度 | 0.5% |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min |
儀器種類(lèi) | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車(chē)及零部件 |
最大負(fù)荷 | 100KN |
CMT5105G 1100度高溫拉伸試驗(yàn)機(jī) | ||
1 | 最大試驗(yàn)力 | 100kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5% |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.4%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以?xún)?nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以?xún)?nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 500mm |
16 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1300mm(不含拉伸夾具) |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機(jī)器功率 | 1000W |
19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 900x680x2100mm |
20 | 機(jī)器重量 | ≈580kg |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)