當前位置:上海實潤實業有限公司>>技術文章>>制藥廠配備砝碼如下
藥廠配備砝碼如下
計量器具 | 數量 | 型號 | 等級 | 制造商 | 技術特性 | 配備砝碼 | |
名稱 | 測量范圍 | 分度值 | |||||
臺秤 | 1 | TGT-50 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 0-50kg | 20g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-100 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 0-100kg | 50g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-100 | Ⅲ | 南京寧浦衡器廠 | 0-100kg | 50g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-500 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 0-500kg | 200g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-500 | Ⅲ | 蘇州衡器廠 | 0-500kg | 200g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-50 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 0-50kg | 20g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-100 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 2.5-100kg | 50g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-100 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 2.5-100kg | 50g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-50 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 0-50kg | 20g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-500 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 2.5-100kg | 200g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-50 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 0-50kg | 20g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-100 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 2.5-100kg | 50g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
臺秤 | 1 | TGT-100 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 2.5-100kg | 50g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
電子臺秤 | 1 | TCS-6 | Ⅲ | 梅特勒 | 6kg | 2g | 1公斤鍍鉻只,5公斤鑄鐵只 |
電子臺秤 | 1 | TCS-60 | Ⅲ | 梅特勒 | 0.4-60kg | 20g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
電子臺秤 | 1 | TCS-60 | Ⅲ | 梅特勒 | 0.4-60kg | 20g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
電子臺秤 | 1 | TCS-150 | Ⅲ | 梅特勒 | 0.5-150kg | 50g | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
電子天平 | 1 | BS223S | Ⅱ | 北京賽多利斯儀器系統有限公司 | 0-220g | E2等級 200克只,20克只 | |
電子天平 | 1 | TE212-L | Ⅲ | 北京賽多利斯儀器系統有限公司 | 0-210g | E2等級 200克只,20克只 | |
電子天平 | 1 | MP200B | Ⅲ | 上海精科天平 | 0-200g | E2等級 200克只,20克只 |
型號 | 等級 | 制造商 | 技術特性 | 使用設備 | 備注 | |
測量范圍 | 分度值 | 及具體點 | ||||
TGT-50 | Ⅲ級 | 南衡 | 0 kg-50kg | 20g | 新藥 | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
ACS-JJ | Ⅲ級 | 梅特勒 | 100g-30kg | e:5/10g | 新藥 | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
TN-100B | Ⅱ級 | 上海二天平儀器廠制造 | 0-100g | 新藥2 | E2等級100克1只 | |
TE412-L | Ⅲ級 | 賽多利斯 | 0-410g | 0.01g | 新藥2 | E2等級200g只 |
BP-Ⅱ | Ⅲ級 | 上海醫療器械八廠 | 0-200g | 新藥2 | E2等級200g只 | |
BS124S | 賽多利斯 | 0-120g | 0.0001g | 新藥2 | E2等級100克1只 |
計量器具 | 數量 | 型號 | 等級 | 制造商 | 技術特性 | 備注 | |
名稱 | 測量范圍 | 分度值 | |||||
臺秤 | TGT-500 | Ⅲ級 | 南衡 | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |||
臺秤 | TGT-500 | Ⅲ級 | 南京天星 | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |||
電子計秤 | ACS-JJ(RL00)-4600 | Ⅲ級 | 梅特勒 | 0.4kg-60kg | 20公斤鑄鐵砝碼只 | ||
條碼秤 | TC-2011 | Ⅲ級 | 梅特勒 | 0.02kg-5kg | 5公斤鑄鐵砝碼只 | ||
電子臺秤 | TCS-60 | Ⅲ級 | 梅特勒 | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |||
電子叉車秤 | BPC6-7 | Ⅲ級 | 寧波如意股份有限公司 | 2噸 | 20公斤鑄鐵砝碼 20只 |
型號 | 等級 | 制造商 | 技術特性 | 場 | 管理 | 選配砝碼 | |
測量范圍 | 分度值 | 日期 | 等級 | ||||
TGT-50 | Ⅲ | 南衡 | 0-50kg | 20g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
TGT-50 | Ⅲ | 南衡 | 0-50kg | 20g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
TGT-50 | Ⅲ | 寧浦 | 0-50kg | 20g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
ACS-1 | Ⅲ | 上海華 | 0-15kg | 5g | 2007 | B | 10公斤鑄鐵砝碼只 |
TSC-60 | Ⅲ | 梅特勒 | 0.4-60kg | 20g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
TSC-60 | Ⅲ | 梅特勒 | 0.4-60kg | 20g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
TGT-100 | Ⅲ | 寧浦 | 0-100kg | 50g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
TCS-6 | Ⅲ | 梅特勒 | 0-6kg | 2g | 2006 | B | 1公斤鍍鉻砝碼只,5公斤鑄鐵砝碼只 |
TSC-60 | Ⅲ | 梅特勒 | 0.4-60kg | 20g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
TSC-60 | Ⅲ | 梅特勒 | 0.4-60kg | 20g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
TSC-60 | Ⅲ | 梅特勒 | 0.4-60kg | 20g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
TH168 | Ⅲ | 上海天合 | 30kg | 10g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
ACS-30 | Ⅲ | 凱豐集團 | 200-30kg | 10g | 2013 | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
PL202-L | 0-210g | 0.01g | F1級 200克只,10克只 | ||||
PL202-L | 0-210g | 0.01g | F1級 200克只,10克只 | ||||
TGT-50 | Ⅲ | 南京衡器廠 | 0-50kg | 50g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 | |
TH168-30 | Ⅲ | 上海天合 | 30kg | 10g | B | 20公斤鑄鐵砝碼只 |
計量器具 | 型號 | 等級 | 制造商 | 技術特性 | 備注(配備砝碼) | |
名稱 | 測量范圍 | 分度值 | ||||
電子天平 | AB204-S | 梅特勒 | 10mg-220g | 0.1mg | E2等級 200克只20克只10mg只 | |
電子天平 | AB204-S | 梅特勒 | 10mg-220g | 0.1mg | E2等級 200克只20克只10mg只 | |
精密標準天平 | TG-35B | 上海 | 0-5kg | 自帶 | ||
(1mg-2kg)砝碼 | ||||||
電子天平 | AB204-S | 梅特勒 | 10mg-220g | 0.1mg | E2等級 200克只,20克只,10mg只 | |
電子天平 | PL1501-S | 梅特勒 | 0-1510g | 0.1g | F1等級 1公斤只,500克只,10克只 | |
電子天平 | JJ2000Y | 常熟雙杰 | 0-2000g | 0.1g | M1級 2kg只 | |
電子天平 | XS205DU | 梅特勒 | 0-220g | 0.01mg(0.1mg) | E2等級 200克只,20克只 | |
電子天平 | JJ1000 | 常熟雙杰 | 0-1kg | 0.01g | F2等級1kg只 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。