當前位置:上海儀電科學儀器股份有限公司>>pH計>>便攜式基礎系列>> PHB-4型便攜式pH計
參數種類 | 雙參數 | 測定精度 | 0.1 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 食品/農產品 |
儀器型號 PHB-4型便攜式pH計技術參數 | PHB-4 | |
儀器級別 | 0.1級 | |
mV | 范圍 | (-1400~1400)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.2%FS | |
pH | 范圍 | (0.00~14.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.03pH | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35 ,0.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。