您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 廈門紙張涂料用蠟乳液
*抗酸、抗堿、耐硬水
*水溶性強(qiáng)、乳液穩(wěn)定
*保質(zhì)期長(zhǎng)、固含量高、分散性好
*可任意比例水稀釋不分層、不破乳、不結(jié)塊
廈門紙張涂料用蠟乳液技術(shù)參數(shù):
ULTRALUBE® type | 蠟類型 | 固含量 | 軟化點(diǎn) | pH值 | 離子類型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乳液 | ||||||
E-022 | mod. paraffin | 30% | 46-50 °C | 4.5 | C | 防水 |
E-340 FM | paraffin | 50% | 56-58 °C | 9.5 | A | 防水、增滑 |
E-342/45 FA | paraffin | 45% | 56-58 °C | 8.5 | A | 防水、增滑 |
E-375/50 | paraffin | 50% | 60 °C | 8.0 | N | 防水、增滑 |
E-612 | HDPE | 35% | 138 °C | 9.0 | N | 增滑 |
E-7093 | montan | 30% | 84 °C | 4.5 | N | |
E-7095 | compound | 30% | 80 °C | 6.0 | N | 增滑 |
E-846 | HDPE | 40% | 138 °C | 6.0 | N | 高光澤、防刮擦 |
E-854 | HDPE | 30% | 135 °C | 8.5 | N/A | 高光澤、防刮擦 |
XP-11020730 | HDPE | 40% | 125 °C | 6.5 | N | 適用于食品 |
分散體 | ||||||
D-814 | HDPE | 50% | 136 °C | 4.0 | N | 防刮擦 |
D-816 | HDPE | 65% | 128 °C | 8.5 | N | 防刮擦 |
D-840 | amide | 35% | 142 °C | 6.5 | N | 增滑、抗結(jié)塊 |
微分散體 | ||||||
MD-2000 | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N | 防刮擦 |
MD-2100 | HDPE | 50% | 137 °C | 9.0 | N | 防刮擦、抗結(jié)塊、啞光 |
MD-2300/50 | HDPE | 50% | 125-137 °C | 9.5 | A | 防刮擦 |
分散體啞光漿 | ||||||
M-54 | silica | 35% | n.a. | 7.0 | N |
可用于紙箱,紙板,紙張等
更多相關(guān)產(chǎn)品的信息,歡迎登錄福建儀器網(wǎng):http://fujian.17agent.com
:【】
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。