產品展示
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX 多功能微孔板讀數儀
【簡單介紹】
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
【詳細說明】
描述
Varioskan LUX 是一款模塊化的可升級儀器,可為各種應用提供出色的可用性。
- 多達五種檢測技術: 吸光度測定(紫外可見光)、熒光強度測定(包括 FRET)、化學發光測定(直接測定和濾光片測定)、AlphaScreen/AlphaLISA 測定和時間分辨熒光測定(包括 TR-FRET/hTRF)
- 濾光器和單色儀光學器件
- 光譜掃描有助于實驗優化
- 五種測量模式,包括終點檢測、動力學檢測、光譜檢測、動力學光譜檢測和多點檢測
- 集成式氣體控制模塊可為基于細胞的檢測控制 CO2 和 O2 濃度
- 分液和測量同時進行,以便監測反應zui開始時的信號
- 基于每個孔的信號強度,自動選擇動態范圍
- 智能安全控件可在潛在問題發生之前將其識別并對用戶發出提醒
- 自動化儀器校準和自檢功能有助于確保可靠性能
- CisBio Bioassays 認證的 可進行HTRF的讀數儀
- 通過了 Promega 公司的 DLReady 認證
Varioskan LUX 與功能強大的第四代 SkanIt 軟件搭配使用,可提供出色的可用性和靈活性。
- 無安裝限制——每個用戶均可在自己的電腦上安裝該軟件
- 直觀 靈活的界面 適合多用戶操作和檢測
- 創新型虛擬移液工具TM 使定義樣品布局的操作變得簡單
- 測量數據將持續不斷地保存至數據庫,因此不會因斷電或異常終止等意外中斷而發生數據丟失
- 簡化了數據處理和導出
- 只需單擊鼠標即可導出數據,或者在運行結束后自動以電子郵件的形式發送數據
- 有以下幾種文件格式用于導出檢測結果: *.xlsx、*.pdf、*.xml 和 *.txt
Varioskan LUX 是一款可升級的模塊化儀器,因此您可以配置成zui符合您需求的系統。
貨號 | 產品規格 | Measurement Technology | 讀取選項 | 分液器數量 | 目錄價格 (CNY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL0L00D2 | - | Absorbance, Fluorescence intensity and Luminescence | Top | Two | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLB000D0 | - | Absorbance and Fluorescence intensity | Top and bottom | None | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL0000D0 | - | Absorbance and Fluorescence intensity | Top | None | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLBL00D0 | - | Absorbance, Fluorescence intensity and Luminescence | Top and bottom | None | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL0LA0D0 | - | Absorbance, Fluorescence intensity, Luminescence and AlphaScreen | Top | None | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL0L0TD0 | - | Absorbance, Fluorescence intensity, Luminescence and Time-resolved fluorescence | Top | None | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL0L00D0 | - | Absorbance, Fluorescence intensity and Luminescence | Top | None | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLBL0TD0 | - | Absorbance, Fluorescence intensity, Luminescence and Time-resolved fluorescence | Top and bottom | None | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLBLA0D0 | - | Absorbance, Fluorescence intensity, Luminescence and AlphaScreen | Top and bottom | None | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL0LATD0 | - | Absorbance, Fluorescence intensity, Luminescence, Time-resolved fluorescence and AlphaScreen | Top | None | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? |
相關產品
- 水質分析ORION EutechThermo(奧立龍 優特)實驗室水質分析儀器
- 倒置鏡國產啟步生物顯微鏡
- 簡潔型白光透射儀GL-800型 超薄型
- Mettler-Toledo超越中文密度計/折光率儀自動進樣單元
- Mettler-Toledo 超越系列中文密度計/折光率儀
- Reichert Rhino OE200葡萄汁測試儀
- Reichert RHINO Brix 手持式折光儀
- Reichert TS 400折光儀
- Reichert HP 系列BRIX 手持式折光儀
- ReichertVET 360折光儀
- Reichertr2i300臺式自動折光儀
- AR600,AR60Reichert AR6系列自動折光儀
- Reichert Abbe Mark III折光儀
- Fisher Scientific Traceable One-Shot 一次性導電性標準液-標準認
- Fisher ScientificTraceable認證電導率標準液
- Fisher Scientific Orion 電導標準液
- Fisher Scientific電導率探頭存放液
- Fisher Scientificph電導率通用流過式適配器
- Fisher Scientific accumet METERS 臺式攪拌電極
- Fisher Scientific accumet 溶解氧、溫度補償電極
- FISHER Scientific 離子選擇電極
- Thermo Scientific Orion pH和ORP電極
- Thermo Scientific Orion 電導率電極
- Thermo Scientific Orion 離子選擇電極
- Thermo Scientific Orion 溶解氧電極
- Thermo Scientific Orion 溫度補償電極
- Thermo Scientific Orion 氧化還原電極
- Thermo Scientific Orion 參比電極
- Thermo Scientific Orion 專業型pH電極
- Thermo Scientific Orion 無需校正電極
- Thermo Scientific Orion LogR pH測量電極
- Thermo Scientific ORION Ag/AgCl pH電極
- Thermo Scientific ORION SURE-FLOW PH 電極
- Thermo Scientific Orion超級ROSS pH電極和ROSS pH電極
- S400,S500,S470,S700SevenExcellence 多參數測試儀
- S220,S230SevenCompact通用型臺式儀表
- Fisher Scientific accumet電導率標定套裝
- XL600Fisher Scientific accumet pH/mV/Temp/ISE/DO測定儀
- XL500Fisher Scientific accumet pH/mV/Temp/ISE套裝測定儀
- XL250Fisher Scientific accumet pH/mV/Temp/ISE測定儀
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:上海市虹口區曲陽路910號復城國際1101
郵編:200437
聯系人:鄭經理
電話:13816982406,021-65010900
傳真:021-65010900
手機:13816982406
留言:發送留言
網址:
商鋪:http://www.iqjiance.com/st215208/
郵編:200437
聯系人:鄭經理
電話:13816982406,021-65010900
傳真:021-65010900
手機:13816982406
留言:發送留言
網址:
商鋪:http://www.iqjiance.com/st215208/