產品展示
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS 10 和 Sorvall R
【簡單介紹】
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
【詳細說明】
描述
高容量、快速處理能夠縮短循環時間。 可在以下進行選擇:
Sorvall RC BIOS 10 離心機系統
- 10L 容量,配有 Thermo Scientific™ Fiberlite™ F5-10x1000 LEX 轉子
- 優異的通量。 可在一次運行中離心 10 x 1L 離心瓶
Sorvall RC BIOS 6 離心機系統
- 6L 容量,配有 Thermo Scientific™ Fiberlite™ F8-6x1000y 轉子
- 高性能。 可在 9 分鐘內離心至 8,500rpm 和 15,860 x g
Thermo Scientific™ Fiberlite™ 碳纖維轉子可以作為金屬轉子的高級替代品,能夠提供的耐用性,無疲勞、耐腐蝕,多次離心依舊可放心操作,提高生產率。
- 可將離心管直接裝入轉子,無需可能會放錯位置或損壞的多筒組件
- 提供 15 年質保,是您可靠的投資
可提升樣品安全性和完整性
- 用戶友好控制可簡化樣品處理
- Thermo Scientific™ 離心效果累積 (ACE™) 功能可減少運行參數變動
- 穩固的制冷系統可以保護樣品質量
- Thermo Scientific™ Centri-Log™ 數據采集軟件可對處理過程進行全程追蹤
- 全新的強化安全功能有助于將出錯和系統故障的風險降至zui低
推薦用途:
- 細菌和哺乳動物細胞沉淀分離
- 發酵罐細胞培養物沉淀分離
- 顆粒物材料和碎屑
- 大規模微生物培養物
- 生物制品和疫苗生產
- 液體培養基澄清
- 細胞及組織培養物收集
貨號 | 產品規格 | 描述 | 容量 | 包括 | 目錄價格 (CNY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75007046 | - | Sorvall RC BIOS 6 centrifuge package | 6 x 1000mL | Fiberlite F8-6x1000y rotor, initial set of Nalgene 1-liter superspeed centrifuge bottles (qty. 6) | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75007052 | - | Sorvall RC BIOS 10 centrifuge package | 10 x 1000mL | Fiberlite F5-10x1000 LEX rotor, initial set of Nalgene 1-liter superspeed centrifuge bottles (qty. 10) | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75007051 | - | Sorvall RC BIOS 10 centrifuge package | 10 x 1000mL | Fiberlite F5-10x1000 LEX rotor, initial set of Nalgene 1-liter superspeed centrifuge bottles (qty. 10) | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75007053 | - | Sorvall RC BIOS 10 centrifuge package | 10 x 1000mL | Fiberlite F5-10x1000 LEX rotor, initial set of Nalgene 1-liter superspeed centrifuge bottles (qty. 10) | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75007054 | - | Sorvall RC3BP Plus Low-Speed Centrifuge | 10 x 1000mL | Fiberlite F5-10x1000 LEX rotor, initial set of Nalgene 1-liter superspeed centrifuge bottles (qty. 10) | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70900171 | - | Sorvall RC BIOS upgrade kit (RC BIOS 6 to RC BIOS 10) | — | Software update, cone adapter and user manual | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75007044 | - | Sorvall RC BIOS 6 centrifuge package | 6 x 1000mL | Fiberlite F8-6x1000y rotor, initial set of Nalgene 1-liter superspeed centrifuge bottles (qty. 6) | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75007047 | - | Sorvall RC BIOS 6 centrifuge package | 6 x 1000mL | Fiberlite F8-6x1000y rotor, initial set of Nalgene 1-liter superspeed centrifuge bottles (qty. 6) | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75007045 | - | Sorvall RC BIOS 6 centrifuge package | 6 x 1000mL | Fiberlite F8-6x1000y rotor, initial set of Nalgene 1-liter superspeed centrifuge bottles (qty. 6) | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? |
相關產品
- 實驗儀器美國萊伯特(Labnet)實驗室小儀器產品目錄
- 電泳儀北京六一儀器廠產品目錄表
- MX-S美國賽洛捷克SCILOGEX產品目錄
- 移液器康寧Corning小儀器產品目錄
- 超凈臺上海滬凈實驗室儀器產品目錄
- 查特MVE液氮罐產品目錄
- 移液器大龍DLAB 實驗室通用儀器產品目錄
- 病理產品金華市益迪醫療設備有限公司病理目錄
- 振蕩器美國精騏Crystal實驗儀器產品目錄
- 槍頭梅特勒-托利多Rainin瑞寧移液器及吸頭目錄
- 金鳳液氮罐產品目錄
- 天津市津騰實驗設備產品目錄
- 恒溫器杭州瑞誠儀器產品目錄
- IKA 磁力攪拌器產品目錄
- 冷藏箱美菱生物醫療產品
- Research plus 8道移液器艾本德Eppendorf 移液器和耗材產品目錄
- 移液器寶予德產品目錄
- D1008E/Ezee(D1008)賽洛捷克SCILOGEX產品價格表
- 840-277000GENESYS™ 30 可見分光光度計
- 840-210800/840-210600Evolution™ 201/220 紫外可見分光光度計
- YDS6/10/20/30/35液氮型液氮生物容器
- 貯存型液氮生物容器
- YDS-12-90金鳳 貯存型液氮罐
- 金鳳 運輸型液氮生物容器
- 金鳳液氮罐 便攜式1升-13升
- 金鳳液氮儲存罐10升~30升
- 金鳳細胞儲存罐47升~175升
- 金鳳大口徑液氮罐(5升~35升),特殊用途
- 金鳳30升-50升運輸罐
- 金鳳航空型液氮生物容器
- CHART MVE杜瓦罐
- CHART MVE自增壓液氮罐
- Greenland液氮杯
- GREENLAND 自增壓液氮罐YDZ-100G
- 美國MVE液氮罐cryosystem750
- 美國MVE液氮罐cryosystem2000
- 美國MVE液氮罐cryosystem4000
- 美國MVE液氮罐cryosystem6000
- 美國MVE液氮罐CryoSystem 6000 Full Auto
- 美國MVE經典型液氮罐SC3/3
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:上海市虹口區曲陽路910號復城國際1101
郵編:200437
聯系人:鄭經理
電話:13816982406,021-65010900
傳真:021-65010900
手機:13816982406
留言:發送留言
網址:
商鋪:http://www.iqjiance.com/st215208/
郵編:200437
聯系人:鄭經理
電話:13816982406,021-65010900
傳真:021-65010900
手機:13816982406
留言:發送留言
網址:
商鋪:http://www.iqjiance.com/st215208/