詳細介紹
*DTC510易福門IFM傳感器產品詳情:
*DTC510易福門IFM傳感器
電氣數據 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 9...32 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | ≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V) | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
工作頻率 [MHz] | 13,56 | ||||||||
RFID標準 | ISO 15693 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
至ID目標的距離 |
| ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | CAN | ||||||||
CAN | |||||||||
協議 | CANopen | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 182.4 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
感應面 | 5個位置可選 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||
原材料 | 外殼: PA; 金屬件: 特種鋼 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
注釋 |
| ||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接插件: 1 x M12, 可旋轉的,制動裝置加鎖 |