目錄:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>環(huán)保檢測(cè)儀器>>美國(guó)英思科>> 美國(guó)英思科Ventis Pro5中文版多氣體檢測(cè)儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-08-11 10:24:45瀏覽次數(shù):20評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子/電池,電氣 |
---|
■ 傳感器配置靈活,最多同時(shí)檢測(cè)四種或者五種氣體
■ IP68防塵防水等級(jí)認(rèn)證
■ 報(bào)警行為中文提示信息
■ iAssign技術(shù)實(shí)時(shí)向用戶以及使用地點(diǎn)分配儀器
■ 一鍵呼救按鈕與跌倒報(bào)警
設(shè)計(jì)堅(jiān)固耐用
得益于全新保護(hù)設(shè)計(jì)與品質(zhì),可將儀器放心用于實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)。
• IP68防護(hù)等級(jí)
• 1小時(shí)內(nèi)可耐受1.5米水深浸沒(méi)
• 濾塵器蓋可更換,無(wú)需拆開(kāi)儀器便能更換臟的過(guò)濾器
• 傳感器窗口的凸起保護(hù)設(shè)計(jì)可在儀器面朝下時(shí)保護(hù)傳感器
• 加固儀器的接觸區(qū)域以防磨防損
在緊急情況下警示其他人員
在諸如有人遇險(xiǎn)或失去意識(shí)等緊急狀況下,可快速向附近工人發(fā)出警報(bào),以節(jié)省時(shí)間。
• 在緊急狀況下按下專用呼救按鈕來(lái)通知其他人
• 一定時(shí)間無(wú)活動(dòng)后激活跌倒報(bào)警系統(tǒng)
追蹤儀器和警報(bào)
通過(guò)iAssign™ 技術(shù)實(shí)時(shí)向用戶及使用地點(diǎn)分配氣體檢測(cè)儀,以處理警報(bào)事故,識(shí)別危險(xiǎn)并改善資產(chǎn)管理。
• 快速了解警報(bào)期間儀器使用者和儀器所在地的具體數(shù)據(jù)
• 儀器丟失后,可通過(guò)查看iAssign數(shù)據(jù)來(lái)找出最后操作人員,從而有效管理資產(chǎn)
• 通過(guò)提供維護(hù)提醒來(lái)保證儀器的好的運(yùn)行狀態(tài),以鼓勵(lì)用戶迅速采取行動(dòng),比如標(biāo)定或通氣測(cè)試
• 儀器未開(kāi)啟時(shí),可通過(guò)快速狀態(tài)顯示屏來(lái)查看電池狀態(tài),儀器序列號(hào)和已安裝的傳感器,以便節(jié)省時(shí)間,減少麻煩
按鍵: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間(20℃): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報(bào): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)線: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: ATEX:設(shè)備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認(rèn)證,防護(hù)類別Ga,溫度等級(jí)T4 IECEx:I級(jí),區(qū)域0,Ex ia IIC,防護(hù)技術(shù)Ga,溫度等級(jí)T4; CSA:I級(jí),1類,A、B、C、D組,溫度等級(jí)T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)提供: |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)