目錄:韜銘機械設(shè)備(上海)有限公司>>美國米頓羅計量泵>>米頓羅電磁隔膜計量泵>> P756-398TI米頓羅阻垢劑計量泵
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電氣 |
---|
P756-398TI米頓羅阻垢劑計量泵產(chǎn)品系列:
P、AA系列 |
A、H、P、B、C、E系列電磁驅(qū)動隔膜計量泵 |
P756-398TI米頓羅阻垢劑計量泵產(chǎn)品特點 ·配件:底閥、注射閥、三功能閥(安全閥、背壓閥、泄壓閥)、兩條軟管 |
P756-398TIP系列選型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG) | |||||||
型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時) | 出口壓力 | 進、出口尺寸 | |||
PVC | PVDF | zui小 | zui大 | ||||
P026-Y | 358TI | 353TI | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. | |
P036-Y | 398TI | 393TI | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P046-Y | 358TI | 353TI | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. | |
P056-Y | 398TI | 393TI | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P066-Y | 368TI | 363TI | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
P086-Y | 368TI | 363TI | 2.4 | 12 | 1.5 | PE.375″O.D | |
P126-Y | 358TI | 353TI | 0.012 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. | |
P136-Y | 398TI | 393TI | 0.024 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P146-Y | 358TI | 353TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. | |
P156-Y | 398TI | 393TI | 0.38 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P166-Y | 368TI | 363TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
P186-Y | 368TI | 363TI | 0.12 | 12 | 1.5 | PE.375″O.D. | |
P746-Y | 358TI | 353TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. | |
P756-Y | 398TI | 393TI | 0.38 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P766-Y | 368TI | 363TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
P786-Y | 368TI | 363TI | 0.12 | 12 | 1.5 | PE.375″O.D. |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)