產(chǎn)品簡(jiǎn)介
一:超級(jí)功能
1:雙模式(計(jì)重,計(jì)數(shù)兩用) 變頻功能。
2:雙量程(量綱,矢數(shù))可調(diào)功能。
3:開(kāi)關(guān)機(jī)當(dāng)前設(shè)置默認(rèn)模式功能。
二:基本功能
1.單位選擇:具有15種常用單位。
2. %百分比稱重功能。
3.計(jì)數(shù)/計(jì)重模式可設(shè)區(qū)間外,區(qū)間內(nèi)報(bào)警功能。
詳細(xì)介紹
雙模式計(jì)數(shù)|計(jì)重工業(yè)天平H系列主要性能特征:
一:超級(jí)功能
1:雙模式(計(jì)重,計(jì)數(shù)兩用) 變頻功能。
2:雙量程(量綱,矢數(shù))可調(diào)功能。
3:開(kāi)關(guān)機(jī)當(dāng)前設(shè)置默認(rèn)模式功能。
二:基本功能
1.單位選擇:具有15種常用單位。
2. %百分比稱重功能。
3.計(jì)數(shù)/計(jì)重模式可設(shè)區(qū)間外,區(qū)間內(nèi)報(bào)警功能。
4.重量,數(shù)量累計(jì)功能。
5.單重預(yù)設(shè)預(yù)存功能。
6.背光可調(diào)功能。
7.多點(diǎn),單點(diǎn)隨意砝碼校正功能。
8.零點(diǎn)跟蹤可調(diào)功能。
9.動(dòng)態(tài)檢測(cè)范圍可調(diào)功能。
10.靈敏度濾波可調(diào)功能。
11.內(nèi)置直流可充電蓄電池,待機(jī).
12.RS232通訊功能(選配)
二:基本功能
1.單位選擇:具有15種常用單位。
2. %百分比稱重功能。
3.計(jì)數(shù)/計(jì)重模式可設(shè)區(qū)間外,區(qū)間內(nèi)報(bào)警功能。
4.重量,數(shù)量累計(jì)功能。
5.單重預(yù)設(shè)預(yù)存功能。
6.背光可調(diào)功能。
7.多點(diǎn),單點(diǎn)隨意砝碼校正功能。
8.零點(diǎn)跟蹤可調(diào)功能。
9.動(dòng)態(tài)檢測(cè)范圍可調(diào)功能。
10.靈敏度濾波可調(diào)功能。
11.內(nèi)置直流可充電蓄電池,待機(jī).
12.RS232通訊功能(選配)
型號(hào) | H-1.5 | H-3 | H-6 | H-7.5 | H-10 | H-15 | H-20 | H-30 | H-50 | |||||||||||||||||||
量程(KG) | 1.5kg | 3kg | 6kg | 7.5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | |||||||||||||||||||
度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
重復(fù)性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸(mm) | 180*260mm | 205*295mm | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 320*310*120mm | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 10-20m |
型號(hào) | H-1.5 | H-3 | H-6 | H-7.5 | H-10 | H-15 | H-20 | H-30 | H-50 | |||||||||||||||||||
量程(KG) | 1.5kg | 3kg | 6kg | 7.5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | |||||||||||||||||||
度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
重復(fù)性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸(mm) | 180*260mm | 205*295mm | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 320*310*120mm | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 10-20m |
型號(hào) | H-1.5 | H-3 | H-6 | H-7.5 | H-10 | H-15 | H-20 | H-30 | H-50 | |||||||||||||||||||
量程(KG) | 1.5kg | 3kg | 6kg | 7.5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | |||||||||||||||||||
度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
重復(fù)性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸(mm) | 180*260mm | 205*295mm | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 320*310*120mm | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 10-20m |
型號(hào) | H-1.5 | H-3 | H-6 | H-7.5 | H-10 | H-15 | H-20 | H-30 | H-50 | |||||||||||||||||||
量程(KG) | 1.5kg | 3kg | 6kg | 7.5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | |||||||||||||||||||
度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
重復(fù)性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸(mm) | 180*260mm | 205*295mm | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 320*310*120mm | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 10-20m |
型號(hào) | H-1.5 | H-3 | H-6 | H-7.5 | H-10 | H-15 | H-20 | H-30 | H-50 | |||||||||||||||||||
量程(KG) | 1.5kg | 3kg | 6kg | 7.5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | |||||||||||||||||||
度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
重復(fù)性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸(mm) | 180*260mm | 205*295mm | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 320*310*120mm | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 10-20m |
型號(hào) | H-1.5 | H-3 | H-6 | H-7.5 | H-10 | H-15 | H-20 | H-30 | H-50 | |||||||||||||||||||
量程(KG) | 1.5kg | 3kg | 6kg | 7.5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | |||||||||||||||||||
度(可讀性)(g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
重復(fù)性(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
操作溫度范圍 (℃) | 10-35℃ | |||||||||||||||||||||||||||
秤盤尺寸(mm) | 180*260mm | 205*295mm | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 320*310*120mm | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 10-20m |
英文名稱:electronic balance
原理是:以電磁力或不是電磁力矩平衡原理進(jìn)行稱量的天平。
應(yīng)用學(xué)科是:機(jī)械工程(一級(jí)學(xué)科);實(shí)驗(yàn)室儀器和裝置(二級(jí)學(xué)科);天平儀器-天平名稱(三級(jí)學(xué)科)
電子天平含義:用于稱量物體質(zhì)量。
電子天平一般采用應(yīng)變式傳感器、電容式傳感器、電磁平衡式傳感器。應(yīng)變式傳感器,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造價(jià)低,但精度有限,目前不能做到很高精度;電容式傳感器稱量速度快,性價(jià)比較高,但也不能達(dá)到很高精度;采用電磁平衡傳感器的電子天平。其特點(diǎn)是稱量準(zhǔn)確可靠、顯示快速清晰并且具有自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)、簡(jiǎn)便的自動(dòng)校準(zhǔn)裝置以及超載保護(hù)等裝置。
電子天平維護(hù)與保養(yǎng):
1:將天平置于穩(wěn)定的工作臺(tái)上避免振動(dòng)、氣流及陽(yáng)光照射 電子天平
2:在使用前調(diào)整水平儀氣泡至中間位置。
3:電子天平應(yīng)按說(shuō)明書的要求進(jìn)行預(yù)熱。
4:稱量易揮發(fā)和具有腐蝕性的物品時(shí),要盛放在密閉的容器中,以免腐蝕和損壞電子天平。
5:經(jīng)常對(duì)電子天平進(jìn)行自校或定期外校,保證其處于佳狀態(tài)。
6:如果電子天平出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)檢修,不可帶“病”工作。
7:操作天平不可過(guò)載使用以免損壞天平。
8:若長(zhǎng)期不用電子天平時(shí)應(yīng)暫時(shí)收藏為好。