產品簡介
詳細介紹
基本調速型蠕動泵、流量型智能蠕動泵、分配智能型蠕動泵、蠕動泵灌裝系統、蠕動泵OEM定制、流體設備控制器系列、蠕動泵硅膠管、蠕動泵配套產品;國內的蠕動泵產品;
適用于:
1、農業:飼料添加劑的定量給料,殺蟲劑噴射,
2、生物技術:套色板,發酵工藝中循環細胞懸浮,向皮氏培養皿注入瓊脂,過濾
3、化學工業:腐蝕性清潔劑,淘析,流動注射分析,組織灌輸,注射測定,PH值測定,色譜測定,灌裝運輸,鹽溶液毒液化驗
4、環境:受污染地下水,流動注射分析,污水/淤泥分析,廢水取樣,雨水鹽分分析器
5、制藥工業:化妝品配制,以滅絕液體配制,分解實驗裝置,發酵控制,收獲細胞培養基,培養菌營養供應
6、印刷工業:平版印刷墨水定量給料,墨水定量給料
7、廢水處理:石灰定量給料,聚合物定量給料
8、水處理:氯分析器,污水PH值控制,硅樹脂水清洗
BT/S系列基本調速型蠕動泵
- 蠕動泵產品系列化,型號齊全,參考流量范圍0.00016~2300毫升/分鐘;
- 蠕動泵機箱內部電路板防塵防潮設計,堅固耐用;適合實驗室及一般工業環境下使用;
- 蠕動泵轉速4位數碼管顯示,真正實現轉速分辨率0.1 轉/分鐘,精度0.5%,清晰醒目;
- 蠕動泵按鍵控制轉速、正反轉、起停、全速(快速清洗,排空)、狀態記憶(掉電記憶);
- 蠕動泵*“簡易分裝”功能,操作簡便,適合一般精度的液體分裝,降低人為操作誤差,提高工作效率;
- 蠕動泵外控RS485總線,支持MODBUS通訊協議,可方便與上位機連接。
BT/L系列流量型智能蠕動泵
- 蠕動泵彩色觸摸屏技術,使蠕動泵的信息更大、更加直觀清晰,操作更加便捷;
- 蠕動泵智能專家操作系統可以保證即使是*次使用蠕動泵的操作人員也能順利操作和使用;
- 蠕動泵智能溫控技術極大的降低了蠕動泵的運行噪音,并且環保節能;
- 可直接設置蠕動泵流量,累計液量,使用戶更直觀的操作蠕動泵;
- *“簡易分裝”蠕動泵功能,操作簡便,適合一般精度的液體分裝,降低人為操作誤差,提高工作效率;
- 蠕動泵產品系列化,型號齊全,參考流量范圍0.00016~2300毫升/分鐘。
BT/F系列分配型智能蠕動泵
- 蠕動泵彩色觸摸屏技術,使蠕動泵的信息更大、更加直觀清晰,操作更加便捷;
- 蠕動泵電機精確轉動角度控制技術,減小了傳統時間控制分配模式由于電機緩啟動等因素造成的蠕動泵分配誤差,
蠕動泵轉速分辨率0.1轉/分鐘,精度達到0.2%;
- 蠕動泵智能專家操作系統可根據輸入的流量、液量,工作時間等數據;蠕動泵自動提示使用軟管規格、材質、泵頭
種類等信息,指導操作人員正確的設置蠕動泵;
- 蠕動泵智能溫控技術極大的降低了蠕動泵的運行噪音;
- 三種分配模式,時間分配,液量分配,復制分配,可以滿足各種不同需要,累計液量功能可以記錄分配的總液量;
- 蠕動泵紅外遙控功能,可進行非接觸控制蠕動泵;
- 蠕動泵產品系列化,型號齊全,參考流量范圍0.00016~2300毫升/分鐘。
WG/S系列工業調速型蠕動泵
- 蠕動泵手動調節轉速,外控采用RS485總線,支持MODBUS通訊協議,可方便與上位機連接;
- 蠕動泵大功率直流無刷電機驅動,設計,電機輸出扭矩大,防護等級高,適合工業現場輸送流體的應用;
- 蠕動泵參考流量范圍0.8~13升/分鐘。
技術參數:
雷弗蠕動泵產品目錄
(一)BT/S調速型蠕動泵系列
基本功能:4位LED數碼轉速顯示 、按鍵操作 、正反轉 、啟停、全速(快速清洗,排空) 、狀態記憶(掉電記憶)、簡易分裝;
選配功能:腳踏開關控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V、12V、24V電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz調速可選;RS485、支持MODBUS通訊協議;
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 單通道流量范圍(毫升/分鐘) | 雷弗蠕動泵*功能設 計(多項保護) |
BQ100S | DG1 | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | 簡易分裝,防塵、防潮設計,支持MODBUS通訊協議; |
DG2 | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT101S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | 簡易分裝,防塵、防潮設計,支持MODBUS通訊協議;流線型塑殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT101S-01 | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | 簡易分裝,防塵、防潮設計,流線型塑殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT100S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | 簡易分裝,防塵、防潮設計,支持MODBUS通訊協議;不銹鋼304外殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~425 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT301S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 | 簡易分裝,防塵、防潮設計,支持MODBUS通訊協議;流線型塑殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT301S-01 | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 | 簡易分裝,防塵、防潮設計,流線型塑殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT300S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 | 簡易分裝,防塵、防潮設計,支持MODBUS通訊協議;不銹鋼304外殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT601S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 簡易分裝,防塵、防潮設計,支持MODBUS通訊協議;流線型塑殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
BT600S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 簡易分裝,防塵、防潮設計,支持MODBUS通訊協議;不銹鋼304外殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~1700 |
基本功能:彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、液量累計、產量累計、智能溫控技術、智能專家指導系統、正反轉 啟停、全速(快速清洗,排空)、狀態記憶(掉電記憶);
選配功能:紅外遙控、腳踏開關控制、外控啟停、外控方向、帶隔離、5V,12V,24V電平輸入可選;
0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz調速可選;RS485、支持MODBUS通訊協議
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 單通道流量范圍(毫升/分鐘) | 雷弗蠕動泵*功能設計(多項保護) |
BT101L | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | 彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、流線型塑殼設計; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 3#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
BT100L | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | 彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、不銹鋼304外殼設計; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~425 | ||
BT301L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | 彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、流線型塑殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT300L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | 彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、不銹鋼304外殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT601L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、流線型塑殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
BT600L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、不銹鋼304外殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~1700 |
基本功能:液量分配,時間分配,、復制分配三種分配模式、彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、液量累計、產量累計、智能溫控技術、智能專家指導系統、正反轉 、啟停、全速(快速清洗,排空)、狀態記憶(掉電記憶);
選配功能:紅外遙控、腳踏開關控制、外控啟停、外控方向、帶隔離、5V,12V,24V電平輸入可選;
0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz調速可選;RS485、支持MODBUS通訊協議;
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 流量范圍 | 雷弗蠕動泵*功能設 |
BT101F | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | 液量分配,時間分配,復制分配三種分配模式、彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、流線型塑殼設計; |
DG-2(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
BT100F | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | 液量分配,時間分配,復制分配三種分配模式、彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、不銹鋼304外殼設計; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~425 | ||
BT301F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | 液量分配,時間分配,復制分配三種分配模式、彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、流線型塑殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT300F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | 液量分配,時間分配,復制分配三種分配模式、彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、不銹鋼304外殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT601F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 液量分配,時間分配,復制分配三種分配模式、彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、流線型塑殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
BT600F | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 液量分配,時間分配,復制分配三種分配模式、彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、不銹鋼304外殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~1700 |
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 流量范圍 | 功能設計 |
WG600S | YZ35 | 1 | 73#82# | 800~13000 | 不銹鋼外殼,防腐蝕,易清潔,動力強勁,過載性能好,可帶兩個YZ35泵頭,外控功能,正反,起停 ; |
2×YZ35 | 2 | 73#82# | 800~13000 |
*注: 1、上表中多管泵頭(卡片泵頭)zui高轉速不能超過100轉/分鐘