當前位置:北京恒奧德儀器儀表有限公司>>公司動態>>*,紅外測溫儀
紅外測溫儀/手持式測溫儀 型號:BD-TI130(-20℃~350℃)
紅外測溫儀BD-TI130的主要參數
參數 | BD-TI130 | 參數 | BD-TI130 |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | 輻射率 | 0.95固定 |
測量度 | ±2%或±2℃取zui大 | 激光瞄準 | √ |
重復度 | ±1%或±1℃取zui大 | zui大值顯示 | √ |
距離系數 | 8:1 | 相對濕度 | 非凝結狀態下,達到40℃時為10%~75% |
作波段 | 8~14μm | 儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應時間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節) |
顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續作時間 | 50小時(不開背光和激光) |
℃/℉轉換 | √ | 背光耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
低溫報警 | √ | 重量 | 170g |
作溫度 | 0℃~50℃ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。