當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司 >>無紙記錄儀>> SWP記錄儀SWP-TSR彩色無紙記錄儀
產品說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色無紙記錄儀的串行通訊接口可采用 SWP 儀表通訊協議或 MODBUS RTU 通訊協議與上位機進行數據傳輸,實 | ||||||||||||||||
現記錄數據的集中管理。 | ||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色無紙記錄儀可對傳感器饋電輸出,組成的系統可省去配電器。 | ||||||||||||||||
采用全拼輸入法,內帶二級漢字庫,共有 6000 余個漢字,可對畫面上的名稱進行在線設置。 | ||||||||||||||||
采用良好的 USB 接口存儲棒作外存儲器,外形美觀小巧,無機械可動部件,大大增強了儀表的可靠性。 | ||||||||||||||||
主要特點 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。