荷蘭試塊IIW(V-1)/IIWII(V-2)
超聲波檢測(cè)試塊報(bào)告
名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)試塊 | 型號(hào)規(guī)格 | IIW-V1 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO2400- 1972E |
材質(zhì) | 20號(hào)鋼 | 毛坯種類(lèi) | 鍛打件 | 熱處理狀態(tài) | 正火處理 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)要求 | 實(shí)測(cè)情況 |
1 | 本體材料化學(xué)成分 | 主要化學(xué)成分應(yīng)符合GB699(優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼號(hào)和一般技術(shù)條件)抽檢 | 合格 |
2 | 本體材料晶粒度 | 本體材料經(jīng)正火處理后,晶粒度應(yīng)達(dá)到7級(jí)以上(抽檢) | 合格 |
3 | 本體材料內(nèi)部缺陷 | 使用5MHZ直探頭,對(duì)試塊進(jìn)行接觸法超聲波探傷,不得出現(xiàn)大于對(duì)比試塊DB-PZ2-2平底孔回波幅度1/4的缺陷回波。 | 合格 |
4 | 折射角刻度偏差 | 使用2.5MHZ、折射角為45度的斜探頭檢測(cè)時(shí),不得超出+-2度 | 合格 |
5 | 有機(jī)玻璃鑲嵌縱波傳播時(shí)間 | 常溫下,有機(jī)玻璃23mm厚度縱波傳播時(shí)間相當(dāng)于20(45)號(hào)鋼50mm厚度的縱波 | 合格 |
6 | R100圓弧面中心位置偏差 | 使用2.5MHZT 5MHZ的斜探頭檢測(cè)時(shí),不得超出+-1.5dB | 合格 |
7 | R100圓弧面回波幅度偏差 | 使用2.5MHZ和5MHZ的斜探頭檢測(cè)時(shí),不得超出+-1.5dB | 合格 |
8 | 外觀及表面粗糙度 | 外觀光滑無(wú)明顯劃傷、碰傷、銹蝕等缺陷,鳥(niǎo)面粗糙度談側(cè)面不得低于Ra3.2,其余Ra6.3 | 合格 |
9 | 幾何尺寸、形位公差 | 尺寸、公差+-0.1 | 合格 |
| | | | | | |
備注:本產(chǎn)品由上海越磁電子科技有限公司現(xiàn)貨供應(yīng),產(chǎn)品需含檢測(cè)報(bào)告。
標(biāo)準(zhǔn)試塊 IS02400-1972E
IIW試塊(V-1試塊)也叫荷蘭試塊。是由焊接學(xué)會(huì)(IIW)通過(guò),標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)*使用的標(biāo)準(zhǔn)試塊。材質(zhì):不銹鋼、鋁合金
使用要點(diǎn):
1、 利用試塊厚25mm可測(cè)定探傷儀的動(dòng)態(tài)范圍、水平線(xiàn)性及調(diào)整縱波探測(cè)范圍
2、 利用Φ50和圓弧和Φ1.5通孔測(cè)定斜探頭折射角及縱波直探頭的靈敏度余量;還可粗略估計(jì)直探頭的盲區(qū)大小及測(cè)定儀器與探頭組合后的穿透能力
3、 利用R100mm圓弧面測(cè)定斜探頭的入射點(diǎn)和盲區(qū),并可校正時(shí)間軸比例和零點(diǎn)。
4、 利用測(cè)距為85mm、91mm和100mm三個(gè)槽口平面可測(cè)定直探頭的縱向分辨力
5、 利用試塊的直角棱邊測(cè)定斜探頭聲束偏斜角