當前位置:> 供求商機> GCC-202001- 干涉濾光片
Part No. | 中心波長 (nm) | 峰值透過率 (%) |
GCC-202001 | 441.6 | 50 |
GCC-202002 | 488 | 50 |
GCC-202003 | 532 | 55 |
GCC-202004 | 632.8 | 55 |
GCC-202005 | 670 | 55 |
GCC-202006 | 830 | 55 |
GCC-202007 | 980 | 55 |
GCC-202008 | 1064 | 55 |
GCC-202009 | 1550 | 55 |
GCC-202010 | 514.5 | 55 |
GCC-202011 | 650 | 55 |
GCC-202012 | 780 | 55 |
GCC-202013 | 808 | 55 |
GCC-202014 | 850 | 55 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。