供貨周期 | 兩周 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷,航空航天 |
---|
上海樂利自動化科技有限公司
樂利網推薦
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-10-21 08:40:40瀏覽次數:3627
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品名稱 | 型號 | 品牌 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價 | 貨源 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP546N18B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 437.988 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP564FN24AW | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 455.164 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP564FN24BW | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 473.4135 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP566FN24AW | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 490.5895 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP566FN24BW | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 507.7655 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP569FN24AW | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 595.7925 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP569FN24BW | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 616.189 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP544MN18A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 363.9165 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP544MN18B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 377.872 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP546MN18A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 420.812 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP546MN18B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 437.988 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP564FMN24A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 455.164 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP564FMN24B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 473.4135 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP566FMN24A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 490.5895 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP566FMN24B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 507.7655 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP569FMN24A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 595.7925 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP569FMN24B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 616.189 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP213D05A | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 424.0325 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP213D05B | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 439.0615 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP223D15A2-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 315.609 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP223D15B2-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 329.5645 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP225D15A2-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 371.431 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP225D15B2-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 388.607 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP233D23A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 315.609 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP233D23B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 329.5645 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP235D23A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 371.431 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP235D23B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 388.607 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP243D23A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 315.609 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP243D23B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 329.5645 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP244D23A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 329.5645 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP244D23B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 343.52 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP245D23A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 371.431 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP245D23B-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 10個工作日 | 臺 | 388.607 | 上海 |
PK/PKP系列 電動機 | PKP246D23A-L | 東方馬達 | PK/PKP系列 | 2個工作日 | 臺 | 385.3865 | 上海 |
規格PKP546N18B-L
安裝尺寸 | 42mm |
---|---|
型 | 5相 |
軸型 | 雙軸 |
電纜線 | 附屬有(0.6m) |
勵磁大靜止轉矩 | 0.44N?m |
轉子轉動慣量J | 114×10^-7kg?m^2 |
基本步距角 | 0.72° |
額定電流 | 1.8A/相 |
電動機部 質量 | 0.5kg |
▲*
部分產品3D CAD可至web2CAD頁面進行下載。使用方法請點擊此處確認。
2D-CAD | 電動機 | B1121.dxf |
---|---|---|
3D-CAD | 電動機 | B1121-B.stp |
3D-CAD(web2CAD) | 電動機 | 點擊進入web2CAD頁面 |
安裝尺寸 | 60mm |
---|---|
型 | 5相 |
軸型 | 單軸 |
勵磁大靜止轉矩 | 0.55N?m |
轉子轉動慣量J | 175×10^-7kg?m^2 |
基本步距角 | 0.72° |
額定電流 | 2.4A/相 |
電動機部 質量 | 0.6kg |
▲*
部分產品3D CAD可至web2CAD頁面進行下載。使用方法請點擊此處確認。
2D-CAD | 電動機 | B1122.dxf |
---|---|---|
3D-CAD | 電動機 | B1122-A.stp |
3D-CAD(web2CAD) | 電動機 | 點擊進入web2CAD頁面 |
規格PKP564FN24AW
安裝尺寸 | 60mm |
---|---|
型 | 5相 |
軸型 | 單軸 |
勵磁大靜止轉矩 | 0.55N?m |
轉子轉動慣量J | 175×10^-7kg?m^2 |
基本步距角 | 0.72° |
額定電流 | 2.4A/相 |
電動機部 質量 | 0.6kg |
▲*
部分產品3D CAD可至web2CAD頁面進行下載。使用方法請點擊此處確認。
2D-CAD | 電動機 | B1122.dxf |
---|---|---|
3D-CAD | 電動機 | B1122-A.stp |
3D-CAD(web2CAD) | 電動機 | 點擊進入web2CAD頁面 |