當前位置:> 供求商機> TEN 20-2412,TEN 25-1212,TEN30-2412WI,TRACOPOWER DC-DC轉換器
Product Series | Output Power | Input Voltage Range [VDC] | Output Voltage [VDC] | Package Style / Features | |
| THN 20 | 20W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1" x 1", 2:1 Input Range |
| THN 20WI | 20W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1" x 1", 4:1 Input Range |
| TEN 20 | 20W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1" x 2", 2:1 Input Range |
| TEN 20WIN | 20W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1" x 2", 4:1 Input Range |
NEW | TEN 20WIR | 20W | 9-36, 18-75, 43-160 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1" x 2", 4:1 Input Range, Excellent EMC, Railway approval |
| TEN 25 | 25W/30W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.6" x 2", 2:1 Input Range |
| TEN 25WI | 25W/30W | 10-40, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.6" x 2", 4:1 Input Range |
NEW | THN 30 | 30W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | 1" x 1", 2:1 Input Range |
NEW | THN 30WI | 30W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | 1" x 1", 4:1 Ultra wide Input Range |
| TEN 30 | 30W | 9-18, 18-36, 36-75 | 1.5, 2.5, 3.3, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1" x 2", 2:1 Input Range |
| TEN 30WI | 30W | 10-40, 18-75 | 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.6" x 2" 4:1 Input Range |
| TEN 30WIN | 30W | 9-36, 18-75 | 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1" x 2", 4:1 Input Range |
Order code | Input voltage range | Output voltage | Output current max. | Efficiency typ. | |||
TEN 20-2410WIR | 3.3 VDC | 4500 mA | 85 % | ||||
TEN 20-2411WIR | 5.0 VDC | 4000 mA | 88 % | ||||
TEN 20-2412WIR | 9 – 36 VDC | 12 VDC | 1670 mA | 89 % | |||
TEN 20-2413WIR | (24 VDC nominal) | 15 VDC | 1330 mA | 88 % | |||
TEN 20-2422WIR | ±12 VDC | ±833 mA | 88 % | ||||
TEN 20-2423WIR | ±15 VDC | ±667 mA | 89 % | ||||
TEN 20-4810WIR | 3.3 VDC | 4500 mA | 85 % | ||||
TEN 20-4811WIR | 5.0 VDC | 4000 mA | 88 % | ||||
TEN 20-4812WIR | 18 – 75 VDC | 12 VDC | 1670 mA | 89 % | |||
TEN 20-4813WIR | (48 VDC nominal) | 15 VDC | 1330 mA | 89 % | |||
TEN 20-4822WIR | ±12 VDC | ±833 mA | 88 % | ||||
TEN 20-4823WIR | ±15 VDC | ±667 mA | 89 % | ||||
TEN 20-7210WIR | 3.3 VDC | 4500 mA | 85 % | ||||
TEN 20-7211WIR | 5.0 VDC | 4000 mA | 87 % | ||||
TEN 20-7212WIR | 43 – 160 VDC | 12 VDC | 1670 mA | 88 % | |||
TEN 20-7213WIR | (110 VDC nominal) | 15 VDC | 1330 mA | 89 % | |||
TEN 20-7222WIR | ±12 VDC | ±833 mA | 88 % | ||||
TEN 20-7223WIR | ±15 VDC | ±667 mA | 89 % |
Order code | Input voltage range | Output voltage | Output current max. | Efficiency typ. | |||
THN 30-2410WI | 3.3 VDC | 7000 mA | 86 % | ||||
THN 30-2411WI | 5.0 VDC | 6000 mA | 89 % | ||||
THN 30-2412WI | 12 VDC | 2500 mA | 89 % | ||||
THN 30-2413WI | 9 – 36 VDC | 15 VDC | 2000 mA | 89 % | |||
THN 30-2415WI | (24 VDC nominal) | 24 VDC | 1250 mA | 89 % | |||
THN 30-2422WI | ±12 VDC | ±1250 mA | 89 % | ||||
THN 30-2423WI | ±15 VDC | ±1000 mA | 91 % | ||||
THN 30-4810WI | 3.3 VDC | 7000 mA | 87 % | ||||
THN 30-4811WI | 5.0 VDC | 6000 mA | 90 % | ||||
THN 30-4812WI | 18 – 75 VDC | 12 VDC | 2500 mA | 90 % | |||
THN 30-4813WI | (48 VDC nominal) | 15 VDC | 2000 mA | 91 % | |||
THN 30-4815WI | 24 VDC | 1250 mA | 91 % | ||||
THN 30-4822WI | ±12 VDC | ±1250 mA | 91 % | ||||
THN 30-4823WI | ±15 VDC | ±1000 mA | 92 % |
西安浩南電子科技有限公司
:
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower。。com
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。