當前位置:> 供求商機> 3 to 15W DC-DC 轉換模塊(瑞士)
Product Series | Output Power | Input Voltage Range [VDC] | Output Voltage [VDC] | Package Style / Features | |
NEW | TDR 2 | 2W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | DIP-14, 2:1 Input Range |
NEW | TDR 2WI | 2W | 4.5-18, 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | DIP-14, 4:1 Input Range |
NEW | TDR 3 | 3W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | DIP-14, 2:1 Input Range |
NEW | TDR 3WI | 3W | 4.5-18, 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | DIP-14, 4:1 Input Range |
| TEN 3 | 3W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | DIP-24, 2:1 Input Range, Plastic Case |
| TEN 3WI | 3W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | DIP-24, 2:1 Input Range, Plastic Case |
| TEN 5 | 6W | 4.5-7, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | DIP-24, 2:1 Input Range |
| TEN 5WI | 6W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | DIP-24, 4:1 Input Range |
| TEN 8 | 8W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | DIP-24, 2:1 Input Range |
| TEN 8WI | 8W | 9-36, 18-75, 43-160 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | DIP-24, 4:1 Input Range, Excellent EMC |
| THD 10 | 10W | 9-18, 18-36, 36-75 | 2.5, 3.3, 5.1, 12, ±12, ±15, | DIP-24, 2:1 Input Range |
| TEN 10 | 10W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | 1" x 2", 2:1 Input Range |
| THD 12 | 12W | 9-18, 18-36, 36-75 | 2.5, 3.3, 5.1, 12, ±12, ±15, | DIP-24, 2:1 Input Range |
| THD 12WI | 12W | 9-36, 36-75 | 3.3, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | DIP-24, 4:1 Input Range |
| TEN 12WI | 12W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1" x 2" 4:1 Input Range |
| TON 15 | 15W | 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15 | 1" x 1.1" x 0.33" Open Frame Package 2:1 Input |
| TON 15WI | 15W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15 | 1" x 1.1" x 0.33" Open Frame Package 4:1 Input |
| THD 15 | 15W | 18-36, 36-75 | 3.3, 5.1, 12, 15, ±12, ±15 | 1" x 1", 2:1 Input Range |
NEW | THD 15N | 15W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | DIP-24, 2:1 Input Range |
NEW | THD 15WIN | 15W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | DIP-24, 4:1 Input Range |
| THN 15 | 15W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5.0, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1" x 1", 2:1 Input Range |
NEW | THN 15WI | 15W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5.0, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1" x 1", 4:1 Input Range |
| TEN 15 | 15W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1" x 2", 2:1 Input Range |
| TEN 15WI | 15W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5.1, 12, ±12, ±15 | 1" x 2", 4:1 Input Range |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。