您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> ZUP系列桌上型CVCC可編程直流電源
貨物所在地:陜西西安市
產(chǎn)地:日本TDK-LAMBDA
更新時(shí)間:2025-06-19 13:01:05
有效期:2025年6月19日 -- 2025年12月17日
已獲點(diǎn)擊:487
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)
ZUP系列桌上型CVCC可編程直流電源
![]() |
| Model name ![]() |
Input voltage range | AC85-265V (47-63Hz) universal input voltage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling | Forced air cooling by internal fan | ||||||||||
operating ambient temperature | 0-50°C | ||||||||||
Withstand voltage | Input-output : 3kVAC, input-FG : 2kVAC, output-FG : 500VAC for 1min. | ||||||||||
Safety standard | UL3111-1, EN61010-1 | ||||||||||
EMC standard | EN61326-1, IEC61326-1 FCC part 15 class A | ||||||||||
Dimensions (W x H x D mm) | 70 x 124 x 350 (200W, 400W), 140 x 124 x 350 (800W) | ||||||||||
Output control Functions |
|
Model name | Output voltage | Output current | Output power | |
---|---|---|---|---|
ZUP | ZUP6-33 | 0-6V | 0-33A | 198W |
ZUP6-66 | 0-66A | 396W | ||
ZUP6-132 | 0-132A | 792W | ||
ZUP10-20 | 0-10V | 0-20A | 200W | |
ZUP10-40 | 0-40A | 400W | ||
ZUP10-80 | 0-80A | 800W | ||
ZUP20-10 | 0-20V | 0-10A | 200W | |
ZUP20-20 | 0-20A | 400W | ||
ZUP20-40 | 0-40A | 800W | ||
ZUP36-6 | 0-36V | 0-6A | 216W | |
ZUP36-12 | 0-12A | 432W | ||
ZUP36-24 | 0-24A | 864W | ||
ZUP60-3.5 | 0-60V | 0-3.5A | 210W | |
ZUP60-7 | 0-7A | 420W | ||
ZUP60-14 | 0-14A | 840W |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。