化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>配件耗材>電源設(shè)備>電池> 北京德國(guó)陽(yáng)光蓄電池銷售*^o^*)那一年德國(guó)陽(yáng)光蓄電池還沒(méi)有*
北京德國(guó)陽(yáng)光蓄電池銷售*^o^*)那一年德國(guó)陽(yáng)光蓄電池還沒(méi)有*
- 公司名稱 北京超洋致遠(yuǎn)科技中心
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 德國(guó)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2015/6/21 19:22:50
- 訪問(wèn)次數(shù) 386
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
德國(guó)陽(yáng)光蓄電池,湯淺蓄電池,松下蓄電池,CSB蓄電池,BB蓄電池,GNB蓄電池,大力神蓄電池,艾博特蓄電池,山特UPS電源,APCUPS電源
北京德國(guó)陽(yáng)光蓄電池銷售*^o^*)那一年德國(guó)陽(yáng)光蓄電池還沒(méi)有* 北京德國(guó)陽(yáng)光蓄電池銷售*^o^*)那一年德國(guó)陽(yáng)光蓄電池還沒(méi)有* 產(chǎn)品描述:
◆ 免維護(hù)無(wú)須補(bǔ)液;
◆ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應(yīng)溫度廣(-35-45℃);
◆ 自放電小;
◆ 使用壽命長(zhǎng)(8-10年);
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ *配方,深放電恢復(fù)性能好;
◆ 無(wú)游離電解液,側(cè)倒90度仍能使用。
CHAMPION Gel膠體閥控式密封鉛酸蓄電池 | |||||||||||||
型號(hào) | 電池外型尺寸(mm) | 重量 | 內(nèi)阻 | 容量AH 1hr1.75v | 容量AH 2hr1.75v | 容量AH 3hr1.75v | 容量AH 5hr1.75v | 容量AH 10hr1.75v | 容量AH 20hr1.75v | 容量AH 100hr1.75v | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | Kg | m Ω ±0.2 | ||||||||
6V200AH | 243 | 188 | 275 | 275 | 33 | 1.65 | 105.0 | 130.0 | 140.0 | 155.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
12V18AH | 181 | 76 | 168 | 168 | 5.8 | 12.5 | 8.5 | 10.8 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 18.2 |
12V26AH | 166 | 126 | 176 | 176 | 10.0 | 8.35 | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 |
12V33AH | 195 | 131 | 151 | 151 | 11.0 | 9.75 | 15.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 |
12V38AH | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.8 | 8.15 | 21.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 40.0 |
12V40AH | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 7.55 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 44.0 |
12V55AH | 229 | 138 | 214 | 214 | 19.0 | 5.85 | 30.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
12V70AH | 260 | 168 | 214 | 214 | 25.5 | 5.35 | 38.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 65.0 | 70.0 | 76.0 |
12V80AH | 260 | 168 | 214 | 214 | 26.5 | 5.15 | 42.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 |
12V90AH | 306 | 168 | 214 | 214 | 30.5 | 4.55 | 49.0 | 58.0 | 64.0 | 70.0 | 81.0 | 90.0 | 100.0 |
12V100AH | 306 | 168 | 214 | 214 | 32.5 | 4.35 | 54.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 90.0 | 99.0 | 105.0 |
12V110AH | 326 | 173 | 234 | 234 | 37.5 | 4.75 | 59.0 | 75.0 | 78.0 | 85.0 | 102.0 | 115.0 | 120.0 |
12V135AH | 341 | 173 | 281 | 281 | 42.5 | 4.25 | 65.0 | 77.0 | 83.0 | 90.0 | 120.0 | 135.0 | 140.0 |
12V150AH | 482 | 170 | 238 | 238 | 48.5 | 3.85 | 81.0 | 99.0 | 106.0 | 115.0 | 135.0 | 150.0 | 160.0 |
12V200AH | 520 | 238 | 223 | 223 | 66.0 | 3.50 | 108.0 | 130.0 | 140.0 | 155.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
12V250AH | 520 | 268 | 220 | 220 | 80.5 | 3.40 | 125.0 | 150.0 | 165.0 | 180.0 | 220.0 | 240.0 | 260.0 |
| |||||||||||||
型號(hào) | 電池外型尺寸(mm) | 重量 | 內(nèi)阻 | 容量AH 1hr1.75v | 容量AH 2hr1.75v | 容量AH 3hr1.75v | 容量AH 5hr1.75v | 容量AH 10hr1.75v | 容量AH 20hr1.75v | 容量AH 100hr1.75v | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | Kg | m Ω ±0.2 | ||||||||
2V150AH | 172 | 102 | 205 | 228 | 9.55 | 1.02 | 82.5 | 97.0 | 112.5 | 127.5 | 150.0 | 157.0 | 160.0 |
2V200AH | 173 | 111 | 329 | 365 | 15.0 | 0.95 | 110.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 |
2V300AH | 171 | 151 | 330 | 366 | 23.5 | 0.90 | 165.0 | 195.0 | 225.0 | 255.0 | 300.0 | 315.0 | 330.0 |
2V400AH | 211 | 176 | 329 | 367 | 29.0 | 0.85 | 220.0 | 260.0 | 300.0 | 340.0 | 400.0 | 420.0 | 440.0 |
2V500AH | 242 | 172 | 330 | 366 | 38.8 | 0.80 | 275.0 | 325.0 | 375.0 | 425.0 | 500.0 | 525.0 | 550.0 |
2V600AH | 301 | 175 | 331 | 366 | 43.0 | 0.75 | 330.0 | 390.0 | 450.0 | 510.0 | 600.0 | 630.0 | 660.0 |
2V800AH | 410 | 175 | 330 | 366 | 58.5 | 0.68 | 440.0 | 520.0 | 600.0 | 680.0 | 800.0 | 840.0 | 880.0 |
2V1000AH | 475 | 175 | 328 | 366 | 69.2 | 0.55 | 550.0 | 650.0 | 750.0 | 850.0 | 1000.0 | 1050.0 | 1050.0 |
放電數(shù)據(jù):允許±5% | |||||||||||||
以上數(shù)據(jù)若有變動(dòng),恕不另行通知。以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- CSB HR1234W 12V 34W 12V 9Ah UPS蓄電池 CSB電瓶 原裝
- 鄭州德國(guó)陽(yáng)光蓄電池[供應(yīng)]_昆明德國(guó)陽(yáng)光蓄電池價(jià)格_青島松下蓄電池
- 湯淺蓄電池的*充電稱為初充電@松下UPS蓄電池北京直銷
- 鄭州徐州杭州阿壩州松下蓄電池LC-P12100ST|12V100AH價(jià)格
- 蚌埠松下蓄電池天津白楊蓄電池北京總代理_德國(guó)陽(yáng)光蓄電池
- 蘭州德國(guó)陽(yáng)光電池報(bào)價(jià)*^o^*鄂爾多斯德國(guó)陽(yáng)光蓄電池價(jià)格
- 濟(jì)南德國(guó)陽(yáng)光蓄電池報(bào)價(jià)【德州陽(yáng)光蓄電池價(jià)格】東營(yíng)陽(yáng)光蓄電池Z全報(bào)價(jià)
- EXIDE德國(guó)陽(yáng)光蓄電池A412/65G6濟(jì)南青島煙臺(tái)白楊蓄電池*