化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>其它環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>其它環(huán)境儀器> VS-200/SDVC-2/GXP2015三綜合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng)
VS-200/SDVC-2/GXP2015三綜合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng)
- 公司名稱(chēng) 東莞首隆電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間 2018/4/28 16:43:28
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 1292
1.2 設(shè)備用途:振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)主要用來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品的振動(dòng)環(huán)境與沖擊環(huán)境試驗(yàn)環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)可靠性試驗(yàn)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
光伏組件測(cè)試儀,交聯(lián)度測(cè)試儀,恒溫恒濕交變?cè)囼?yàn)箱,電子拉力試驗(yàn)機(jī),二次元影像測(cè)量?jī)x,電池片光衰試驗(yàn)箱電子測(cè)試儀器,光伏實(shí)驗(yàn)設(shè)備,環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備
額定激振力(N): | 2000 |
頻率范圍(Hz): | 5~4000 |
額定速度(m/s): | 2 |
額定加速度(m/s2): | 1000 |
額定位移p-p(mm): | 25 |
一階諧振頻率(Hz): | 3400 |
zui大負(fù)載(kg): | 70 |
運(yùn)動(dòng)部件等效質(zhì)量(kg): | 2.0 |
工作臺(tái)面直徑(mm): | Ф110 |
臺(tái)體質(zhì)量(kg) | 450 |
隔振頻率(Hz): | 3 |
消耗功率(kVA): | 5.5 |
功放功率(kVA): | 2 |
功放尺寸L×W×H(mm): | 720×550×1295 |
臺(tái)體尺寸L×W×H(mm): | 660×550×650 |
環(huán)境條件: | 溫度:0-40℃、濕度:<80%(25℃) |
電 源: | 3相4線(xiàn)380VAC±10% 50Hz |
試驗(yàn)室接地電阻: | ≤2.5歐姆 |
額定正弦激振力(N): | 2000 |
頻率范圍(Hz): | 5~4500 |
額定速度(m/s): | 2 |
額定加速度(m/s2): | 1000 |
額定位移p-p(mm): | 25 |
一階諧振頻率(Hz): | 3400 |
zui大負(fù)載(kg): | 70 |
運(yùn)動(dòng)部件等效質(zhì)量(kg): | 2.0 |
工作臺(tái)面直徑(mm): | Ф110 |
臺(tái)體質(zhì)量(kg) | 450 |
隔振頻率(Hz): | 3 |
冷卻方式: | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
形 狀: | 方形 |
臺(tái)面尺寸(mm): | 110×110×110 |
上限頻率(Hz): | 1000Hz |
重量(kg): | 2 |
Windows98操作系統(tǒng) | |
基本配置:正弦、隨機(jī)、沖擊 | |
正弦+隨機(jī)、隨機(jī)+隨機(jī)、掃頻駐留、數(shù)據(jù)分析 | |
彩色顯示器、電腦主機(jī) | 1套 |
A4彩色噴墨打印機(jī) | 1套 |
壓電加速度傳感器(含低噪聲電纜) | 1套 |
軟件包光盤(pán) | 1張 |
使用說(shuō)明書(shū) | 2份 |
控制點(diǎn)數(shù): | 2點(diǎn) |
測(cè)量點(diǎn)數(shù): | 1點(diǎn) |
頻率范圍: | 2-5000Hz |
頻率示值誤差: | f<100Hz 誤差在±1Hz,f≥100Hz 誤差≤±1% |
控制回路時(shí)間: | 120ms |
傳感器敏感度: | 1.00-9.99pc/ms-2 |
負(fù)載阻抗: | ≥1kΩ |
正弦振動(dòng)控制 | |
輸出電壓RMS: | 5V |
波形失真度: | ≤0.5% |
掃頻方式: | 對(duì)數(shù)、線(xiàn)性、正反掃、定頻、掃頻駐留 |
掃頻時(shí)間: | 0.1-100min(單程) |
掃頻精度: | ≤0.3% |
隨機(jī)振動(dòng)控制 | |
譜線(xiàn)數(shù): | 100-800線(xiàn) |
動(dòng)態(tài)范圍: | 60dB |
窄帶形狀: | 相互獨(dú)立 |
窄帶或正弦數(shù): | 0-10 |
窄帶寬度: | 任意設(shè)定 |
沖擊控制 | |
沖擊波形: | 半正弦、后峰鋸齒、梯形 |
脈沖寬度: | 0.2-50ms |
沖擊峰值加速度: | 10-15000m/s2(傳感器峰值加速度) |
AD采樣頻率: | 100kdps |
脈沖持續(xù)時(shí)間zui小測(cè)量誤差: | ±10μs |
工作環(huán)境: | 溫度:0-40℃、濕度:≤80%(不結(jié)露) |
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 生產(chǎn)商及規(guī)格 |
1 | 溫濕度控制器(液晶顯示觸摸屏) | TEMI880 |
2 | 壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康 |
3 | 油分離器 | “艾高”ALCO |
4 | 排過(guò)濾器、膨脹閥 | “斯坡蘭”SPORLAN |
5 | 電磁閥、兩路手閥、安全閥 | “卡士妥”Cas |
6 | 冷凝壓力控制器 | “丹佛斯”DANFOSS |
7 | 蒸發(fā)器 | 國(guó)創(chuàng)(美國(guó)進(jìn)口設(shè)備加工) |
8 | 冷凝蒸發(fā)器 | “阿法拉伐”ALfaLaval或swep |
9 | 避震軟管 | “帕利斯”PACKLESS |
10 | 接觸器、過(guò)載繼電器 | 施耐德 |
11 | 動(dòng)力開(kāi)關(guān) | 上海天逸 |
12 | 小型中間繼電器 | OMRON |
13 | 斷路器 | 德力西 |
14 | 浮子開(kāi)關(guān) | 中國(guó)臺(tái)灣凡宜 |
GB/T2423.4-93 GB/T2423.34-86 GJB150.9-86
相關(guān)分類(lèi)
該廠(chǎng)商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 大氣電場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀—體積小、功耗低
- 煙氣在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)CEMS操作規(guī)程
- XY-3016E型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器觸
- 能見(jiàn)度傳感器:為車(chē)輛安全行駛提
- 天氣現(xiàn)象檢測(cè)器:采用前向散射法
- 道路交通能見(jiàn)度傳感器:交通管理
- gnss位移檢測(cè)一體機(jī)-一款操作簡(jiǎn)
- GNSS監(jiān)測(cè)設(shè)備-一款有力支持的地
- 振動(dòng)位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)-一款強(qiáng)大環(huán)境
- 沉降位移監(jiān)測(cè)方案-一款應(yīng)急決策