TH2822A TH2822A高精度數字電橋
參考價 | ¥ 11 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 深圳市新博恩電子儀器有限公司
- 品牌
- 型號 TH2822A
- 產地 常州
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2018/2/12 21:45:54
- 訪問次數 721
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
同惠TH2822A高精度數字電橋|同惠手持式數字電橋TH2822A|同惠代理
性能特點
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
簡要說明

詳細參數
產品型號: | TH2822A | ||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||
LCR測量參數 | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
基本準確度 | 0.25% | ||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
比較器功能 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||||
接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
顯示器 | LCD 主、副參數雙顯示帶背光 | ||||||||||||||||
測試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
讀數 | 主參數zui大讀數40000字; 副參數D / Q / θ zui小分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||||
其它 |