TH2810B TH2810B高精度LCR數(shù)字電橋
參考價 | ¥ 11 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市新博恩電子儀器有限公司
- 品牌
- 型號 TH2810B
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2018/2/17 20:51:43
- 訪問次數(shù) 828
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
TH2810B高精度LCR數(shù)字電橋|同惠高精度數(shù)字電橋TH2810B|同惠代理
性能特點
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
簡要說明

詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號: | TH2810B | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, Δ% | ||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||
其它 |