東莞勤卓恒溫恒濕箱價格參數(shù)
參考價 | ¥ 23200 |
訂貨量 | ≥1臺 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 東莞市勤卓環(huán)境測試設備有限公司
- 品牌 勤卓
- 型號
- 產地 東莞市東城區(qū)財經工業(yè)園
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/6/17 11:49:45
- 訪問次數(shù) 1668
聯(lián)系方式:韓小姐18925802250 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |
東莞勤卓恒溫恒濕箱價格參數(shù)
型 號 | HK-150G系列標準型高低溫
| ||||||||||||||
HK-80 | HK-150 | HK-225 | HK-408 | HK-800 | HK-80 | L-150 | HK-225 | LCP-408 | LCP-800 | SCP-80 | SCP-150 | SCP-225 | SCP-408 | SCP-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃ | ||||||||||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | ||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||||||||||
制冷機組 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國谷輪半封閉壓縮機組 | ||||||||||||||
控制器 | 進口智能溫度控制器 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
外殼材料 | 防銹處理,冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內壁材料 | SS304不銹鋼板 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纖維 | ||||||||||||||
標準配置 | φ50mm測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條四根,照明燈(熒光燈)一盞 | ||||||||||||||
選配部件 | 通訊接口,打印機.記錄儀.遠程監(jiān)控計算機及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | ||||||||||||||
試驗方法標準 | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
備注 | 內、外形尺寸標注為:寬W×高H×深D;降溫時間為:環(huán)境溫度20℃空載時測得. |
東莞勤卓恒溫恒濕箱價格參數(shù)