Pinnacle® II C8 色譜柱 (USP L7)
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/6 18:28:53
- 訪問次數(shù) 1433
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:薛海玲13601000228 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
明尼克代理和銷售下述外國公司的產(chǎn)品:美國Restek:氣相、液相色譜柱、色譜柱填料、標(biāo)準(zhǔn)樣品、空氣采樣罐、VOC標(biāo)樣、色譜儀零件、色譜用氮氫氦氣體檢漏儀美國SRI:氣相色譜儀,特種GC檢測器, 美國VICI:Valco氣相色譜進樣閥、切換閥、穩(wěn)壓穩(wěn)流閥、電磁閥、滲透管、動態(tài)氣體發(fā)生器法國Chromatotec:連續(xù)自動測量色譜儀,VOC檢測器、BTEX分析器美國GRACE、UOP:硅膠及染色硅膠美國Millipore:柴油氧化安定穩(wěn)定性纖維樹脂濾膜
Pinnacle® II C8 色譜柱 (USP L7)
粒徑: 3μm或5μm, 球形
孔徑: 110Å
碳載量: 7%
封端: *封端
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C
為中性到酸性化合物的分析提供可靠的性能和對稱的峰形。分析烴類化合物時,比C18填料保留時間短。可替代Hypersil® C8 和 Pinnacle® C8.
類似固定相:Hypersil C8
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9213331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9213351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9213311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9213361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9213332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9213352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9213312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9213362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9213333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9213353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9213313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9213363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9213335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9213355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9213315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9213365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9213332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9213551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9213511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9213561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9213521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9213571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9213532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9213552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9213512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9213562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9213522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9213572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9213533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9213553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9213513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9213563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9213523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9213573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9213514 | 5μm | 100mm | 4.0mm | | ea. | |
9213564 | 5μm | 150mm | 4.0mm | | ea. | |
9213535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9213555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9213515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9213565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9213525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9213575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9213532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9213575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
Showing 71 to 72 of 72 entries
描述:
粒徑: 3μm或5μm, 球形
孔徑: 110Å
碳載量: 7%
封端: *封端
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C