產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
試驗力測量范圍 | 40N-10KN | 儀器結構 | 雙立柱 |
儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 綜合 |
有效拉伸空間 | 700mm | 有效壓縮空間 | 1000mm |
主機重量 | 200KG | 最大試驗力 | 10KN |
最大載荷 | 10KN以下 |
微機控制電子萬能試驗機本試驗機是根據:
GB/T2611-2007《試驗機通用技術要求》
GB/T16491-2008《電子式萬能試驗機》
GB/T 13634—2008《單軸試驗機檢驗用標準測力儀的校準》
JB/6146—2007《引伸計 技術條件》
GB/T528《硫化橡膠或熱塑性橡膠拉伸應力應變性能的測定》;
ISO 37:2005/Cor.1:2008 硫化橡膠或熱塑性橡膠--拉伸應力應變性能的測定(英文版);
該機廣泛應用于建筑建材、航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、汽車制造、減震系統等行業的材料檢驗分析,是科研院校、大專院校、工礦企業、技術監督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。
主要技術參數
10kn微機控制電子拉伸萬能試驗機 | ||
1 | 最大試驗力 | 10kn |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
4 | 示值相對誤差 | ±0.5% |
5 | 試驗力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
11 | 位移速率調節范圍 | 0.001~1000mm/min(可定制高速系統0.001~2000mm/min) |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
15 | 有效試驗跨度 | 400mm |
16 | 橫梁移動行程 | 1100mm |
17 | 大變形測量范圍 | 20~800mm; |
18 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
19 | 機器功率 | 750W |
20 | 載荷機架尺寸(LWH) | 708x508x1740mm |
21 | 機器重量 | ≈200kg |
相關分類
- 拉力試驗機
- 材料試驗機
- 壓力試驗機
- 摩擦磨損試驗機
- 測力儀(測力計)
- 高頻試驗機
- 電壓擊穿試驗儀
- 持久/蠕變試驗機
- 引伸計
- 平衡機
- 減震器試驗臺
- 杯突試驗機
- 彈性模量/阻尼分析儀
- 抗折試驗機
- 加速度計
- 沖擊試驗機
- 沖擊試驗缺口拉床
- 振動臺
- 沖擊臺
- 耐磨試驗機
- 碰撞臺
- 耐寒試驗機
- 壓縮試驗機
- 沖擊試驗缺口投影儀
- 跌落試驗機、跌落試驗臺
- 剝離/破裂強度試驗機
- 鞋類試驗機
- 橡膠試驗機
- 柔軟度試驗機
- 電線專用試驗機
- 插頭專用試驗機
- 紙箱包裝試驗機
- 膠帶專用試驗機
- 運動器材試驗機
- 熱變形試驗機
- 疲勞試驗機
- 扭轉試驗機、彎曲試驗機
- 附著力測試儀
- 彈簧試驗機
- 爆破試驗機
- 環剛度試驗機
- 應力腐蝕試驗機
- 其它試驗機