FSG角度傳感器5720Z02-017.002
| 參考價 | ¥ 1207 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 穗鋮(廈門)科技有限公司
- 品牌 FSG/德國
- 型號
- 產地 德國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/3/2 22:51:39
- 訪問次數 478
聯系方式:吳經理18649927796 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,地礦 |
|---|
Pneumatrol 已滿足工藝,鐵路,能源和工業市場領域的需求。 Pneumatrol 設計和制造廣泛的氣動和電動氣動產品 以滿足其客戶的需求和要求。制造工廠包括一系列數控及普通機床,噴漆車間,總裝和測試設施,從最小的部分到直徑可達1000毫米氣缸。該公司的規劃控制系統管理所有的客戶訂單和時間表材料和采購需求。
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進口工控產品服務商!
穗鋮優勢品牌:
久茂Jumo溫度傳感器 SUCO壓力傳感器 EGE流量傳感器 意大利STM減速機
Seifert工業空調 ETA繼電器 Schmersal傳感器 寶德Burkert閥門
Burster壓力傳感器 Motrona放大器 Saia Burgess開關 KOBOLD流量計
HAHN-KOLB工具 Schmalz吸盤 Schunk夾具 SMW-Autoblok夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進口工業品牌,疑難備品備件國內優勢供應,歡迎咨詢確認?。?!
百分100原裝供應FSG角度傳感器5720Z02-017.002 百分100原裝供應FSG角度傳感器5720Z02-017.002
| REXROTH | CDM1MT4/100/70/125A2X/B11CFUMWW,XV=250mm |
| Moxa | EDS-208A |
| SOMMER | C047222000 |
| ABB | ON6KB S6048 08W |
| richter | LL14-SK-R/3 |
| POKOLM | 110 10 604 S |
| legrand | 37388 |
| Rexroth | R910960119 |
| P+F | NBN2-F68CS5-E8-V1-Y 106855 |
| CISCO | WS-C3560X-24P-S |
| GGB | 1220EPGGB |
| KRITEC Temperaturmesstechnik GmbH | W04-K016-4M |
| ALLWEILER | nr:1305348 1TZ9001-1AA43-4GB4-Z |
| Neuberger | SM91.10 |
| ENGEL | GNM2670 G13.1 NR.1802401 |
| PCB | 352C33 |
| LEE | IECX0501350A |
| Gustav Klein | CAPACITOR 99F 400V 15A |
| INDRAMAT | 28A HCS;E03140071;INDRAMAT |
| Desoutter | tRA 50-2100 SN 46-8-16-2011 |
| ARGUS | SVK G7 DN6 G 3/8 |
| Parker | 927661Q |
| BORSIG | 2131-17 |
| Rexroth | R911307221 |
| Flowserve | FlowTop 2" Cv=11.6 +FlowAct +520MD-14-W1DEE-0000-GM2 |
| Langer | TBE50E12 00109 |
| hydac | HYDAC HEX S610-20-00/G1" /Nr.3361012 |
| finder | Relay finder 40.31 10 A 250v |
| HYDAC | DF BN/HC 1320F5C2.X/V, 1320L/min,5m |
| SIEMENS | 6FC5410-0AYO3-0AA1 |
| Staubli | MPX 10 1102/JV |
| TURCK | RKV 61 -1 M/S90/S618 |
| becker | 2762766 VS 8.190/1-01 VSF |
| GRENZEBACH Automation GmbH | Lz= 420 La=70 75/75-6x6B12 |
| Lenze | MCS 06C41-R0B0-A11N-8T5800N-R08U,15034946 |
| bosch | 607661507 pulse wretch/60Nm 302Nm |
| Bopp&Reuther | 2-08-72079-020 |
| SIMRIT | 45,00 X 3,50 00445676 |
| RGS | NO:E2318CDS0BA+S0175686; 24VDC voltage grade |
| HUBER+SUHNER | RXL155 0.5 YELLOW 500meters |
| GEMMECOTTI | HTM10F |
| heidenhain | 743019-13 |
| FC MISURE | DF974 |
| SCHMALZ | ADATOPNIPPLE ANW1_8-1_4 SCHMALZ 10 |
| CAT | O-Ring 48861(old) |
| ECONOMOS | Rod seal 280*295*9 S17-P |
| ALLEN BRADLEY | 1756-PB75 |
| Wanner | GIOXKCT HFECH,224025 |
| rexroth | Throttle valve(REXROTH)&Z2FS22-3X/S2& |
| heidenhain | 551027-09 |
| VESTA | NM52W1S-PR-1L |
| IPM GmbH | SW 25-2-0/23;NR.62/010 |
| Uni | 1-4-EPVA 150-4.03.32/10-EVD 2/2401, 230VAC Two kinds of caliber 125, 150 |
| norelem | 02005_108 |
| contrinex | DW-AD-703-M12-298 |
| BIMBA | 3/4"BORE,1.25"STROKE,BIMBA F0-04-1.25(93C051 ITEM13) |
| E+L | AG 4691 , Nr:00230135 |
| NEXEN | TSE-800-1XQDSK |
| ii-vi | D7-940-278 |
| Vulkoprin Deutschland GmbH & Co. KG | 30u-TS1109-2.0 CK.SP 160/50/62X16/ |
| KALLER | X 1500-016 |
| Buehler | NS10/15-AM-K5-SK166/250 |
| JOHNSON | TBA112M02 |
| Schlegel | rxjwb-101655 + AT2 |
| POMTAVA | 1610-1-1-AZ-1,2-S-T2-KA-12-38 |
| Baldor | 100HP/1185-2065RPM |
| Euchner | 0 5 7 7 3 4 |
| siemens | 1LA7163-4AA61-Z |
| Leuze | DDLS 200/120-10 |
| heidenhain | 230121-02 |
| moog | RT6615E-4636 |
| ABB | MBT 1325B |
| POMPE GARBARINO | 100G2 VE\60024\2410 ID: 82086014 SN60024 Model100G2 VE |
| SIRCA | AP01DA0BG2BIS |
| SKF | MKU11-BW20-K020;S-NR:11051504 |
| VEM | 0887761003004H |
| VISHAY | 1N4007 |
| SenoTec | CLS45-L05H L=0.5M |
| EMC | V5221-08 1.5-8KGF/CM 220V |
| GRIMME | Grimme GVR 1700 |
| American industrial | see the picture |
| Roxtec | CF 16/16 |
| Mahr | 4416111 |
| Heidenhain | 355884-07 |
| E+H | FTM51-AGJ2L5A32AA*L=300mm |
| Auramarine Ltd | O-ring OR00024 |
| crouzet | 81 501 065 |
| OLAER | PWO B25 -50 |
| Hermetic | Position tran./ZELM09 ATEX0413X 4111014-C,SN:11470556 |
| PHD | SWIVELLING R19R-8090-D-A-M |
| KTR | KTR250 50x65 |
| REXROTH | R900483785 |
| HEIDENHAIN | MT12W,12MM 231011-03 |
| STAHL | Alarm light /FL60/STAHL |
| DS europe | 546QD-D41 S/N 056420 PS60kg |
| Bihl+Wiedemann | BW1808 4I/30 |
| mueller co-ax ag | SPB-H 15; KNA-Nr. 523125 |
| KSTOOLS | 915.131 |
| Nederman | 1.30E+07 |
| Voegtlin | 321-4101 |
| Mobrey | msm448 (mit 316ss and cable 7m) |
| ensival-moret | serial nr.07 275 02 |
| SMW | N-466 |
| mks | 1179A01522CR1BV |
| Testo AG | 0635 9542 |
| HUMMEL AG | M25X1.5 1.209.2500.50 |
| elbe | 0.113.100.S=580, X=60 with Flansch |
| AGATHON | 7011.025.030 |
| IMAV | SV1-16N-C-0-240AG |
| wago | 773-104 |
| GEFRAN | LTM-150S |
| GUTEKUNST | VD-071A |
| Trelleborg | I2-043 |
| REXROTH | 8.20E+08 |
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 5CFCRD.0512-04 |
| SCHNEIDER | LC1-D09 |
| TAPFLO | TR9TTT-7PV |
| Rexroth | R900450607 |
| RITTER BADER | MTH2 60/6941-005-302 |
| Pilz | type: PNOZ e1vp C 10s order No.: 784131 |
| HIRSCHMANN | The LAN switch module MM4-4TX/SFP |
| Schneider | A9A16412 |
| rexroth | DBETX-10/250G24-8NZ4M |
| USAG | 150050 |
| STORZ | Bearing TB-40 |
| FIMET | M2B 90LD4 2.2KW/4 POLI/B5/230-400V (VN) |
| IBSO | ILC/CNTPCI |
| PUMPEN-SCHOTTGMBH | FLOATPUMP|PF1000SG16WITH10M |
| ELAU | ISH070/60017/0/1/00/0/00/10/00,ID-No:66012202-007,SN:6907980190 |
| Heidenhain | 635816-01 |
| BST International GmbH | PROCOM40 |
| LMH0000170 | |
| ECOVARIO | 214AR-BJ-000-000 |
| Dayton progress | AJO32 25 100 M2 P30.2 W10.2 X5 ANG-90 XTT4.95 |
| GENERAL | GB-400 |
| HAINBUCH | SK65 BZI D28.0 Z-SERRATION |
| BERNSTEIN | D-32457 Porta Westfalio 6310442534 0003883 4 DF MAK-4214-P-1 bistabil |
| weber | 116912 |
| Magnet-Schultz | MSMGRFY035F20432VS1 24V |
| EBA PNEUMATIC | SCHLAUCH 6x8 WNF PA-SFL |
| peter w baukhage GmbH | 1060982 |
| CSF | MIN114A02T/SAN34 |
| TESCH | Tesch 103393683/20357777 |
| Y307 016 11 | |
| rexroth | R911298371 |
| AMPCO | Wrench, Striking Box,,12-Point (Metric),Item # WS-36 |
| burkert | 184043 |
| VEM | KPER 112 SEE PICTURE |
| WALTHER-PRAEZISION | MD-007-2-WR017-19-1 3/8 |
| SIEMENS | FX2N-64MR-001 |
| NADELLA | FRR32 |
| BEA | 20B-2 ,chain,length=30m |
| autop maestro | 2.35fs white or gray |
| rexroth | R900561274 |
| Dopag | 27.06.211 with plug |
| STOP CHOC | STZE V118GS-STOP CHOC |
| Obkov | PV A22 500 1065 P8P8-1200N 45/00 |
| HAWE | Z4PD |
| TOGNELLA | FT1251/5-01 3/8 |
| lika | LIKA C80-Y-100BNF230P/S391 |
| emerson | SP1401 0.75/1.1KW |
| CAPTRON | TKW-40-2 |
| FISHER | DVC6010 |
| Agro | 1000.20.19.150 |
| legrand | 37388 |
| HEPCO | Block P-Hc25-A-E-H |
| acs | KAK-UB1G12ADR-0500 |
| heidenhain | 310126-09 |
| RINGLER | 205 0039 |
| Thermo Ramsey | part no :899528-21 MODEL:SHB*R |
| JOKAB | JSHD4MC |
| cutler-hammer | W22 NO1A48174G07 |
| FACOM | NS.1800F 788272 |
| SEDIS | 19635-00114-MPE-a |
| POMINI | 408-101-083-01 |
| Menneckes | 75421 200A 4-POL |
| KUKA | 125043 |
| HEIDENHAIN | 653231-01 |
| ortlinghaus | 0086-044-10-011000 old0086-044-10-010000 ortlinghaus |
| REXROTH | VDP60.3FEN-D1-NN-NN 19DISPLAY TOUCH SCREEN,CDI-INTERFACE |
| T00-01 | |
| APTECH | AP74100SM FV6 MV6 |
| TAMA | 3)Ersatzmatritze |
| ABB | CEAG AM72 200/1A |
| Basler | HQ-360X260-W 3608260mm |
| B&R | 4PP035.0300-01 |
| Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG | PP20110-2 24VDC/e2/q Nr.: 805 091 |
| BIKON | 40*65 1006 |
| REXROTH | HNL01.1R-0300-C0180-A-480-NNNN |
| BIJUR | 5N55-250 L=165m |
| HUNGER | FI 100X24 |
| sommer | GP240-B |
| Lapp | ZDDL-150 |
| Euchner & Co | ZMO-ZB-KK8-M; for SMO- and GMO-units 100256 |
| WIKA | 12548261 0-1000MBAR |
| Guedel | FR25 900725 |
| BROWN | MA63A4 |
| POLYTEC | D50x1380L |
| NACHI | SS-G03-C5-R-C1-J22 |
| gwk | GWK655020 |
| HUBER+SUHNER | H+S RADOX 155 2.5MM 400M |
| ABB | 1SBN010010R1001 |
| Gemue | GDR115 F07F10 Pma8-BAR 20桫85 GMO110721 SERTIE 08BD |
| BD SENSORS | DMP331-110-X102-1-2-100-300-1-000 |
| REXROTH | 337 500 025 0 |
| REXSON | 204 280 |
| siemens | LA9090-2LA11-Z,UD 1002/1253608-001-4 |
| OMRON | E3F-DS30P1 |
| bucher | DRVA-7-10 |
| heidenhain | 671288-xx |
| Flowserve | F5-NAM-420;Nr:478610 |
| Thies | 4.3351.00.000 |
| VALVOLE HOFMANN | M8 DN025 2WAY SERV.275NC SEGN 3-15 BODY GS 400 EQP SOFT |
| SAMES | X4FVFP043;M2.5 |
| bucher | QX81-400R301-1 Nr.39401183 |
| Carpanelli | M63C4 Nr.A1.632690 |
| TEXROPE | MX3535075 |
| heidenhain | 385424-09 |
| DITTEL | O3PZ0164001 (F22858) BA 1030 SN: O15LW1381 |
| Beta | LASERMIKE DB37 PSUENET |
| hydac | 1300R010P/HC |
| siemens | 6SY7000-0AD86 |
| Brinkmann | SBA403S-65X+087 |
| hillmar | see the pictures |
| VACUUM PUMP vacuum pump | TRMB 32-50/RZ-SP KW 1 SERIAL NO:W9019 |
| Sondex | S121-IS06 G / 16 100 |
| heidenhain | 309774-05 |
| KOLLMORGEN | S20360-VTS |
| ROSE&KRIEGER | HI_90905 |
| SCHOTT swimming pump | SCHOTT,PF1000SG16with floating box, plastic pipe, cable,plug etc. ,auto vertion |
| Hummel | M 50 x 1,5 1.631.5000.50 |
| Rexroth | HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN |
| beckhoff | CX2040-0120 |
| SINEAX | V604-122 |
| REXROTH | R910903163 |
| LOWARA | 80L/MIN 14.5M SUS304 CEM70/3 |
| YASKAWA | SJME-04AMC41-0Y |
| ERMAEL | FT9004-200 |
| kuebler | 8.5820.75DE.1000 |
| Bauer | KP7W060-1190Danfoss |
| Froehlich + Walter GmbH | 30200005R |
| INDEV | Kontakt SensorenDarstellung und die andere ist das gleiche, die Unterseite ist blau |
| ECKARDT | RHO-240-SS-0.10 500x510x10 |
| OELTECHNIK | Three-stage cooler cores(6970284811)for GT-050 L2K1/026 |
| Bucher | QXV46-025R |
| Leroy Somer | CB3233 B3S 86.5 MI 75U2B301BRCAA |
| MOXA | EDS-208A |
| CCMD0.3 | |
| heidenhain | 655251-52 |
| akerstroms | Transmitter of T-RX1500 M100J |
| Atlas | 3128 3125 77 |
| SALTUS | 3.10E+07 |
| parker | 38P210QHBT1MG202 |
| 37101 020 | |
| E+E | EE23-PFTA6D03/AB6-T11-M12 200mm |
| Apic Filter GmbH | AT401A-G-SS |
| KTR | GS 38(25-32) |
| woerner | VPA-C6/P,233567/10/02 |
| HANSA-FLEX | SKS 08 HS 2 |
| rexroth | R900558726,HSZ 16 B550-3X/5-100M01 |
| DANFOSS | RT117 017-5295 |
| waldmann | 112016001-00085853 |
| BOSCH | 3/2 AS3 G1/2 AS3-BAV-G012-MAN R412007261 |
| DEMATIC | 4.20E+08 |
| APM | Typ12-57-30s |
| BURKERT | BURKERT Nr.00178603G1/2 16Bar2000A 15.0 PTFE |
| pflitsch | WWT 150100 S |
| Mintor | TYPE TCLA6G |
| Norgren | QA/8100/00 |
| Buschjost gmbH | 8212701 |
| KUSO RELOCK | Self-locking nut MRR60 |
| ALLWEILER AG | 560.2 |
| Legris | 3.10E+07 |
| BOSCH | 1 835 100 034 2 |
| ARO | XCMA-45-8-4 |
| ESD PCB | Part NO. 5510-902 and 5510-908 |
| binks | 191237 |
| SAUTER | 78595 |
| SANDPIPER | 111986;P/N:SB25.DB4A;S/N:1964235 |
| MAEDLER | GEAR RACK 22160100 |
| KANT | 802-1-221 |
| WESTLOCK | 2469ABYN00022AAA-AR2 |
| Elster | MT-DD--2010 |
| micronext | 09392-A |
| ML441-11y-t-2512-6 | |
| Eaton | XTPRP63BC1 |
| Walther | TYP-410 16A 5P |
| InterApp | Type: B3 0125.33-BE 4GT TS Liner PTFE/Silicon Disc SS/PFA HLA.F0714.340+ Switch Box ES2.P73H with Proximity Switch PNP P+F Type NBB V3 E2 |
| ii-vi | B8-930-765 |
| Rexroth | QSK061C-0300-NN-M5-UG1-NNNN |
| D+P | SESL 06-80DP-S-002-000013 |
| Schneider | BMXP342020H |
| Domnick hunter | SN337862 PN.274147000 REV8 |
| IHSE | SDBX-CAT5-KVM-EXTENDER 1 PORT WITH LOCAL ACCESS IHSE ORDER NOTATIONSDBX/DM PART NUMBERK434-D1 T66592998/F56129219 |
| STEINEL | SEE THE PICTURE |
| CAMOZZI | VSC 522-5 |
| hainbuch | clamping bushes type:SB2XS R16.00 |
| OMEGA | 0S136-1-V1 |
| stromag | Type: NFF40 EA Brake Order No. 250-107659 Baan No. 227-04337 0044-1933-350407 (110V DC FOR 230V AC, 1.88Amps, c/w 1m Flying Lead,hand release lever End cover oil seal and Special BP200 Flange EGV500-4 Supplied loose) |
| WAGO | 750- 430 |
| Matador | 9*126190 0090 |
| ZANDER | Orange-Gel for air drier MDK6/MDK10 M0119898.01 DES-OG/Z11(6kg) |
| transfluid | EMB2060 |
| honeywell | Pressure reducing valve D22-1 1/4A |
| MORARA | CTS C 106ZZ(MOR10020700025) |
| rexroth | 1.0400 H10XL-A00-O-M |
| LESER | 4594.26 |
| eurogi | EMPB16O 75E020001 |
| Gemue | S690 65D 4 20 52 1,+1201,,,DN65 1.0MPa |
| herose | 06-370 R1/2 5bar |
| ELTROTEC | CLS-K-63/100Hz |
| rexroth | R900616717 4WRZE 32 W8-520-7X/6EG24N9K31/F1D3V |
| SCHNEIDER | XVB-C2B5 |
| rexroth | HNL01.1R-0590-C0065-A-480-NNNN, R911305583 |
| SIEMENS | 3UA5900-1K(8-12.5) |
| SIEMENS | 6ES7716-0AA06-0BB3 |
| eletca | Type: Series 32.Potenza e Potenza+Segnale Tipo 02 |
| Guenther | 05-20084230-0550.PCP |
| ASCO | WSNF837B102 |
| rexroth | ZDB6VB-4X/200V R900409854 |
| Vogel | picture |
| BALLUFF | BTL7-S512-M0880-B-S115,24V |
| BURKERT | G4/1PN0-5bar/230V 8W/00019078/W34MM |
| LENZE | MCS-06F60-RS080-A11N-ST5800N-ROSU15005432 |
| Lund & Sorensen | 1pl2a606bca ,pt100 6M 6*60mm |
| MOOG | D633-4045 |
| Hosco | SS-SSTEM-6-315 |
| foerster | 1834240 |
| rexroth | R911306439 |
| DELTA | W3101CD603A302019 0.75-7.5KPa |
| te.ma.srl | order no.:1631512 |
| binder | 99052414-04 |
| Flowserve | NAF-Torex 4"+SuperNova VB150C04+520MD-15-Y1REE-0000-GM2 |
| STAHL | 8161/6-M20-14 |
| heidenhain | 557647-23 |
| KOLLMORGEN | AKD-B00606-NBSQ-0000 |
| KTR | GS28 98SHA |
| Schnorr | 420 500 d=8.4 D=13 s=1.2 |
| Contrinex | DW-AS-703-M8-001 |
| rexroth | R900942978 3WE10A3X/CG24N9K4QMBG24 |
| rexroth | A4VG90EP2DT1/32L-NAF02F011DH-K+G2/011 |
| KOSTYRKA | PK-1410.20 |
| AKO | ARI-STEVI 22470+PREMIO-Plus 2.2kN DN40 PN16 |
| Mahle | PIS3155 |
| claymount | MAR161-HSG101 3m with hose |
| Varisco S.p.A. | 1.00E+07 |
| sick | DOS-1 6007302 |
| KALLER | X 320-125 |
| Brinkmann | SGL503/430-MV+211 |
| RITTAL | BASE MODULE SG 2368.000 |
| siemens | 6ES7331-7NF10-0AB0 |
| ansaldo sistemi | 1.00E+07 |
| keystone | DWG NO.290 |
| FESTOOL | 496141 |
| laetus | LLS 540-40 |
| smar | Model:M4, 1/2NPT, 4-20mA, 9 to 360 psi, 40:1, 0.075%, 12-45Vdc |
| ZIMMER | MKS 1501A/07 |
| Sola | SDN-2.5-20RED ,Power Supply Redundancy Module |
| HEGENSCHEIDT | 1011302 |
| Erhardt+Leimer | AG2491/204474 |
| heidenhain | 363706-01 |
| ITP GmbH | 0.3mm NH M5 003 11 021 Zeiss CMM/FH M5 003 11 032 |
| Xaar | QPHA-15 Spraying Riser without nozzles |
| E+H | CLS30-D1F4A |
| DI-SORIC | OGWSD 100PSK-TSSL |
| DEMAG | 98211044 |
| lenze | E82ZZ75112B200 230V 0.75KW |
| COREMO | 218699 |
| Settima | GR32SMT/16B75L |
| ASA-RT | ATB-PR35/750/AINH |
| Nagel Maschinen- und Werkzeugfabrik GmbH | 9905222(28-8940) |
| MSE Filterpressen GmbH | no.357 917 38;50-AT10 |
| Hawe | R 0.36-0.36 A |
| GRIP | G-MGW063-2OE |
| Mahle | PI 38040 DFDRG100FPM |
| UTP | WELDING ROD|UTP665 D3.2MM |
| 92589-009 | |
| Eltra | EAM63A321024B828PPX10X3MEA |
| microSYST Systemelectronic GmbH | Mitex DSPL VFC 2X40-MICRO SYST ArtNo.KS16rF2-F1251863-000 |
| NETZSCH | NM036BY02S12V |
| EMUGE | C018100 0-5767 |
| Beckhoff | KL2404 |
| parker | T6C-022-2R00-B1 |
| Vickers | DGMR-3-B1-FWA-50 |
| OR 06002 | |
| Rexroth | A2F0250/60L-PZB05 |
| jumo | 202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000;K=0.01; electrode :1+2,PT100:3+4 |
| SCHUTZE | D8VR-250MM |
| INA | SL045020 |
| NV6415 DN50,PN101/6 Material:Body:GGG40 Disc: GGG40 rilsand coated Shaft: stainless steel Body lining: EPDM | |
| WANDFLUH | SD6202D20-AA |
| Bucher | QX 82-160/82-160 R |
| 4783233620 | |
| GRACO | regulator;205-122 A03CMAX IN 300 PSI/21bar/2.1MPa;MAX REG 180 PSI/12.4bar/1.24MPa;205-122 A03C(MAX IN 300 PSI/21bar/2.1MPa;MAX REG 180 PSI/12.4bar/1.24MPa) |
| Vaisala | HMT337W-7-T-2-D-1-2-1-B-D-A-E-1-0-0-A-0-D-A-A-B-C-A-1 |
| VISOLUX | MLV40-LL-IR-1347 |
| Meilhaus | ME-UBOO (8 Opto-Ausgnge) |
| PCB | 352C33 |
| Warner | Magnetspule of ERDD 01600 VAR00 M CBC |
| MADER | 258592 |
| Pintsch Tiefenbach GmbH | 03-05025500 |
| kuka | Nr.198620 MEMPHIS 2GDIM D3-1333 |
| M+W Instruments GmbH | DN15 0-22OOln/min Ar 1.5--1.7MPa D-6371-FGD-CC-SV-16-0-S-DR |
| Staubli | SPH15.5104/MA/IA/JV/SP |
| Roehm GmbH | Clamping sleeve 650089 |
| Elettrotec | sensor TB C/C R1/2 70 CAP2 0-70 24v |
| Rockwell | 1746NI4 |
| CAMCO | Model1301RD1H48-330 Serial NO.00276978 |
| 0305.500 002 DANI AIRSampler | |
| INTERCONTEC | Pin female INTERCONTEC 60.003.11 of power crimping range 0,35-2,5 d.contact 2mm size 1 |
| INA | KUVE25-B-SN-W1-G3-V1/480-30/30-LMSD-R-AU4-KL3 |
| NEUHAUSER | B5-018.171 |
| MEGALINK | DIA40x838RLxS15x3t |
| orion | 4.00E+09 |
| granlund | SSK-3 Screw |
| MOOG | GT300-RX1000II RKPB3201-1300RH 0514500033 |
| EMG | MCU24.2 |
| VEM | K21R 100.LX 4-2 L HL |
| AMPHENOL | MS3102A 20 |
| HIRSCHMANN | RS20-2400M2M2SDAPHC01.0.08 |
| APV | 76370074Aor76370073A |
| Univer GmbH | P15B24424\220VAC\UNIVER |
| CARL STAHL | D7200 0800 01B |
| KNORR | KU4124 1208525116 |
| SIEMENS | 3NA3836 |
| putzmeister | E536716 |
| roehm | Tip K110H MK5 MT5 id.42843 |
| BERNSTEIN | GC-U17 VT 90GR |
| First Sensor | HCLA0025EB |
| SCHMALZ | VACUUMPUMP SCHMALZ10.01.06.00408 SCHMALZ 6 |
| REXROTH | MSK050C-0300-NN-M1-UG1-NNNN |
| KNOLL | Type: AE 1057 |
| WALTHER PRZISION | HP-010-2-WB021-13-1 |
| hawe | HC14/0.44-A1/320-VB11FD-NN14-1-X84V-9/400 |
| SCHNEIDER | 140XBP01000 |
| heidenhain | 1065932-11 |
| B+L | Ref:GEL 260 VN 00500 A003 |
| AVS-Romer GmbH | pn16/8 DN25 G810 EGV-111-A78-1CG |
| heidenhain | LS187C 1240mm ID:526974-12 |
| baileymackey | 1381cexk-11 0.5-11bar |
| KNOLL | ZH470-G8 |
| parker | NP10-TC-DV-V |
| NORELEM | |SPACER|07420-136 |
| SPECK | V255-55 0001 869388 |
| ASM | MPM4B1-AJ3CR3C12P 500 |
| P+F | NBB0.8-5GM25.E2 |
| HAINGOR | LEF25-Q1000394 |
| SIKO | DA02-0228 |
| SIKA ALIVA | 5030345 |
| W. Gessmann | PW1018203-010 S1306474/010-0001 VV8/B3/R |
| TOGNELLA | FT.257/2.14G+FT202 |
| HACH LANGE MBH | EXV073 |
| Carl Stahl GmbH | 7.20E+09 |
| Fibro | 223.3.1250.120 |
| ROSS | J3573A-8997(AC100V 50/60HZ) |
| ELGES | ELGES 618 10-Y-GERMANY KK |
| CEJN | 10 360 1780 |
| rexroth | R412007279(7290) |
| harting | 1.90E+10 |
| Kuka | 00106420 C2Counterbalance system K/PKR210L100-2K2000 |
| NELSON | 67-09-34 |
| Rexroth | RKG4201009.0m |
| EPCOS | B43586-S9418-Q1 |
| SCHNEIDER | ZB2BD2C |
| GARANT | 550400 SP0510 |
| balluff | BIS0011 BIS C-122-04/l |
| Cryostar | 8.00E+08 |
| ROHM | 1235302 |
| FlowVision | FS20-U1 |
| heidenhain | 743019-12 |
| schwer | SF527 |
| SIEMENS | 6ES 7232-0HB22-0XA0 |
| JUMO | PT100 902550/11-388-1001-2-11-2500-315 |
| Brinkmann | SAL405/400-MVZ+842 |
| KALLER | TX 2400-100 |
| Kromschroeder | IFS 110IM-5/1/1T |
| Ortlinghaus-Werke GmbH | 0123-093-90-256967 |
| STOZ Pumpenfabrik GmbH | EF-N.0,K59 |
| Demag | ABB ACS800-DEMAG 01-0030- 3+D150+E202+QJ400+N672+R721 IP21/EMV |
| LPW | PN0301001;Impulse valve;Tension: 24V d.c.;achievement: 14 W; |
| ELTV.D301-S51 Z031A 24VCC | |
| ADDA | FC90L6 IEC60034 NR.144419 |
| WIKA | ALF/V/R-11/2-TP43A-V/K5-L942/14-1/SVK44/15/V |
| NILOS | 16016AV |
| wampfler | 081101-0011 |
| WILDEN | P1/AAPPP/WFS/WF/SWF/0014 |
| sera | R412So, 206172 |
| MILTONROY | B136-368TI |
| AGT | MAK10-2202-4-00-F/20.77.7070141 |
| WATT | ASA 85A 161M6 KTY84 IG p:15KW n1:1920r/min f:100HZ i:26.43 ER58FP15R-H4PR-1024 4M9700 |
| AEG | thyro-s 1S400-45HRL1 |
| WALTHER | T2-006-0-WR513-11-2-P020 G1/2 |
| Hachen | 25 mL:09181 A 3600 |
| AMO | LMBA-1410.3-M2-3500 |
| baumer | BMMS K505N24V12/1600N |
| EMHART | M141 025/10 |
| VARVEL | FRS60/85 S/No:0000163607 |
| NORD | 200766072-100 |
| FAG | QJ216N2.MPA.C4.F59.F59 |
| danfoss bauer | BS10-54VL/D08LA4-TF-K 0.75 M1876442-4 |
| Bikon | BIKON 1003-020-047 |
| smw | 77897368(my target price is 43831.5) |
| ABB | CARRIER ASSY,PN:3527273-1 |
| ELECTRONICON | E62C58-102E10 MKP 1UF+-10% UN 1200VAC -25C-85C IEC61071 |
| hydac | 1200R 010 BH4HC/SFREE-B6 K/CD-A |
| Eisele | EG15-3/8WDB |
| FLEXLIFT HUBGERAETE GmbH | Linear ball bearings NLM21505-2502NRELEM |
| SALTUS | 8.70E+09 |
| BANSBACH | A1A1-70-061-205-002 300N |
| Pfaff | BETA II-BGV D8 031148203 040006547 |
| kubler | 8.5853.0080.G723.9083 |
| Roemheld | Cylinder of the 2954-420 Roemheld ZKG2 AF220 |
| KRAUS+NAIMER | KG315 T103/05E |
| ina | LFL32-SF |
| Rexroth | R911295326 |
| siemens | 6SN1118-0NH01-0AA0 |
| Heidenhain | LC 483; ML 920; +/- 0,005mm-557647-17 |
| FISCHER | HST M20*200/60 |
| BIKON | 80*120 1006 |
| EPE | 80.45/21 P25 |
| Messko GmbH | MT-ST160F No.63508-412 |
| vahle | 600104 |
| wieland | SNO 4003K-A DC 24V |
| AEG | 2A-400-100-HR |
| Baer | B-PP 80 G |
| HAHN+KOLB | 5.00E+07 |
| KNITTER | MZME1 D EST116 D Knitter L11 |
| siemens | Short circuit device of thyristor 6SD2180-0AA0 |
| parker | see the picture |
| SIEMENS | ZE15/5 (230V 15MA) |
| hawe | BVP1-R-G24 |
| KOGANEI | DA25*25-12 |
| BMI AXELENT | L20-05-0 |
| Ami | BDG6360-2-10-30-W126-0040-65 |
| ODU | 620.166.107.923.000 |
| ORION | 5.10E+07 |
| KNF | NPK 018 pressureAC |
| Durag | D-RX 250 S14EV-65D N.120258 |
| Happich | 4610069 1.6m |
| Lenord+Bauer | GEL 8231 Y013 |
| Stauff | NGK, Spannung 4.0t / 40 Kn |
| 600 UK | DRAWING ENQUIRY |
