產地類別 | 國產 | 產品種類 | 復合式 |
---|---|---|---|
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 環保,化工,能源,建材/家具,電子/電池 |
King系列劃時代的超高精度橋式測量機 King系列三坐標測量機為解決超高精度、超復雜零件的測量,采用超高精度航空鋁合金橫梁,超高精度光柵及溫度補償技術,具有的精度及穩定性,是劃時代的超高精度橋式機。可應用在醫療器械、航空航天、汽車關鍵零部件等。
精密的三角梁結構,剛性強,穩定性更好。
智能檢測系統,通過傳感器網絡對可能影響數據質量的情況進行實時監測,當突破環境條件或闖值,可自動發出警報。
氣浮軸承運動轉移與各零部件不接觸,不摩擦,使之壽命更長。
KING系列可應用在醫療器械、航空航天、汽車關鍵零部件等。
環保、低能耗等特性,節約運營成本。
型號 | 行程范圍 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | 系統凈重 | 被測工件最大重量 | 3D最大速度 | 3D最大加速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | STROKES | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | 3D Max Speed | 3D Max Accelerate Speed | ||||||
X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | (mm/s) | (mm/s) | |
NCK686 | 600 | 800 | 600 | 1290 | 1965 | 2790 | 770 | 1400 | 850 | 1560 | 700 | 800 | 1900 |
NCK6106 | 600 | 1000 | 600 | 1290 | 2165 | 2790 | 770 | 1600 | 850 | 1700 | 700 | 800 | 1900 |
NCK8106 | 800 | 1000 | 600 | 1490 | 2165 | 2790 | 970 | 1600 | 850 | 1970 | 1000 | 800 | 1900 |
NCK8126 | 800 | 1200 | 600 | 1490 | 2365 | 2790 | 970 | 1800 | 850 | 2210 | 1000 | 580 | 1900 |
NCK8156 | 800 | 1500 | 600 | 1490 | 2665 | 2790 | 970 | 2100 | 850 | 2550 | 1000 | 580 | 1900 |
NCK9128 | 900 | 1200 | 600 | 1590 | 2365 | 3200 | 1070 | 1810 | 1040 | 2340 | 1800 | 580 | 1900 |
NCK10126 | 1000 | 1200 | 800 | 1690 | 2365 | 2790 | 1170 | 1810 | 850 | 2520 | 1800 | 580 | 1900 |
NCK10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1690 | 2365 | 3200 | 1170 | 1810 | 1040 | 2560 | 1800 | 580 | 1900 |
NCK10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1690 | 2665 | 3200 | 1170 | 2110 | 1040 | 2850 | 1800 | 580 | 1900 |
NCK121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 1900 | 2680 | 3330 | 1390 | 2200 | 1200 | 3370 | 2000 | 580 | 1500 |
- 電源電壓(Power Voltage):220V
- 溫度范圍(Temperature Range):19-21℃
- 空氣壓力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
- 溫度變化(Hourly Temperature Cycle):0.5℃/h
- 過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
- 溫度梯度(Thermal Gradient):0.5℃/m
- 空氣流量(Air Supply):0.12-0.45m³/min
- 濕度范圍(Relative Humidity):25%-75%