FRANK電磁閥587000236
| 參考價 | ¥ 1688 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 穗鋮(廈門)科技有限公司
- 品牌 FRANK-PTI/德國
- 型號
- 產地 德國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/10/16 22:48:51
- 訪問次數(shù) 211
聯(lián)系方式:吳經理18649927796 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 587000236 |
|---|---|---|---|
| 貨號 | 587000236 | 應用領域 | 化工,農林牧漁,建材/家具 |
| 主要用途 | 587000236 |
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進口工控產品服務商!
穗鋮優(yōu)勢品牌:
Burster傳感器、MARKEM-KYOCERA打印頭,Jumo溫控器、SUCO開關
Schmersal開關、B&R模塊、EGE傳感器Burkert閥門、Saia Burgess開關、Schneider伺服產品、KOBOLD流量計、Warmbier測試儀、HAHN-KOLB工具、Schmalz吸盤、Schunk夾具、SMW夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進口工業(yè)品牌,疑難備品備件國內優(yōu)勢供應,歡迎詢價?。。?/span>
百分100原裝供應FRANK電磁閥587000236
百分100原裝供應FRANK電磁閥587000236
百分100原裝供應FRANK電磁閥587000236
| TLT-Turbo | TLT-article 8111616 Hydraulic impeller blade adjustment system Drawing 0GA13274/V7001220 Item 018.000 LH |
| burkert | 93715580 |
| E+H | 50W-1H-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 3000L/MIN DN100 medium: water |
| EITEC | 1026006 |
| SIEMENS | 7MP3990-0AA0 |
| ASM | CLMS2-2ABS71015000 |
| omron | MYZN-D2-J DC24V |
| parker | 481-10 |
| HEW | 420274 |
| blaessinger | MB 9 A |
| WAGO | 750-323 |
| Jola | HMW/3/32 |
| Haug | 03.8114.065 |
| Moeller | DIL M32-XSPR 240 |
| ROPEX | 740303 RES-403/380VAC |
| BLEICHERT | 1.40.076.1 |
| NORELEM | NLM07520-10 |
| PMA | 940724500301 P41 |
| AIRCOMP | 1202525005 |
| ROFIN BAASEL | 410/03/115 |
| SCHALTBAU | PART NUMBER 1-1503-270130? |
| SNR | AXC80ZPRK35-B-1800-2180-0000-E-1 |
| ROQUET | ROQUET 3-80BAR G3/8" RQ-SGRA03G11/3BAR |
| IHG-Glacier | 16x18x15/1 |
| SCHMERSAL | G150-100-M11/11Y-Z11/11Y-FL1 |
| KELLER HCW GmbH | Pyrometer CellaTemp PQ 11 AF1, Nr.561870 |
| Krohne | 0-4m3/h 24VDC 4-20MA OPTIFLUX 4300 C (IFS4000+IFC300) |
| Buerkert | 615638 |
| ALSTOM | HTCT445105P0001 |
| Reichle & De-Massari | DRM4 C6/S 1X RJ45 |
| CONTITECH | F60-XHP,60mm |
| ROEHM | SPANNSATZ KP HSK-A40/B50;1011063/1 |
| HUEBNER | HOG 10 DN 1024 I Ser.-Nr. 2164498 |
| STROMAG | Nr:149666/30 |
| BRINKMANN | TH180/760+001 140l/min No.0908015703-95330001 |
| Rexroth | VT-3002-1-2X/32D |
| heidenhain | 309777-10 |
| ELGES | GE140FO-2RS |
| HAHN+KOLB | 53195066 |
| PIAB | VACUUM CHUCK|BFF40-L-20 |
| igus | CF211.02.01.02 600M |
| parker | PFC22-08-1/4 |
| BERG | 311.18001.000.0 |
| GWB | 21203431/ 0 492 84 03 87 003 |
| jumo | 703570/082-1100-115000-23-00/00,61 |
| EPCOS | B44066 |
| ViscoTec | 2RB10KF |
| AGATHON | 7650.010.042 |
| AMI | see the photo |
| Keyence | CA-U4 |
| Pantron | IMX-N24/24VAC |
| ISLIKER | UGNZ-100-241-V800 |
| LEM | CT 50-T 50A 0.1% |
| Schreyer Elektronik | Produkt:ANW-100;Bestell-Nr:5 C09 03?24VDC Serlennummer:45830029 |
| Wittenstein Alpha GmbH | TPMA025-110K-600P-OH1-015IF-ST |
| LEANTECHNIK | 5.10512E+11 |
| SIEMENS | 7MH7725-1EF |
| TKD | PAARTRONIC-CY\LITCY(TP)4*2*0.75,300M |
| Armaturenbau | DIRChG 100-1 |
| FRONIUS | 32.0300.7050 |
| Leybold | 18245 |
| D+P | 400.02.63 12182 P MAX.315 BAR |
| EA | power supply device (EA-PSI 8032-10T) |
| Leine & Linde | 519846-02 |
| EA | 50882+S-6 5KW 400V 1.2W/CM2 |
| Kostyrka | 5350030100 |
| Spohn & Burkhardt | 2140031.12.1+encoder |
| FA.NIMAK | GELENKKOPF|SMRCP 10 |
| PMA | 9407 701 30001 |
| WEISS | 908141101 5.5AZK 90L-8T |
| ROLLRING | CHAIN ADJUSTER 112 030 01 FUER KETTE ISO-NR.12B |
| CEAG | Explosion-proof plug, GHG5157506R0001 |
| ENEO | VKC-1362/12-24;Deion:Video camera;M/N:VKC-1362/12-24 |
| AVS | 77-40FB-S1-40-C+75DA+CL-S6520-8-1/8" |
| parker | W22ZSCF |
| Siko | MB500-1-10-0.1-AM-0 |
| Fritsche | DIN73378-8??1mm-PA12PHL 60m |
| hawe | MVP8F-40 |
| Freudenberg | SN 00770 001.D |
| BURKERT | 126149V |
| SCHMERSAL | BN31-RZ |
| ROHM | DRAW CONNECTION CP 1231722 62.43006.00324 |
| Hemomatik | 3AST003480R0042-100/4 |
| wuert | 7155421 |
| HARTING | 09 12 005 3001 |
| NET NEW ELECTRONIC TECHNOLOGY GMBH | AWM STYLE 20963 8Q 30V E63216 350.136.14 |
| Weigel | DAS10-40/P1R |
| HAWE | HK44DT/1-H3??2-A1/530-VB11FM-HL3-1-A24-3X400/230V50HZ |
| SOMMER | BPLA113090 |
| THIELENHAUS | Driver,1863048 |
| SOCOMEC | ATYS 3S 400A/4P 3S+C20+DPS |
| HUBERS Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH | KF-00000-05437/GR24 |
| TR | CE 100M NR:100-01443 |
| rexroth | FWA-VEHx01-CWN-01VRS-EN |
| wika | 212.20.100+821.1 |
| FLUTEC | WSM 06020 Z-01-C-N-0/AG230-Z4 |
| KUKA | 115115 |
| Bartec | 180-339-4 |
| Trelleborg | ORID22400-N7 |
| heidenhain | ID:336963-20+ID:658492-01 |
| Texense | BL112 |
| EUROTHERM | 2408/CC/VL/H7/V5/W5/RF/XX/XX/XX/ENG |
| ETAS | F-00K-102-748 |
| rexroth | 821300773 |
| Sodeco | Fig.211R1/2??PN40 (6403010566) |
| Jenaer | ECOBRAX 200-BA-000 |
| Pneumax | 171E2N.C.D.0005 |
| Block | STE2500/4/23(Trafo 2500VA 400/230V) |
| REINEKE | 12"G500-2 2500LB |
| NEXEN | BW*0.625,P P/N:800100 S/N:002104886 |
| ATOS | E-ATR-7/160-10 |
| STAHLWILLE | 98814801 |
| Emile Maurin | Brand Code:32-230-6 16 |
| HAWE | GS-1L24 |
| RINGSPANN GmbH | SIAM RINGSPANN WAC 25 d1d2 10 mm Alu |
| Eisenmann | AIR FAN VAR.E4301 |
| CCDPro 5000 | |
| Vogel | MFE2-KW6F-S28+298 |
| ATOS | DPHI-3713/L2-SP667-24DC |
| suco | 0180-45703-1-101\0~1.6MPa |
| SUSPA | C16-18843 80L8S |
| PARKER | R6V03-595P0PM4MAB1 |
| NUMERIK JENA GmbH | LIA20-C001-Z10PC-300ST |
| SIEMENS | 6SL3320-1TG31-0AA3 |
| GMN | 1063602 |
| Ringler | RI332 D3-IS-L nr.990 0158 |
| Cutler-Hammer | EHMFS03,0.9M |
| MAC | 35A-AAB-DDFA-1BA 24VDC,12.7W,1/8NPT |
| SIEMENS | E20001-H6510-C800-X-5D00 |
| MERKEL | DIN3760A100x120x12 56025535 01 10 16 |
| NORD | REDUCER SK 200F-63SX/4 CUS WE |
| DISA | 136560-060267 Vulkollan |
| Knipex | 301140 |
| HAWE | SL3-32L-40/25 |
| PTR | 1021/G-D60-1.0N-AU-0.8 |
| SWAC | MCX F102621 |
| SKA | 6207 2RS |
| COAX | G 3/8" 0-40BAR NC PST 4-8BAR PTFE/FPM/FPM SN15-003614 971831 |
| Hazet | Hazet-163-142/9 |
| CPOM6DDV 31, 3000 PSI MAX, HVD.Elyria, ohio 44036-2026 | |
| Dungs | VPS 504 S02 |
| siemens | 6AV6642-0BA01-1AX1 |
| TR | LA66K312-00557 1590MM |
| NORBAR | 15106 |
| ERNI | 284869 |
| AVITEQ | UVH46W 6P, 3.2KW ,230/400V 1000rpm |
| EGA | 65509 |
| siemens | 3RT1054-1??6 |
| WOLLSCHLAEGER | 66507001 66507001, 23600150010, Waschpistole Schlauchtülle 1/2 |
| parker | EGE20SREDCF |
| SOCOMEC | 5603 5013/RMS 100 3P/Fuse-switch, 3pol., 1 Aux.Contact, 22x58 Fuse |
| ETRI | 235DZ2LP 11000 |
| EAO | 704.000.2 |
| ABB | OFAA1H125 |
| SIEMENS | 7MF4997-1DB |
| ESCHA | 8052502 AL-WSP3-0,2/P00 |
| 3919951553 | |
| DEIF | DPS-1 |
| R+W | BK-L-300-φ25K-φ32K |
| Kleinmichel GmbH | 0.00092.00 |
| EMB | BF 80/Q 10-22.25.28-2(3) 13 |
| TLT-Turbo | TLT-article 71TLT485557 Distance washer Dimension: ?4/8?.5 Drawing 0GA13395/4GA24673 Item 022.021 |
| wuert | 9672108 |
| TELCO | LR110-AP38 15 |
| OTT-JAKOB | 95.250.021.3.0 |
| ABB | CAL5-11 |
| SIEMENS | 6EP1437-2BA20 |
| ELBE Gelenkwellen | 0.105.110.0001 Smin318 |
| Barksdale GmbH | SW2000/20b/2SP/G1/2FR |
| BAUER | 26210791-12??BS03-81/DU05LA4-TOF |
| VEM | K22F355M4 NS VL TWS FBW HB 1L SPM HSHW 315KW 380V 1492r/min |
| EBS Ink-Jet Systeme GmbH | EBS 250 |
| SCHALTBAU | S140C-1-24??24V |
| Turck | BL20-4DI-24VDC-P |
| Siba | MSB307-D0CC |
| ARGUS | 3TE 10 A05 A05- 700 |
| Baumer | FZAM 18P1150 |
| Mahle | 38100 DN DRG 100 |
| Buschjost gmbH | 8241200.9101 230V BUSCHJOST |
| pomini | 400-016-407-01 |
| Wendt | 106 161,WV40*30 Medium |
| FRER | F96EAX1K5X05 |
| IVO | GM400.A20A102 |
| DUNGS | LGW50 A4 |
| Desoutter | 6N2107/cap120t2a/Desoutter |
| ROETELMANN | VALVE/DN203/4BSPST/POM/NPN400,100022 |
| merlin gerin | A9Q14325 |
| DIEFFENBACHER | MOTOR|7245-610 3.1L/MIN 400BAR 1.9KW 400V 50HZ 2.7A 24VDC 1.0A ,99-0650-38-90-24 |
| Alco | ALCO_PS3-B6S |
| INTERNORMEN | see the Deion |
| CFM08 | |
| siemens | 6DD1611-0AF0 |
| MHA Zentgraf | PKH-DN10-112A |
| E+H | 50P50-EA0B1AA0CBAA |
| ALFING | 8050.94 |
| Vision & Control | 1314812 |
| END-ARMATUREN | TC1010311:4 |
| Volkmann | 104150 |
| MILTAC | X01-T1 |
| Bosch Rexroth | 811404601 |
| STAHL | CIRCUIT AMPLIFIER/9170/20-14-11s 9170/20-14-11s |
| KUKA | X101(00-177-094) |
| ARCOTRONIC | C20AQGR5680AASK 68uF±10% |
| Gutekunst | D-239A-02 |
| Schunk | 300-A01-187 REV-B 9818 |
| Rubber valve | |
| HOFFMANN | 619000 46 |
| Siko | MB500-0.3-10-0.05-AM-O |
| RUD | VRS-F-M30 ArtNr: 7101317 |
| METALLFORM | 999-2270-09 Material: 1.4301, e-pol. Sondersch??ttgutkorb PC 270,00 DRW: 14776WK0615x315x255 L/W/D: ca./approx. 142x153x126 mm |
| ZF | 4161 109 201 01 |
| STABILUS | 4933DW 0100N 182/09 AD13 |
| Carl Stahl | 9mmx18,15m right handed |
| Rexroth | 2779023890 |
| parker | GE12SR1/4EDOMDCF |
| SIEMENS | GWK-AI2017660-001 |
| VACUUBRAND | MD4CNT |
| KEB | 15F5A1E-35DA |
| burkert | 33685686 DN15 |
| 6500800040 | |
| imav | SV13-12N-C-0-024DGH |
| PILZ | PSEN b2 540020 |
| STAHL | 9162/13-11-12 |
| C0.102.010.000 | |
| SCHNEIDER | VW3A58101 |
| BINKS | 0115-010351 |
| PALL | UE319AP13Z |
| Klockner Moeller | P3-63/EA/SVB/N |
| TR | CEV65S-00169(111-00169SN:01046058) |
| WALTHER | MD-007-2-WE021-11-2 G1/ |
| Hilge | seal kits for MAXA-100-250 CN Nr. 230/06/6044 |
| NORBAR | 14007 |
| R+W | BK5 / 150 /95 Bohrung D1: 20 H7 Bohrung D2: 28 H7 |
| Rexroth | R185131210??7210??+370L |
| EMB | E28-L |
| KVT SOLUTIONEERING GROUP | HC3-3??2-A |
| J.Wagner GmbH | PTI-60 |
| LEUZE | SENSOR/IS 218MM/4NO-8E0 |
| Kytola GMBH | SLM3-FGP |
| FGH6KK-2500G-90G-NG-S-J/50P S/N:477627 | |
| PMA | 9404 407 40091 (please send us datatsheet) |
| Eaton | SNV 25 S |
| Kistler | 1511SP5M |
| DANOTHERM | CBH 165C 5R0 +-10% 414 |
| SIEMENS | 6SL3055‐0AA00‐3FA0 |
| R+W | BKL/80/30/35 |
| LENZE | EFSCC0400AYJ |
| Hasler | 750452 |
| WABCO | WABCO:463 038 003 0 |
| DOMNICK HUNTER | 152143 DAS 7 |
| Luxtronic | 3 P 218 08 0 |
| SIEMENS | 6SL3912-0EM41-2AA0 |
| LOWARA | D16-BIL-Q1Q1VGG + ORSV corresponding pump model: SVI3305/1-05S110 |
| Kistler | 5134B1(E) |
| TKD KABEL | KAWEFLEX3110 SK-PVC 18*1,200meter |
| FRABA | 5812-1-FBB1DP03PG-B |
| siemens | 3RV2411-1BA20 1.4-2A |
| ETA | 3120-F321-P7T1-W02A 6A AC240V DC50V |
| LIEBHERR | 085X100X12 DS101 |
| hawe | SV34F |
| KRACHT | VCA-2FCR1U D-08 SD1B12-GDME |
| BLT5-A11-M0275-SR32 | |
| Voith | IPVS6-125-101 |
| SIEMENS | 7PG1121-1CA00-0AF0 |
| auk | Typ 4.040.112 |
| Siba | 7017240.2 |
| WOERNER | D0800-20-DW-I-005 2125 |
| ZIEHL-ABEGG | 06220095 RH28M-2EK.3F.1R 125797 GWE-000000596288 |
| parker | F588N1D1D151508-1200 |
| Schuntermann | RN230/14 BV:3-111-48-102 AN:5201213012 |
| HUTTINGER | 0937240-00-301947 |
| KEYENCE | IB-05 |
| Kinetrol | 059-100-2100 |
| Rexroth | R 901025363 16D 10N |
| bucher | 200011511037 5K |
| handttman | 862933 |
| DELIMON GmbH | Distributor DDM5 (17550) |
| BKW-K??ma GmbH | KIBF30-ET240V-2xMFW400 |
| CEFILAC;Bulkhead | puyun |
| Engel | GNM2145-G1.3 24V1.2A 16W 6000/MIN |
| gefra | 4T-96-4-00-1 |
| Eckerle | EIPH2 008RK03-11 |
| cloos | 42020017 |
| Würth | 899101202 |
| alfalaval | 9612131402 |
| E+H | PTC31-A1A11S1AE1A |
| DISPLAIGN | 33-15-0075 Nr50701106005 |
| ROETELMANN | NO.: 206101?? DN06??NG6???? WITH LITTLE HAND GRID??INCL.THREE O-RINGS??MATERIALS GASKET: FPM |
| Maurer-Atmos | 400665 |
| KEB | A3.SM 001-62XX Nr:4060 |
| Franz Kessler | DMS 000.663.151 |
| Electrothermal | EMA0500/CEB-M246060 |
| BTM | BTM/01-459-00030 |
| drbreit | 4.50032E+13 |
| KENDRION | 21080008 230V 50HZ |
| EMUGE | F0575115 |
| Lechler | 0.850,,SSD-D41728-TC4007E |
| CEDES GmbH | PMLE0221 1035670131R S400L-KRE5N-LH24-NH24-ACD |
| NORGREN | VS181600638 (SN.C11D20) |
| R+W | 127276000000 MK5-45-49-8H7-12H7-M |
| wika | 213.53 Range 0-1 .0 MPA round table diameter100 |
| MRW-Fuisting | camera cleaning nozzle, M04310HN |
| Electro Adda | mot3.-fc71fe-4 |
| Rexroth | HDS03.2-W100N-HS12-01-FW |
| VISHAY | 357-1-1-1S22-103 0922 |
| maico | TYP ERM 18 E EX E ??,nr.0080.0260 |
| herzog | 7-6600-275981-9 |
| Santec | AC-IC2011-086/PLUG1-S 2979 |
| AIRETOOL | 3216100 |
| burkert | 18276 |
| burkert | 00134534 5282 A 50 0 JK14 VA 24VDC |
| rexroth | M-3 SED10 CK13/350 C G24N9K4 |
| Sommer | GS65-B |
| Helukabel | 13523 |
| ebro | DN32??20??-Sch40 R(C) |
| Vickers | D 507834/220V50 240V60 P03/08 |
| AUMA | AC01.2+SAR14.2-F14 |
| SED | C.385.50.80.51.1.1S DN50 |
| Stromag | size??NFH 80-H2/DA Order-Ref No.234716/241235 serial No.09/06 - P002 |
| Haegglunds | 478 2277-759 |
| PRO-HUB | K87DV132S4 5.5KW |
| FRASER | 715 150KV |
| Multi-Contact | 18.3001 Extraction tool -MBA-WZ1/1,2 |
| PFAFF | HSE31/TYPE 1/B3-1/H/H-S/2/C:200/ |
| BROOK Hansen | ADF160MD F227473\5.6KW\380VAC\11.2A |
| END-Armaturen | 10.745 |
| ebmpapst | 941 4225 136 |
| Elster Kromschroeder GmbH | CE-0085BM0186 F.NR.69145690/2003 |
| 88855 01394 143,8 | |
| MIEBACH | 176990 |
| NORELEM | BOARD/03031-06 |
| DOLD | AI837/66 AC12...25A; |
| SICK | 6028357 DOS-1204-GN |
| THYSSENKRUPP | HEX S400-30-00??G3/4" B.31366606 |
| JACOB & SOEHNE GMBH & CO. | PART NO. 10000796; 230 LG |
| Electro Craft | D661 Nr:G00404 part-no:0661-63-018 |
| Bosch Rexroth AG. | 821300367 002.013.001037 |
| Baumer | 11046112 LBFS-01111.C |
| BN5983.53/102 DC24V 0044604 | |
| Hawe | MSM 923349-010 36/07 R 20 1500? 205V S1 |
| SCHNEIDER | LC1D95M7C 220v |
| ETAS | F-00K-103-786 |
| celsa | 0~100%,4~20mA(see the picture) |
| IO cable and accessories | acA750-30gm/gc |
| Kistler | 4757A10X |
| BINKS | BALL/??44mm??171784 |
| MTS | 17584 |
| AFT | 138503 |
| EUROTHERM | S-Nr:HK26616-002-005-06-04 |
| Flowserve | V725DKFNA DN65 PN16 |
| LUST | CM-DPV1 |
| ea | EZ000001 XDM340063-150/002/A1 DN20-TC-E/TC 3/4" stainless steel/EPDM IP:max.4 bar OP:0.5-1.5 bar Ra<0.32um for ASME BPE standard |
| OMRON | TL-X8MF1-M01 10-35V 300MA Nr.24707 |
| FSB | 4211 0001 4205 NR.8000252046 |
| siemens | 1LA7080-4AA96-Z B49+L1A+D01 |
| P+F | RSI58N-01AK1R61-1024 |
| COAX | 3-HPB-H 15(NR:523129) |
| BINKS | 814410 |
| STAHLWILLE | 40082626 |
| HYDAC | 0330 D 003 BH4HC |
| ANALOG DEVICES | M79S-DP-MOD-P2 |
| ATOS | E-RI-TE-05H-41/DH07SA |
| MENNEKES | 32A-6h/380-415V~3P 1425 |
| Bauer | BG06-11/D06LA4-TOF/MG 1836260-3 |
| Geismar | P01652 |
| REVO | RD 300 000 500 00 00 |
| parker | D1VW001CNYPF |
| ATOS | SHQ-012/G?? |
| Igus | 1500.080.075.0*16(0.533m)+14080.34PZ |
| ABUS | ABUS Air plugs |
| GWK | 153714 |
| CIAT | PWB30.11 plate cooler plates (including both ends of the plates of a group) |
| Heinrichs | HN Lue-OR-G1/4A |
| SKF | NN 3018 K/W33 |
| GENERAL/VISHAY | 2KBP08M |
| OZDPROFI12MG12 | |
| Desoutter | 6158116545 |
| heidenhain | ID:376886-03 |
| parker | PV080R1K1K3NMLC |
| Nadella GmbH | FS 62 MT/960/SB hardened 1041670 |
| BEP EUROPE | DRUMMOTOR/1BH4030Z072 3222894 |
| Tunkers | K63 Z A11 T12 90 |
| FIPA | GR04.040 |
| SCHMERSAL | AZM 200SK-T-1P2P |
| Elster Kromschroeder GmbH | BCU 460-3/1W3GBD2 |
| SAPAG | 8090SR0630000/063/NBR/CCW/SET12/DN25 CF8M 1000WOG |
| moog | D661-4539C-G35JDAASDSX2HA |
| WME Power Systems GmbH | PCMP102.67720343 |
| atos | PFED-43029/016 |
| Zeiss | 600341-8453-000 |
| FINDER | 56.32.8.024.0000 |
| BEFELD-FEST | USW1.2 90MW |
| Conrad | 603050 - 05 |
| COAX | 3-HPB-H 15 RB 15 210/0BD 24L 120 523129 |
| HAWE | LHDV 33 P-15-N 6-360/380 |
| Haegglunds | 441 00 13+141 00 22-8028_Hagglunds |
| atos | PFG-340/ST |
| GESIPA | auto Gesipa Torus 3 mit Drücken Sie auf Start |
| turck | FKW-FSW45/M12 |
| Desoutter | 2L6011/cap120t2a/Desoutter |
| KELLER | PD-39SX/80944??0-0.1MPa |
| Jenaer | 23S31-0650-805J7-52(200) |
| DEUFRA | AS80 |
| Vogel | 501301000 |
| BRP | Green; For Series AP$ST mushroom button |
| KROHNE | OPTIMASS7300C??H40 DN50 |
| heidenhain | ID: 291697-26 |
| SIPOS | 2SA5531/GF200.3-FT With reduction gearbox output torque 8000-15000Nm |
| Grundfos | 96832528 |
| hawe | BVP 3 R-G 24 |
| AUMA | AM01.1??MSP 111700-A28E1??Auma matic |
| maier-heidenheim | 50L-1 DN(mm?? |
| Phoenix | 2942153 EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC |
| GEMue | 68740D59C35E12/N1536+1300 |
| heidenhain | Id.Nr:528100-86 |
| NORGREN | 121M13-8993-488980C2 |
| KTR | RADEX-NC15-DK-15-14 |
| Vickers | FGSA92JPIN617382L MAX CURRENT 750mA DC MAL 468643 |
| Pflitsch | M16X1.5 |
| rexroth | M-35ED6 CK13/350CG24M9K4 |
| EYE-Q | E2-17Rack 8HE |
| EFS Gesellschaft f??r Hebe- und Handhabungstechnik mbH | ratioLFT XS80 NO:FG-07-01-040-0001??see picture) |
| Leop. Siegle | 482ES12018 88.005532 |
| Schleuniger | 401.9929-6205A |
| mini motor | ACE66T NO.548514 |
| TYROLIT | 1A1 400*30*203 30-5 170D 15C75 BVIBSTAR |
| Freudenberg | 10324730 |
| hawe | PSL31/200-3-ZPL-33/5-32H63/63/EA |
| rexroth | 1837001300\L=100 |
| BUHLER | MTF-2-70 L=70 10-30VDC |
| TR-Electronic GmbH | CE65M-SS12 |
| ALSTOM | BCEL2 L54E2900WB00 |
| WABCO | WABCO 002 3689 3722 250220. Ventilation |
| SIEMENS | 6GK15710BA000AA0 |
| HAHN+KOLB | 52012-330 |
| BELIMO | LF24-MFT |
| parker | EL28LOMDCF |
| Freudenberg | 55 * 3 72NBR872 |
| Baumer | 81-99-303;PN??U124;DESC??4-20/0-2A |
| atos | KG-031/00 |
| 534631-02 | |
| ace | MC225H |
| Sun Hydraulik | CWGA-LHN-NKY/S-CWGA-LHN |
| Borries | 115CrV3 |
| Kammer | A32431/2-kammer |
| ERMETO | GE10ZLM16*1.5EDA3C |
| Lavastica | SALWICO NID-38 Art No 2190 |
| ETA | 90°100A E-T-A X 222 540 01 1POL |
| hawe | PSV4S1/300-3-H25/16H16/ 10H25/10H25/16H25/16H25/ 16H25/16-E2G24MSHA |
| KUKA | 202069 |
| ALSTOM | 29-VI-1825 |
| LOWARA | D22-Q1Q1VGG + ORSVHC corresponding pump model: 15SV06R055 |
| Rexroth | R182060200 |
| KROMSCHRODER | DG500U-3100-500MBAR 84447550 |
| EISELE | 886-0406 |
| TITAN | 120001-209 |
| EGA | 68593 |
| 189140.1 | |
| JOST | JM8-50HZ/60HZ 0244848 15Wx4P 3?? AC380/660V 62HZ |
| SIEMENS | 7ME65207MB132HB1-Z Y17+Y20 (DN900) |
| m*c | 105444596 |
| SCHMITT | SB-4320 |
| STENFLEX | Rubber expansion joints/R-DN100-PN16 |
| Faulhaber | 3863.N0111 |
| 115726 | |
| ABB | M3BP132M4 |
| Sixnet | EB-PSE=48V-2A |
| heidenhain | ERN1381.062-2048/727222-07 |
| VIVOIL | BOOGNA 6cm3/gino 09/09/2009 |
| Becker | A 2651975 |
| SOLDO | SP012HO-2 |
| HELLER | 0.884141 |
| Chr. Mayr GmbH + Co. KG | X1087397 4/675.004.0 |
| Steute | 75.4.30.5.03 |
| SCHUNK | KAS-19B-A-0 |
| Kistler | 1708B1Q101 |
| Adolf wuert GmbH & Co. KG | DIN 472,I90x3??VERB-0023/90x3 |
| Alfa Laval | 98521510-01 |
| KISSLING | MND1.042.150 |
| MEN | 3 843 AB3 336 |
| Mahr | 4450000 |
| Roemheld | 2951-421 |
| HYDAC | EDS 810-0060-0-069 |
| KUEBLER | 8.5873 3422 G322 |
| FFT EDAG | WF-10-*.01.37 |
| AERZENER | 160755002 |
| REXROTH | REXROTH MSK050C-0300-NN-M1-UG0-NNNN(R911307944) |
| HARTING | 193000 62295 |
| BREMER | UGE100 BV:27935BG |
| KARL | ISOLATION HOLDER WITH M8 TAPPING |
| FSG | 3291719 |
| SCHUNK | 204443 ??12 06110911 |
| binder | typ.SDS11 M-NR.10062000/2 |
| SIEMENS | 6SL3130-6AE21-0AB0 |
| Balluff | BTL2-GS10-0450-A |
| Elaflex | ERV DN65 PN16 |
| ELAU | ELAU MC-4/11/10/400 |
| Harms&Wende GmbH &Co KG | HWI 2808L IQR 5102 21560 |
| FANUC | A06B-0216-B100 |
| ktr | RUFLEX_2_2TF_10_D30 |
| E+L | CV2201 |
| FLENDER | FZAD128B-M132M4-L80NH 7.5KW |
| hawe | RTSS-1100-250/03 |
| SCHMERSAL | BNS 33-11Z(with BPS33) |
| WEPUKO | 788957 |
| R.STAHL | 151307 |
| Raeder-Vogel | 2041270 178/100/025/5/15 laufrolle |
| NORELEM | NLM 06920-18003 |
| SCHUNK | 147227 61.01187 |
| Vickers | 617499 |
| WITTENSTEIN | ALPHENOXP050S-MF1-10-4M1/1FK7105 |
| parker | 2H ND.0400 CHB2 HLTS255C.8.875 |
| Altmann | H-100057-C??10x2,5 |
| MSC Microcomputers | scanning head/TK9A 63 04 245 |
| R.STAHL | 9160/23-11-11 |
| suco | 110.0125.1 |
| hoechsmann maschinen GmbH | SCM CNC - Bearbeitungszentrum, Typ Tech Z 2 C / 31 - 4 |
| SIEMENS | 7ML5221-1AA21 |
| wuert | 613 321 10 |
| Renold | ??55/??50.8 (left) SCPF700 |
| Schmersal | AES3365 |
| FERRAZ SHAWMUT | ATQR3-2/10 |
| Bucher | RKVE-10-Z4??G1/2 |
| Balluff | BTL5-P1-M-0200 |
| Schlatter | IRMS-MODUL 401840.001.01 |
| Spectra | 120547 |
| SAT | 35042269 |
| BMS | T100P SPANNER |
| CONVERTEAM | ref??029.381108 |
| STOTZ | 336654 P65a-10-K; Nr.631-3100-000220 +/- 20μm |
| ADDA | FC71-40.37KW,1370RPM |




采購中心
化工儀器網