化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>行業(yè)專用儀器及設(shè)備>藥物檢測專用儀器>藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱>SHH-500SD-2T 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱--重慶永生
SHH-500SD-2T 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱--重慶永生
參考價(jià) | ¥ 44100 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
- 品牌 重慶永生
- 型號 SHH-500SD-2T
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/1/5 21:49:55
- 訪問次數(shù) 1639
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理18010612086 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
海爾生物醫(yī)療超低溫保存箱,海爾生物低溫保存箱,醫(yī)用冷藏箱,海爾生物醫(yī)用血液冷藏箱,海爾生物防爆冰箱,海爾生物醫(yī)療生物安全柜潔凈臺,海爾生物液氮罐,海爾生物冷鏈監(jiān)控,實(shí)驗(yàn)室儀器,分析儀器
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-8萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱-SHH-SD-2T系列--重慶康誠永生試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍:溫度范圍15~65℃ 濕度范圍15~95%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHH-SD-2T系列產(chǎn)品專用于制藥行業(yè)進(jìn)行藥物穩(wěn)定性測試,以確定藥物有效期和影響因素。此系列產(chǎn)品的優(yōu)勢包括能夠保證穩(wěn)定可靠的溫濕度試驗(yàn)條件、在短期和長期試驗(yàn)中獲得的溫濕度條件和超長的使用壽命。產(chǎn)品符合國家藥典、GMP、FDA及ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長期、加速、中間試驗(yàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01多重?cái)?shù)據(jù)記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口無紙記錄儀(選配) 獨(dú)立記錄和監(jiān)測 標(biāo)準(zhǔn)USB及SD卡接口導(dǎo)出電子數(shù)據(jù) 通過專門軟件管理電子數(shù)據(jù) 符合FDA 21CFR Part 11 數(shù)據(jù)記錄頻率為15分鐘可記錄3年數(shù)據(jù);即使停電,數(shù)據(jù)也不會丟失 進(jìn)口觸摸屏控制器 控制器內(nèi)部64M循環(huán)數(shù)據(jù)儲存,通過內(nèi)置SD卡導(dǎo)出 包括:設(shè)定值,測量值,日期,真實(shí)時(shí)間 采集頻率可調(diào),設(shè)置采集頻率1分鐘時(shí)可存儲10年數(shù)據(jù) RS485接口 連接電腦進(jìn)行實(shí)時(shí)電腦數(shù)據(jù)記錄 微型打印機(jī)紙質(zhì)記錄,打印頻率可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02長期穩(wěn)定試驗(yàn)環(huán)境模擬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣調(diào)節(jié)方式:強(qiáng)制通風(fēng)內(nèi)循環(huán)平衡調(diào)溫調(diào)濕 空氣循環(huán)裝置:鼓風(fēng)風(fēng)機(jī)系統(tǒng) 加熱方式:電加熱系統(tǒng) 加濕方法:電熱蒸氣加濕器 供水方式:自動循環(huán)供水系統(tǒng);使用現(xiàn)場無特殊水電要求 制冷方式:多套進(jìn)口耐熱型制冷壓縮機(jī)組(其中1套輔助) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03集中控制&遠(yuǎn)程監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一臺電腦可同時(shí)連接同系列多臺設(shè)備,最多可達(dá)30個(gè)儀表 使用互聯(lián)網(wǎng)和Sims軟件可實(shí)現(xiàn)異地遠(yuǎn)程調(diào)試和監(jiān)控功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04節(jié)能*音智能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低能耗設(shè)計(jì),減少使用成本 *音型設(shè)計(jì),超低運(yùn)行噪音 觸摸屏顯示,直觀精確,更易操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05雙門設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過玻璃內(nèi)門觀察試料,可使試驗(yàn)數(shù)據(jù)變化達(dá)到最小 外門配備鑰匙鎖,防止非授權(quán)人士接觸藥品,影響試驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足GMP、FDA、ICH及國家藥典中相關(guān)要求 制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)條件):參照GB/T 10586-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07安全保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獨(dú)立工作室超溫保護(hù) 加濕系統(tǒng)斷水保護(hù) 制冷壓縮機(jī)過載保護(hù) 手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng) 斷電和溫濕度超差短信報(bào)警,一張電話卡可管理多達(dá)15臺設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)分類
- 藥物透皮擴(kuò)散試驗(yàn)儀
- 抑菌圈(抗生素效價(jià))測量儀
- 片劑硬度儀
- 藥物研磨機(jī)
- 藥物光照試驗(yàn)儀
- 膏藥軟化點(diǎn)測定儀
- 藥物四用測定儀
- 藥物融變時(shí)限儀
- 包衣機(jī)
- 制劑壓片機(jī)
- 集菌儀/無菌過濾器
- 細(xì)菌內(nèi)毒素測定儀
- 無菌隔離系統(tǒng)
- 崩解儀
- 澄明度檢測儀
- 脆碎度測定儀
- 二氧化硫檢測儀
- 熱原測溫儀
- 空氣凈化系統(tǒng)
- 外形測定儀
- 脫氣裝置
- 性狀測定儀
- 錐入度計(jì)
- 不溶性微粒檢測儀
- 滲透壓儀、滲透壓計(jì)
- 溶出度儀、溶出儀、溶出試驗(yàn)儀
- 其它醫(yī)藥/衛(wèi)生/臨床專用儀器/儀表
該廠商的其他產(chǎn)品
- SHH-200HWD-2 藥品高溫試驗(yàn)箱-重慶永生
- SHH-100HWD-2 藥品高溫試驗(yàn)箱--重慶永生
- SHH-400GD-2 藥品強(qiáng)光照射試驗(yàn)箱--重慶永生
- SHH-300GD-2 藥品強(qiáng)光照射試驗(yàn)箱--重慶永生
- SHH-200GD-2 藥品強(qiáng)光照射試驗(yàn)箱--重慶永生
- SHH-100GD-2 藥品強(qiáng)光照射試驗(yàn)箱-重慶永生
- SHH-SSGD-2ST小二箱 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱-重慶永生
- SHH-SSD-2ST小二箱 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱-重慶永生