化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>試劑標(biāo)物>常用實(shí)驗(yàn)試劑>標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>GBW(E)130893 橘紅G (Orange G )吸光度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW(E)130893 橘紅G (Orange G )吸光度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
參考價(jià) | ¥ 1100 |
訂貨量 | ≥1套 |
- 公司名稱 四川中測(cè)標(biāo)量科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) GBW(E)130893
- 產(chǎn)地 成華區(qū)玉雙路10號(hào)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/7/17 16:16:07
- 訪問(wèn)次數(shù) 1550
聯(lián)系方式:吳優(yōu)幽18080908450 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
純度 | 0.319A-3.203A | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 18 mL×10瓶 | 貨號(hào) | GBW(E)130893 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 主要用途 | JJF1720-2018《全自動(dòng)生化分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
吸光度: | 0.319A-3.203A | 不確定度 | Urel=1.4%-1.7/ |
JJG 119-2018 實(shí)驗(yàn)室pH(酸度)計(jì)檢定規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)溶液配置表 | ||||
編號(hào) | 名稱 | 特性量值 | 不確定度 | 量裝 |
GBW(E)130893~GBW(E)130902 | 橘紅G (Orange G )吸光度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 吸光度:0.319A、0.641A、0.961A、1.278A、1.600A、1.919A、2.239A、2.566A、2.881A、3.203A(505 nm) | Urel=1.4%-1.7 | 18 mL×10瓶 |
GBW(E)130893~GBW(E)130902 | 橘紅G (Orange G )吸光度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 吸光度:0.319A、0.641A、0.961A、1.278A、1.600A、1.919A、2.239A、2.566A、2.881A、3.203A(505 nm) | Urel=1.4%-1.7 | 18 mL×10瓶 |
BWY1301016 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 4.01(25℃ 時(shí)溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 200 mL |
GBW(E)130340 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 4.003 (25℃ 時(shí)水溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 5支/盒(固體) |
BWY1301006 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 4.003 (25℃ 時(shí)水溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 200 mL |
BWY1301003 | 酒石酸氫鉀pH標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 3.559 (25 ℃ 時(shí)溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 5支/盒(固體) |
BWY1301004 | 酒石酸氫鉀pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 3.559 (25 ℃ 時(shí)溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 200 mL |
GBW(E)130342 | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 7.409 (25℃ 時(shí)水溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 5支/盒(固體) |
BWY1301010 | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 7.409 (25℃ 時(shí)水溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 200 mL |
BWY1301018 | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 7.00(25℃ 時(shí)溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 200 mL |
GBW(E)130341 | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 6.864 (25℃ 時(shí)水溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 5支/盒(固體) |
BWY1301008 | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 6.864 (25℃ 時(shí)水溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 200 mL |
BWY1301013 | 氫氧化鈣pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 12.460(25℃ 時(shí)溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 5支/盒(固體) |
BWY1301014 | 氫氧化鈣pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 12.460(25℃ 時(shí)溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 200 mL |
BWY1301001 | 四草酸鉀pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.680(25℃ 時(shí)溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 5支/盒(固體) |
BWY1301002 | 四草酸鉀pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.680(25℃ 時(shí)溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 200 mL |
BWY1301020 | 碳酸鈉鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10.01(25℃ 時(shí)溶液pH值) | U=0.010pH , k=3 | 200 mL |
標(biāo)準(zhǔn)溶液符合各個(gè)規(guī)程,帶GBW(E)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書,常用標(biāo)液都有現(xiàn)貨,日期新鮮。其他規(guī)程用標(biāo)準(zhǔn)溶液:JJF 1164氣質(zhì)聯(lián)用,JJF 820手持糖量計(jì)用,JJG 1012/975化學(xué)需氧量分析用,JJG 1094總磷總氮分析,JJG 119pH計(jì),JJG 376,JJG 631氨氮自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀,JJG 700/1055氣相,JJG 823離子色譜,JJG 768發(fā)射光譜儀,JJG 694原子吸收分光光度計(jì)
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 標(biāo)物推薦 | 藥檢所乙型肝炎病毒
- 分享-食品中農(nóng)藥殘留的檢測(cè)方法
- 濾除率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在環(huán)境監(jiān)測(cè)中的作
- ERM-BF420c 3272轉(zhuǎn)基因玉米標(biāo)準(zhǔn)
- ERM-BF438b 轉(zhuǎn)基因玉米VCO-Ø
- ERM-BF427d 轉(zhuǎn)基因玉米98140標(biāo)準(zhǔn)
- ERM-BF424d 轉(zhuǎn)基因玉米59122標(biāo)準(zhǔn)
- ERM-BF443b 轉(zhuǎn)基因大豆粉GMB151
- ERM-BF416a 轉(zhuǎn)基因玉米MON 863標(biāo)
- ERM-BF425d 轉(zhuǎn)基因大豆356043標(biāo)