測量范圍 | 100Hz-100kHz | 測量頻率 | 100Hz-100kHzHz |
---|---|---|---|
測量速度 | 快速:12次/秒、中速:6次/秒、慢速:3次/秒 | 測量準確度 | 0.1% |
產地類別 | 國產 | 類型 | 智能LCR測量儀 |
外形尺寸 | 350mm*340mm*110mmmm | 應用領域 | 電子/電池,電氣,綜合 |
重量 | 3kg |
YD2811B
LCD液晶顯示主副參數
四個典型測試頻點
三檔電平選擇
30Ω 100Ω兩種輸入阻抗
讀數穩定性好,性能穩定
型號 | YD2811B |
測試參數 | L、Q、D、R、C |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測試頻率 | 100Hz、120 Hz、1kHz、10kHz |
顯示范圍 | L: 0.01 uH——99.99H |
測試速度 | 快速:12次/秒、中速:6次/秒、慢速:3次/秒 |
清零方式 | 開路、短路 |
等效方式 | 串聯、并聯 |
顯示方式 | 直讀 |
輸入阻抗 | 30Ω、100Ω |
外形尺寸 | 350mm*340mm*110mm |
重量 | 約3kg |
YD2811B
LCD液晶顯示主副參數
四個典型測試頻點
三檔電平選擇
30Ω 100Ω兩種輸入阻抗
讀數穩定性好,性能穩定
型號 | YD2811B |
測試參數 | L、Q、D、R、C |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測試頻率 | 100Hz、120 Hz、1kHz、10kHz |
顯示范圍 | L: 0.01 uH——99.99H |
測試速度 | 快速:12次/秒、中速:6次/秒、慢速:3次/秒 |
清零方式 | 開路、短路 |
等效方式 | 串聯、并聯 |
顯示方式 | 直讀 |
輸入阻抗 | 30Ω、100Ω |
外形尺寸 | 350mm*340mm*110mm |
重量 | 約3kg |