M5Ha-251170 德國直供Prominent液壓膜計量泵Makro 5
- 公司名稱 伊特瑞斯科技(深圳)有限公司
- 品牌 prominent/德國普羅名特
- 型號 M5Ha-251170
- 產地 德國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2025/6/22 13:09:11
- 訪問次數 513
聯系方式:鐘工15921389957 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,綜合 |
---|
德國直供Prominent液壓膜計量泵Makro 5?
品牌簡介
公司總部位于海德堡,55年來一直在開發和制造液體計量組件和系統,以及水處理和水消毒解決方案。
我們的基礎
ProMinent 成功故事的基礎是基于數十年工程專業知識、對應用的深入理解和不斷創新的優質產品。因此,集團不斷投資于研發。ProMinent 12 個生產基地(包括海德堡)也擁有高度的垂直整合,保證了客戶的質量水平,并確保我們獨立于供應商市場的波動。
我們的目標
模塊化的 ProMinent 系列集成在精心設計的解決方案中,使我們在各種行業的客戶能夠在生產過程中、任何時間、任何地點實現大的安全性和效率。
對我們來說,客戶接近意味著與客戶合作,為個人需求找到合適的解決方案。個人、實用的建議和流暢的項目處理是我們產品的一部分,也是我們客戶服務的一部分。
我們的承諾
我們熱忱致力于采用無害環境、可持續和具有成本效益的計量技術和水處理解決方案。
在 100 多個國家/地區,我們自己的銷售、生產和服務公司約有 2600 名員工努力工作,每天為每種產品提供快速可靠的服務。因為集團作為市場的地位意味著對產品和服務的持續承諾,以及負責任地思考和行動的義務。
常用型號
Makro/ 5 液壓隔膜計量泵 (M5Ha) 結合 Makro/ 5 隔膜計量泵和柱塞計量泵構成一個沖程長度為 20 或 50 mm 的全面的產品系列。該傳動機構系列覆蓋了 38 到 6,108 l/h(對應壓力為 320 – 4 bar)的流量范圍。眾多型號的驅動裝置(包括適用于通過 ATEX 認證的爆炸危險區域)可供使用。Makro/ 5 產品系列采用符合 API 675 標準的設計。
應用領域
- 石油和天然氣行業。
- 鍋爐給水制備工藝中化學品/添加劑的流量比例計量
- 化學工業中反應物和催化劑的計量
- 工業生產工藝中取決于液位的助劑計量,例如膠帶生產中的熱蠟計量
- 沖程長度:0 - 50 mm,連桿作用力:10,000 N
- 沖程長度調節范圍:0 – 100 %
- 沖程長度調節裝置:借助手輪和刻度指示手動調節(可選擇借助電動伺服驅動裝置或驅動控制裝置進行調節)
- 符合條件且安裝正確時的計量重復精度在 10 – 100% 的沖程長度范圍內優化 ±1 %
- 帶有觸點式電動隔膜破裂警告裝置/隔膜破裂信號裝置的 PTFE 多層隔膜
- 集成的液壓溢流閥和排氣閥
- 接觸介質的材料:PVDF, PTFE+25 % 碳,不銹鋼 1.4571,根據要求可選用特殊材料
- 有眾多型號的驅動可供選擇:三相標準電機,適用于爆炸危險區域的電機,備有不同規格的法蘭,以便使用客戶的電機
- 防護等級:IP 55
- 設計尤其符合 API 675 標準
M5Ha 型 | 配備 1500 Upm 電機,在 50 Hz 運行時 | 配備 1800 Upm 電機,在 60 Hz 運行時 | 吸程 | 吸入側/壓力側接頭 | 裝運重量 | 柱塞 Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大背壓時的大輸送流量 | 大沖程頻率 | 大背壓時的大輸送流量 | 大沖程數 | |||||||||
bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | psi | l/h | gph (US) | 沖程/分鐘 | m WS | G–DN | kg | mm | |
250450 | 25 | 450 | 125,0 | 60 | 362 | 537 | 142 | 72 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
250562 | 25 | 562 | 125,0 | 75 | 362 | 671 | 177 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
250772 | 25 | 772 | 125,0 | 103 | 362 | 922 | 244 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
250997 | 25 | 997 | 125,0 | 133 | 362 | 1.191 | 315 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 320 | 60 |
251170 | 25 | 1.170 | 125,0 | 156 | – | – | – | – | – | G 2–32 | 320 | 60 |
160616 | 16 | 616 | 171,2 | 60 | 232 | 736 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
160770 | 16 | 770 | 171,2 | 75 | 232 | 920 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
161058 | 16 | 1.058 | 171,2 | 103 | 232 | 1.264 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
161366 | 16 | 1.366 | 171,2 | 133 | 232 | 1.633 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
161602 | 16 | 1.602 | 171,2 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 70 |
120716 | 12 | 716 | 199,0 | 60 | 174 | 855 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
120895 | 12 | 895 | 199,0 | 75 | 174 | 1.069 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
121229 | 12 | 1.229 | 199,0 | 103 | 174 | 1.469 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
121588 | 12 | 1.588 | 199,0 | 133 | 174 | 1.898 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
121862 | 12 | 1.862 | 199,0 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 75 |
120919 | 12 | 919 | 255,3 | 60 | 174 | 1.098 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
121148 | 12 | 1.148 | 255,3 | 75 | 174 | 1.372 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
121577 | 12 | 1.577 | 255,3 | 103 | 174 | 1.885 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
122037 | 12 | 2.037 | 255,3 | 133 | 174 | 2.435 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
122389 | 12 | 2.389 | 255,3 | 156 | – | 2.856 | 754 | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 320 | 85 |
101345 | 10 | 1.345 | 374,0 | 60 | 145 | 1.607 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
101680 | 10 | 1.680 | 374,0 | 75 | 145 | 2.008 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
102310 | 10 | 2.310 | 374,0 | 103 | 145 | 2.761 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
102980 | 10 | 2.980 | 374,0 | 133 | 145 | 3.562 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
103500 | 10 | 3.500 | 374,0 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 3/4–50 | 330 | 100 |
062305 | 6 | 2.305 | 641,0 | 60 | 87 | 2.755 | 728 | 72 | 3,0 | 法蘭65* | 330 | 130 |
062880 | 6 | 2.880 | 641,0 | 75 | 87 | 3.443 | 910 | 89 | 3,0 | 法蘭65* | 330 | 130 |
063960 | 6 | 3.960 | 641,0 | 103 | 87 | 4.734 | 1.251 | 123 | 3,0 | 法蘭65* | 330 | 130 |
065110 | 6 | 5.110 | 641,0 | 133 | 87 | 6.108 | 1.614 | 159 | 3,0 | 法蘭65* | 330 | 130 |
066000 | 6 | 6.000 | 641,0 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | 法蘭65* | 330 | 130 |
PPT/PCT/TTT 材質規格,大壓力 10 bar
* SST 規格,帶 G 2 1/2“
觸液介質的材質
DN 32 - DN65 平板閥 | |||||
---|---|---|---|---|---|
計量頭 | 吸液/排液閥 | 密封件 | 閥板/閥彈簧 | 閥座 | |
PPT | 聚丙烯 | 聚丙烯 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | 含碳 PTFE | 含碳 PTFE | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
SST | 不銹鋼材料編號 1.4571/1.4404 | 不銹鋼材料編號 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
電機參數
產品識別碼特征 | 電源 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 3 kW | |
R | 三相,IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | 配備 PTC,轉速調節范圍 1:5 |
V0 | 三相,IP 55 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 3 kW | 集成有變頻器的變頻電機 |
L1 | 三相, II 2G Ex e II T3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 3.6 kW | |
L2 | 三相, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 4 kW | 配備 PTC,轉速調節范圍 1:5 |
P1 | 三相, II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 3.6 kW | |
P2 | 三相, II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 4 kW | 配備 PTC,轉速調節范圍 1:5 |
V2 | 三相,2GDc Ex db IIB T4 Gb,IP 67 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 4 kW | 集成有變頻器的 EX 變頻電機 |
優勢產品
電子電氣 Lemo雷莫接頭
Hawo封口機
Gewiss蓋維斯開關
菲尼克斯(Phoenix) 接口模塊 連接端子 隔離器
多德(Dold) 繼電器
貝克(Beck) 壓力傳感器
機械傳動 NILOS尼羅斯密封圈
OTT-Jakob 拉桿 夾具 氣缸 聯軸器
SMW 卡爪 中心架 夾頭 氣缸
R+W 聯軸器
Abnox手泵
Sitema 制動器 加緊裝置
Nilos 密封蓋 軸承蓋
Roehm 旋轉接頭 拉桿 拉爪
Kipp卡箍 零配件
Norelem備件
工具 JENOPTIK測針
KUPER拼縫線
Schmalz施邁茨吸盤
路德RUD吊環
Krautzberger噴槍
Soyer索亞焊機、焊槍
Norelem諾瑞朗夾鉗
BORRIES打標針
德國直供Prominent液壓膜計量泵Makro 5