產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁 |
高低溫試驗箱(-40℃-+150℃)-技術參數 | ||||
名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) 深×寬×高 | 溫濕度范圍 | 其它技術參數 |
高低溫試驗箱 | GD4005 | 350×360×400 | -20℃~+150℃ | 溫度波動度:≤±0.5℃ |
GD4010 | 450×450×500 | |||
GD4025 | 520×600×800 | |||
GD4050 | 700×800×900 | |||
GD41 | 1000×900×1100 | |||
GD7005 | 350×360×400 | -70℃~+85℃ | ||
GD7010 | 450×450×500 | |||
GD7025 | 520×600×800 | |||
GD7050 | 700×800×900 | |||
GD71 | 1000×900×1100 |
高低溫試驗箱(-40℃-+150℃)-產品簡介 | |
滿足條件 | GB10586-89 低溫試驗箱技術條件 GB2423.2 高溫試驗、試驗B |
用途及特點 | 適用于電子電工、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應性試驗、低溫恒溫及儲存; |