752PRO 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)--上海棱光
參考價(jià) | ¥ 9000 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) 752PRO
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/5/7 10:21:35
- 訪問(wèn)次數(shù) 1130
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理18010612086 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
海爾生物醫(yī)療超低溫保存箱,海爾生物低溫保存箱,醫(yī)用冷藏箱,海爾生物醫(yī)用血液冷藏箱,海爾生物防爆冰箱,海爾生物醫(yī)療生物安全柜潔凈臺(tái),海爾生物液氮罐,海爾生物冷鏈監(jiān)控,實(shí)驗(yàn)室儀器,分析儀器
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)--上海棱光 儀器簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司根據(jù)不同用戶(hù)需求特推出新型752系列產(chǎn)品(752Bas、752Pro、752XP),使用戶(hù)以“相同的價(jià)格買(mǎi)到更好的產(chǎn)品”,讓用戶(hù)得到更多的實(shí)惠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)--上海棱光 儀器用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752系列紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)是一種簡(jiǎn)單易用的分光光度法通用儀器,能在190-1100nm范圍內(nèi)執(zhí)行透射比、吸光度和濃度直讀測(cè)定及濃度因子設(shè)定,波長(zhǎng)手動(dòng)調(diào)節(jié),2nm帶寬可滿足幾乎全部定量測(cè)試要求,可廣泛用于醫(yī)學(xué)衛(wèi)生、臨床檢驗(yàn)、生物化學(xué)、石油化工、環(huán)保監(jiān)測(cè)、質(zhì)量控制等部門(mén)作定性定量分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超寬的波長(zhǎng)范圍:190-1100nm的波長(zhǎng)范圍,使得其可檢測(cè)的對(duì)象更廣泛。 光譜帶寬:2nm 更低的雜散光:≤0.2%T 高測(cè)光精度:進(jìn)一步提升了儀器的性?xún)r(jià)比 換燈方便快捷:工廠自校正燈座,方便用戶(hù)選擇、更換國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口光源 *的光學(xué)系統(tǒng):采用C-T單色器,1200線/毫米衍射光柵,非球面聚光鏡,雜散光低,像質(zhì)好 儀器操作方便:儀器自動(dòng)調(diào)0%,100% 體積小: 重量輕: 詳情可參考儀器參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢(xún)優(yōu)惠 |