TH-G-180|300|1000 進口高低溫交變濕熱試驗箱_TH-G系列
參考價 | ¥200000-¥500000/件 |
- 公司名稱 上海沉匯儀器有限公司
- 品牌其他品牌
- 型號TH-G-180|300|1000
- 所在地上海市
- 廠商性質代理商
- 更新時間2024/12/30 14:19:11
- 訪問次數 771
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,紡織/印染 |
---|
進口高低溫交變濕熱試驗箱_TH-G系列
行業用途:
- 高低溫濕熱試驗箱也叫恒溫恒濕試驗箱、恒溫恒濕機、恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕箱、高低交變濕熱試驗箱等,是可以模擬出環境溫度、濕度范圍于一體的檢測設備。用于檢測樣品在各種條件下{高、低溫和濕度(交變)循環}的耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。
- 具體應用范圍有:透濕量測試,測試電氣和電子元件和傳感器,測試半導體、主板、液晶顯示屏和LED,藥品穩定性測試,機械 / * / 航空工程,汽車、運輸 / 汽車配套行業,化學 / 石油行業,結構材料 / 塑料 / 紡織行業,模具、煙酒、涂料測試,金屬相關行業的測試,例如:電鍍等。
進口高低溫交變濕熱試驗箱_TH-G系列具體參數:
型號 | TH-G-180 | TH-G300 | TH-G-408 | TH-G-800 | TH-G-1000 | TH-G-1500 | |
腔體容積(L) | 189 | 302 | 408 | 800 | 1000 | 1540 | |
溫度 | 溫度范圍 (℃) | -40 ~ 150 不加濕時, (15 ~ 90 加濕時) | |||||
溫度波動 1) | 0.3 | ||||||
溫度變化 1) | 0.5 | ||||||
濕度 | 濕度范圍 | 25%RH ~ 95%RH | |||||
濕度波動 1) | 0.4 | 1.0 | 2.0 | ||||
濕度變化 1) | 3 | ||||||
供水 | 容量 | 15L- 模塊式 | |||||
水質 | pH值: 6.2 ~ 7.2 / 電導率: 20? /cm 以下 | ||||||
鋼絲架數量(標配/多) | 2 / 9 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 14 | 2 / 14 | 2 / 14 | |
架子間距(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
每個架子大承載重量(kg) | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
全部大承載重量(kg) | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | |
尺寸(W×D×H) | 內部尺寸(mm) | 500×630×600 | 600×630×800 | 600×850×800 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1100×1000×1400 |
外部尺寸(mm) | 1003×1139×1468 | 1103×1139×1668 | 1103×1359×1668 | 1503×1319×1968 | 1503×1519×1968 | 1603×1960×1950 | |
觀察窗(mm) | 200×330 | 270×330 | |||||
凈重(Kg) | 320 | 385 | 410 | 620 | 680 | 860 | |
電纜接口 | 標配一個電纜接口?50mm (2");多選配兩個電纜接口?50 or 80mm (2" or 3.2") | ||||||
通訊接口 | 標配RS-232接口(選配RS-485接口) | ||||||
電源要求(230V,60Hz) | 1ph / 26.3A | 1ph / 26.7A | 1ph / 35.5A | ||||
貨號 | AAH80011K | AAH80021K | AAH80031K | AAH80041K | AAH80051K | - | |
電源要求(230V,50Hz) | 3ph / 15.3A | 3ph / 15.6A | 3ph / 20.6A | 3ph / 26.3A | |||
貨號 | AAH80012K | AAH80022K | AAH80032K | AAH80042K | AAH80052K | AAH80072K | |
電源要求(380V,50Hz) | 3ph / 9.1A | 3ph / 9.2A | 3ph / 12.2A | 3ph / 15.5A | |||
貨號 | AAH80018K | AAH80028K | AAH80038K | AAH80048K | AAH80058K | AAH80078K |
1) 技術參數符合DIN 12880和IEC 60068標準。.
※ 環境條件:溫度 (18 ~ 30℃),相關濕度 (至高85%)
※ 所有參數實在室溫20℃ (68℉),沒有承載情況下測得
※ 為FDA項下注冊公司,產品在FDA注冊。