波形捕獲率 | 1000wfms/s | 采樣率 | 1000GS/s |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 帶寬 | 2000MHz |
電動機功率 | 0.5kW | 記錄長度 | 1000k |
類型 | 數字示波器 | 通道數 | 4 |
外形尺寸 | 300*900mm,300*900mm | 外形尺寸 | 300*900mm,300*900mm |
應用領域 | 電子/電池 | 重量 | 3kg,5kg |
重量 | 3kg,5kg |
品牌 LeCroy 美國力科
品名 臺式數字存儲示波器
型號 574AL
詳細參數
帶寬1 GHz ,四通道;
單通道大采樣率: 4GSa/s;
雙通道模式 2GSa/s;
四通道模式 1GSa/s;
單通道大存儲深度:
單通道模式 8M;
四通道模式 2M;
9" 彩色CRT顯示;
通信控制接口:GPIB 和 RS-232-C;
外接顯示接口:帶VGA輸出,可外接顯示器;
尺寸: 26x40x45cm
品牌 | LeCroy 美國力科 |
品名 | 臺式數字存儲示波器 |
型號 | 574AL |
詳細參數 | 帶寬1 GHz ,四通道;
尺寸: 26x40x45cm |