WP26-12 中國臺灣LONG免維護蓄電池WP26-12 12V26AH
- 公司名稱 北京恒泰正宇科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 WP26-12
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2019/6/29 17:11:12
- 訪問次數 217
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 貨號 | 8521 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 | 主要用途 | UPS電源,直流屏 |
中國臺灣LONG免維護蓄電池WP26-12 12V26AH
中國臺灣LONG免維護蓄電池WP26-12 12V26AH
中國臺灣LONG電池(廣隆電池)早在1996年投資越南國之濱瀝縣設廠,自成立以來就持續(xù)致力于質量的提升,因為我們相信唯有穩(wěn)定的質量方是公司存續(xù)的棋石。自1991取得美國UL產品安全認證開始,中國臺灣LONG電池(廣隆電池)陸續(xù)在1994年取得ISO 9002認證,1996年取得10種規(guī)格的德國VdS安全認證,1999年ISO 14001認證,2000年ISO 9001認證,2002年OHSAS 18001認證,以及在2008年取得TL9000認證。
目前國內機車都配置有防盜、音響,而汽車有六成以上都配置有電腦噴射系統(tǒng),動力方向盤,電子ABS,電腦自排系統(tǒng),高功率音響系統(tǒng),較以往舊式車輛需求電能更高,而電池負荷越來越重相對的使用壽命亦有相當程度的影響。而中國臺灣天氣溫度較以往高,致引擎室密閉化之高溫,對電池相對壽命亦是縮短的因素。
歷史沿革
| 1990年 | 廣隆電池核準設立於南崗工業(yè)區(qū)。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991年 | 取得UL美國產品安全標準。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993年 | 與工研院材料所合作深度放電用密閉式鉛酸電池開發(fā)2年計劃。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994年 | 申請中華民國商標KLB註冊核準。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995年 | 開發(fā)完成免保養(yǎng)機車密閉式電池。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996年 | 申請中華民國商標LONG、GLOBE、TARGET、LEVEL註冊核準。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997年 | 獲頒客戶滿意度金質獎。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998年 | 電腦中心擴建,完成各單位之光纖網路連線。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999年 | 開發(fā)完成電動機車用電池。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年 | 通過ISO 9001國際標準品質管理系統(tǒng)合格認證。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001年 | 公司變更名稱為『廣隆光電科技股份有限公司』。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002年 | 通過OHSAS 18001國際認證。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年 | 通過歐盟CE標誌產品安全認證。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年 | 申請中華民國鉛酸電瓶之零售商標LONG註冊核準。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 | 辦理盈餘轉增資,資本額增資至新臺幣六億六仟萬元。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 | 開發(fā)完成推出『高功率改質電池』。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 | 越南德和廠新廠落成投產。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 | 越南廠通過TL 9000通信/通訊電子業(yè)品質系統(tǒng)驗證。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年 | 越南德和廠進行第二期擴建工程。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 開發(fā)完成推出MSK與TPK通訊用電池。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年 | 開發(fā)完成推出WPL長壽命電池。 APC的NetShelter機柜還采用了具有創(chuàng)新的主動散熱方案,如“機架式氣流分配單元(ADU)”,是一個2U高度的氣流分配單元,直接安裝在機柜的底部,將冷風加壓向上傳送,保證了位于機柜頂層的服務器也能獲得充足的冷空氣。目前該方案可以解決設備容量高達4kW的機柜的散熱問題。而當機柜內設備容量超過4kW時,APC還可以提供“機架式氣流強排單元(ARU)”解決方案。該裝置通過自動感應溫度以調節(jié)轉速的風扇,將機柜內產生的熱空氣強力排出機柜。目前,該方案已經可以解決單個機柜內高達8kW的設備散熱問題。APC單柜15kW的散熱方案也即將發(fā)布。另外再輔助于一系列機柜級別智能環(huán)境管理附件系統(tǒng),檢測機柜內的溫度、濕度,煙感、漏水等信號,優(yōu)化機柜內的熱量管理,有的放矢。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歡迎您參觀廣隆公司,首先映入眼簾的,是廣隆用心培育、落實品質意識並認真於崗位的員工,以及讓產品獲得豐富性與精準製造的高性能先進設備。在生產環(huán)節(jié)的細心嚴密管控下,廣隆的員工與管理階層,用心將各位所交付的訂單,以您期待的品質及更有效率及效能的生產流程,仔細地按部就班,以誠信,不負使命地完成所有品質系統(tǒng)細節(jié)上的要求,讓產品在嚴謹且貫徹精實的理念下,以團隊合作將較*的成果,準確準時地呈現(xiàn)給您。
隨著計算機與網絡技術的發(fā)展,服務器、網絡通信設備等IT設備正在向著小型化、網絡化、機架化的方向發(fā)展,這給數據中心的構建方式帶來了新的變化,而機柜,成為變化中的主角之一。對數據中心而言,機柜正成為其重要組成部分,甚至有人說,機柜就是數據中心!
據IDC數據統(tǒng)計,2003年中國市場交付的30萬臺服務器中,約有25%是機架式服務器;來自Intel公司的數據顯示,到2005年,服務器將有66%為機架式服務器。與塔式服務器市場的逐漸縮小的趨勢相比,機架式服務器、刀片式服務器(也需要安裝在機柜中)卻正處在迅速發(fā)展的時期。IT設備機架化的趨勢,為機柜帶來了日益繁榮的市場。
而長期以來,機柜被看作IT應用中容納服務器的低值、附屬產品,并不為人重視。但是,低價值的機柜卻是昂貴的IT設備直接的物理保護,重視IT設備本身卻忽視其所處的IT微環(huán)境的做法,正在把很多數據中心引向危險的邊緣。
這種不平衡該如何被打破呢?長期致力于網絡關鍵物理基礎設施(NCPI)研究的APC公司,在范圍內對大量數據中心進行了調研,把數據中心對機柜的需求歸結為四個方面,即熱量管理、線纜管理、機柜電源分配、兼容性及其他*性能。APC公司推出的NetShelter系列機柜,系統(tǒng)性地解決了機柜應用中的高密度散熱、大量線纜附設和管理、大容量配電及全面兼容不同廠商機架式設備的難題,從而使數據中心能夠在高可用的環(huán)境下運行。
該廠商的其他產品
- WP65-12 廣隆LONG電池WP65-12 12V65AH參數規(guī)格
- WP55-12 LONG閥控式鉛酸電池WP55-12 12V55AH供應
- WP50-12 LONG閥控式鉛酸電池WP50-12 12V50AH供應
- WP45-12 LONG閥控式鉛酸蓄電池WP45-12 12V45AH
- WP40-12 LONG閥控式鉛酸蓄電池WP40-12 12V40AH
- WP30-12 LONG閥控式鉛酸蓄電池WP30-12 12V30AH
- WP24-12 中國臺灣LONG免維護蓄電池WP24-12 12V24AH參數
- WP22-12 廣隆LONG免維護蓄電池WP22-12 12V22AH供應