PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO 菲尼克斯 擴展模塊 2702925
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海開園自動化科技有限公司
- 品牌 Phoenix Contact/菲尼克斯
- 型號 PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO
- 產地 德國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/11/6 16:53:12
- 訪問次數 585
聯系方式:金春生15618166975 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 規格 | 擴展模塊 - PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC |
---|---|---|---|
貨號 | 菲尼克斯 - 2702925 | 應用領域 | 電子/電池,電氣 |
主要用途 | 擴展模塊 - PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC |
菲尼克斯 擴展模塊 2702925 PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC
1通道或2通道觸點擴展,帶寬域輸入,4個常開觸點,1個常閉觸點,1個確認電流路徑,與基本設備一起使用,符合4類、PL e(EN ISO 13849標準),插拔式回拉式彈簧接線端子,寬度:22.5 mm
環境條件
環境溫度(運行) | -20 °C ... 55 °C (注意降低值) |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的大相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
返回頂部
輸入數據
額定控制電路電源電壓 US | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (額定控制電路電源電壓US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定控制電源電流IS | 典型值 35 mA (42 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型值 15 mA (230 V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US時的功耗 | 大 1.5 W (適用直流電) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 1.7 W (AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊電流 | < 38 A (Us處,Δt = 50 µs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型啟動時間(Us時) | < 100 ms (通過A1控制時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型釋放時間 | < 20 ms (42 V DC時,通過A1控制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 200 ms (230 V AC時,通過A1控制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復時間 | < 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓顯示 | 1 x 綠色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護電路 | 浪涌保護 抑制二極管和壓敏電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大切換頻率 | 0.5 Hz環境條件
返回頂部 輸入數據
|
菲尼克斯 擴展模塊 2702925 PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC
1通道或2通道觸點擴展,帶寬域輸入,4個常開觸點,1個常閉觸點,1個確認電流路徑,與基本設備一起使用,符合4類、PL e(EN ISO 13849標準),插拔式回拉式彈簧接線端子,寬度:22.5 mm