供貨周期 | 現貨 |
---|
松下蓄電池12v系列LC-P1224 12v24ah
松下蓄電池12v系列LC-P1224 12v24ah
類型 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺度(mm) | 端子類型 | 單重 | |||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) |
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
松下蓄電池12v系列LC-P1224 12v24ah
松下蓄電池運用條件及環境 |
周圍溫度 | 充電電壓(浮充運用) | 放電停止電壓 (浮充運用) |
25℃ | 13.60 to 13.80V | 10.5V |
|
注: 1.當浮充運用時,充電電流超越0.15CA時,請預先同本公司商議。
松下蓄電池12v系列LC-P1224 12v24ah |