產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池 |
---|
時間繼電器DS-37C/2
1.應用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間繼電器DS-37C/2(以下簡稱繼電器)作為輔助元件用于各種保護和自動裝置中,使被控元件達到所需要的延時,在保護裝置中用以實現主保護與后備保護的選擇性配合。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.主要技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.內部接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.外形及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池 |
---|
時間繼電器DS-37C/2
1.應用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間繼電器DS-37C/2(以下簡稱繼電器)作為輔助元件用于各種保護和自動裝置中,使被控元件達到所需要的延時,在保護裝置中用以實現主保護與后備保護的選擇性配合。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.主要技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.內部接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.外形及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: